ATESINA
Storico - 2022 - 2026
102atlete
903risultati
275podi
Solo 2026
83atlete
331risultati
126podi
Ultima settimana (13/07 – 19/07)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Gold (13)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° BURBELA MARIIA 3 gare
- 1° CAUSHI LEHANA 3 gare
- 1° DANILOV LARA 3 gare
- 1° FASANO GINEVRA ROSA 3 gare
- 1° MARTINI CLARA 3 gare
- 1° PRENGA EMY 3 gare
- 1° SCHMID NICOLE 3 gare
- 1° TROCKER ERIKA 3 gare
- 2° MARISA NORA 2 gare
- 3° MERANER NINA 1 gara
- 3° PASHKAJ ROSSELLA 1 gara
- 3° S.G. ATESINA A.S.D. 1 gara
- 3° SENONER REBECCA 1 gara
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° BURBELA MARIIA 4 podi
- 1° MARTINI CLARA 4 podi
- 1° PRENGA EMY 4 podi
- 2° DANILOV LARA 2 podi
- 2° FASANO GINEVRA ROSA 2 podi
- 2° TROCKER ERIKA 2 podi
- 3° CAUSHI LEHANA 1 podio
- 3° S.G. ATESINA A.S.D. 1 podio
- 3° SCHMID NICOLE 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BURBELA MARIIA 3 gare
- 1° DANILOV LARA 3 gare
- 1° FASANO GINEVRA ROSA 3 gare
- 1° MARTINI CLARA 3 gare
- 1° PRENGA EMY 3 gare
- 1° TROCKER ERIKA 3 gare
- 2° CAUSHI LEHANA 2 gare
- 2° MARISA NORA 2 gare
- 2° SCHMID NICOLE 2 gare
- 3° S.G. ATESINA A.S.D. 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° BURBELA MARIIA 4 podi
- 1° MARTINI CLARA 4 podi
- 1° PRENGA EMY 4 podi
- 2° DANILOV LARA 2 podi
- 2° FASANO GINEVRA ROSA 2 podi
- 2° TROCKER ERIKA 2 podi
- 3° CAUSHI LEHANA 1 podio
- 3° S.G. ATESINA A.S.D. 1 podio
- 3° SCHMID NICOLE 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| BURBELA MARIIA | 3 | 4 | 19.300 | 2026-02-01 - 2026-03-14 |
| CAUSHI LEHANA | 3 | 1 | 32.800 | 2025-04-03 - 2026-03-21 |
| DANILOV LARA | 3 | 2 | 55.200 | 2026-03-01 - 2026-04-24 |
| FASANO GINEVRA ROSA | 3 | 2 | 50.075 | 2026-03-01 - 2026-04-24 |
| MARISA NORA | 2 | 0 | 48.275 | 2026-04-11 - 2026-04-24 |
| MARTINI CLARA | 3 | 4 | 18.150 | 2026-02-01 - 2026-03-14 |
| MERANER NINA | 1 | 0 | 63.350 | 2023-05-14 |
| PASHKAJ ROSSELLA | 1 | 0 | 27.933 | 2025-04-03 |
| PRENGA EMY | 3 | 4 | 19.000 | 2026-02-01 - 2026-03-14 |
| S.G. ATESINA A.S.D. | 1 | 1 | 11.450 | 2026-05-17 |
| SCHMID NICOLE | 3 | 1 | 35.900 | 2025-04-03 - 2026-03-21 |
| SENONER REBECCA | 1 | 0 | 31.784 | 2025-04-03 |
| TROCKER ERIKA | 3 | 2 | 64.600 | 2026-03-01 - 2026-04-24 |
Silver (98)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° DIPRIMA VITTORIA 16 gare
- 2° ALTIERI EMMA 14 gare
- 2° PRENGA EMY 14 gare
- 3° NARDELLI GAIA 12 gare
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° ALTIERI EMMA 11 podi
- 1° NARDELLI GAIA 11 podi
- 1° PRENGA EMY 11 podi
- 2° COLAONE FEDERICA 8 podi
- 2° DIPRIMA VITTORIA 8 podi
- 3° COBELLI GIADA 7 podi
- 3° LOACKER LINDA LIA 7 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° AVALOS GONZALEZ MEGHAN CHARLOTTE 2 gare
- 1° BERTOLINI GAIA 2 gare
- 1° BIZZO NOEMI 2 gare
- 1° BROLL SOFIA 2 gare
- 1° BUSSELLI COSTANZA 2 gare
- 1° CAVALLARO ASTRID 2 gare
- 1° CERVO GIADA 2 gare
- 1° CONCORDIA ELISA 2 gare
- 1° COVALSCHI VIKTORIA 2 gare
- 1° COVI NICOLE 2 gare
- 1° DE LEO GIORGIA 2 gare
- 1° DIPALO ELISA 2 gare
- 1° DIPRIMA VITTORIA 2 gare
- 1° FALASCA REBECCA 2 gare
- 1° FAZIO REBECCA 2 gare
- 1° FERRARI ISABEL 2 gare
- 1° FERRARI MIA 2 gare
- 1° GASBARRI GIADA 2 gare
- 1° GASTALDO VITTORIA 2 gare
- 1° GELMI MIRIAM 2 gare
- 1° GEROMETTA SARA 2 gare
- 1° GOTTARDI ANNA 2 gare
- 1° GUARISE CAMILLA 2 gare
- 1° HANIJA DAILA 2 gare
- 1° JANI ELISA 2 gare
- 1° KECO ARIANNA 2 gare
- 1° KRITZINGER MAYA 2 gare
- 1° LONGO STELLA 2 gare
- 1° MARCATO SUSANNA 2 gare
- 1° MARISA VIOLA 2 gare
- 1° MODICA NOEMI 2 gare
- 1° MORELLO EMMA 2 gare
- 1° MORETTO SOFIA 2 gare
- 1° NARDELLI ELISA 2 gare
- 1° NARDELLI GAIA 2 gare
- 1° NDREKO ELISA 2 gare
- 1° PORRETTA SABRINA 2 gare
- 1° RAINER LAURA 2 gare
- 1° RONCONI MARTINA 2 gare
- 1° RUSSO ISIDE 2 gare
- 1° SADIKU EMANUELA 2 gare
- 1° SCREMIN MARICA 2 gare
- 1° SCURIATTI NATALIE 2 gare
- 1° SEMERARO GIULIA 2 gare
- 1° SICCHIROLLO GRETA 2 gare
- 1° SILVESTRI LINDA 2 gare
- 1° TODRI ELENA 2 gare
- 1° TROCKER EMMA 2 gare
- 1° TROTTO CHANEL 2 gare
- 1° UNGUREANU KLARA 2 gare
- 1° VALENTI ISABEL 2 gare
- 1° VANZETTA AURORA 2 gare
- 1° VENTURA CATERINA TERESA 2 gare
- 1° VITALE GIORGIA 2 gare
- 1° ZORDAN VALENTINA 2 gare
- 2° ALTIERI EMMA 1 gara
- 2° ANTONELLI GIORGIA 1 gara
- 2° CHINELLATO ANNA 1 gara
- 2° COBELLI GIADA 1 gara
- 2° CREPALDI ALICE 1 gara
- 2° DALLA MURA SARAH 1 gara
- 2° DERIU KAREN 1 gara
- 2° DI LORENZO NORA 1 gara
- 2° FANTINI ALICE 1 gara
- 2° GASBARRI LAURA 1 gara
- 2° LAVEZZO LUCA 1 gara
- 2° MIDOUN SOPHIE MARIA 1 gara
- 2° NETKACHEVA EKATERINA 1 gara
- 2° ROCCA ISABEL 1 gara
- 2° SINI ALEXIA 1 gara
- 2° TASSONE LOGAN 1 gara
- 2° WALDMUELLER-UNTERWEGER MORITZ 1 gara
- 2° ZANOTTI ARIANNA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° AVALOS GONZALEZ MEGHAN CHARLOTTE 2 podi
- 1° BERTOLINI GAIA 2 podi
- 1° BROLL SOFIA 2 podi
- 1° BUSSELLI COSTANZA 2 podi
- 1° CAVALLARO ASTRID 2 podi
- 1° CERVO GIADA 2 podi
- 1° COVALSCHI VIKTORIA 2 podi
- 1° COVI NICOLE 2 podi
- 1° DE LEO GIORGIA 2 podi
- 1° DIPALO ELISA 2 podi
- 1° FALASCA REBECCA 2 podi
- 1° FAZIO REBECCA 2 podi
- 1° GASBARRI GIADA 2 podi
- 1° GELMI MIRIAM 2 podi
- 1° GEROMETTA SARA 2 podi
- 1° GOTTARDI ANNA 2 podi
- 1° HANIJA DAILA 2 podi
- 1° JANI ELISA 2 podi
- 1° KECO ARIANNA 2 podi
- 1° KRITZINGER MAYA 2 podi
- 1° LONGO STELLA 2 podi
- 1° MODICA NOEMI 2 podi
- 1° MORELLO EMMA 2 podi
- 1° MORETTO SOFIA 2 podi
- 1° NARDELLI GAIA 2 podi
- 1° NDREKO ELISA 2 podi
- 1° RAINER LAURA 2 podi
- 1° RONCONI MARTINA 2 podi
- 1° RUSSO ISIDE 2 podi
- 1° SADIKU EMANUELA 2 podi
- 1° SCREMIN MARICA 2 podi
- 1° SCURIATTI NATALIE 2 podi
- 1° SEMERARO GIULIA 2 podi
- 1° SICCHIROLLO GRETA 2 podi
- 1° SILVESTRI LINDA 2 podi
- 1° TROCKER EMMA 2 podi
- 1° TROTTO CHANEL 2 podi
- 1° UNGUREANU KLARA 2 podi
- 1° VALENTI ISABEL 2 podi
- 1° VENTURA CATERINA TERESA 2 podi
- 1° ZORDAN VALENTINA 2 podi
- 2° CHINELLATO ANNA 1 podio
- 2° COBELLI GIADA 1 podio
- 2° CONCORDIA ELISA 1 podio
- 2° CREPALDI ALICE 1 podio
- 2° DALLA MURA SARAH 1 podio
- 2° DERIU KAREN 1 podio
- 2° DI LORENZO NORA 1 podio
- 2° FANTINI ALICE 1 podio
- 2° FERRARI MIA 1 podio
- 2° GASBARRI LAURA 1 podio
- 2° GASTALDO VITTORIA 1 podio
- 2° LAVEZZO LUCA 1 podio
- 2° MARCATO SUSANNA 1 podio
- 2° MARISA VIOLA 1 podio
- 2° MIDOUN SOPHIE MARIA 1 podio
- 2° NARDELLI ELISA 1 podio
- 2° PORRETTA SABRINA 1 podio
- 2° ROCCA ISABEL 1 podio
- 2° SINI ALEXIA 1 podio
- 2° TASSONE LOGAN 1 podio
- 2° VITALE GIORGIA 1 podio
- 2° WALDMUELLER-UNTERWEGER MORITZ 1 podio
- 2° ZANOTTI ARIANNA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ALTIERI EMMA | 14 | 11 | 22.100 | 2022-03-26 - 2026-03-01 |
| ANTONELLI GIORGIA | 1 | 0 | 21.300 | 2026-03-21 |
| AVALOS GONZALEZ MEGHAN CHARLOTTE | 2 | 2 | 46.075 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| BERTOLINI GAIA | 2 | 2 | 45.825 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| BIZZO NOEMI | 2 | 0 | 52.175 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| BROLL SOFIA | 2 | 2 | 71.350 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| BUSSELLI COSTANZA | 2 | 2 | 45.800 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| CASTALDI NOEMI | 2 | 1 | 15.200 | 2025-02-02 - 2025-03-08 |
| CAUSHI LEHANA | 1 | 1 | 29.900 | 2025-01-26 |
| CAVALLARO ASTRID | 5 | 5 | 19.400 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| CERVO GIADA | 2 | 2 | 46.125 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| CHINELLATO ANNA | 2 | 1 | 16.100 | 2025-10-04 - 2026-02-14 |
| COBELLI GIADA | 8 | 7 | 26.200 | 2023-02-12 - 2026-02-14 |
| COLAONE FEDERICA | 10 | 8 | 23.650 | 2022-03-26 - 2024-11-09 |
| CONCORDIA ELISA | 5 | 3 | 17.625 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| CONOVALU NICOLETA | 3 | 3 | 19.600 | 2022-03-26 - 2022-11-19 |
| COVALSCHI VIKTORIA | 2 | 2 | 54.400 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| COVI NICOLE | 2 | 2 | 52.950 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| CREPALDI ALICE | 1 | 1 | 44.200 | 2026-03-21 |
| CUGNETTO CAMILLA | 1 | 1 | 60.350 | 2025-02-22 |
| DALLA MURA SARAH | 1 | 1 | 44.350 | 2026-02-21 |
| DANILOV LARA | 1 | 1 | 49.275 | 2025-02-22 |
| DE LEO GIORGIA | 2 | 2 | 52.750 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| DERIU KAREN | 1 | 1 | 0.000 | 2026-03-21 |
| DI LORENZO NORA | 1 | 1 | 45.000 | 2026-03-21 |
| DIPALO ELISA | 5 | 4 | 17.925 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| DIPRIMA VITTORIA | 16 | 8 | 21.520 | 2022-03-26 - 2026-03-01 |
| DROBOT MARIANA | 4 | 3 | 21.480 | 2022-03-26 - 2023-03-19 |
| FALASCA REBECCA | 2 | 2 | 43.750 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| FANTINI ALICE | 1 | 1 | 43.450 | 2026-03-21 |
| FAZIO REBECCA | 5 | 5 | 18.500 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| FERRARESI AMBRA JASMINE | 2 | 2 | 15.600 | 2025-02-02 - 2025-03-08 |
| FERRARI ISABEL | 2 | 0 | 43.250 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| FERRARI MIA | 2 | 1 | 73.275 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| GASBARRI GIADA | 4 | 4 | 18.950 | 2025-03-08 - 2026-03-01 |
| GASBARRI LAURA | 6 | 4 | 18.775 | 2024-10-05 - 2026-03-01 |
| GASTALDO VITTORIA | 2 | 1 | 44.925 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| GELMI MIRIAM | 4 | 4 | 22.550 | 2024-03-17 - 2026-03-01 |
| GEROMETTA SARA | 2 | 2 | 46.625 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| GOTTARDI ANNA | 2 | 2 | 45.200 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| GRANDINETTI ZOE | 2 | 2 | 18.900 | 2025-02-02 - 2025-10-04 |
| GRANITTO ELEONORA | 5 | 5 | 20.600 | 2023-02-12 - 2024-04-06 |
| GUARISE CAMILLA | 2 | 0 | 56.150 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| HANIJA DAILA | 2 | 2 | 51.700 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| HORVATH REBECCA | 2 | 2 | 16.900 | 2025-02-02 - 2025-03-08 |
| JANI ELISA | 2 | 2 | 71.300 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| KECO ARIANNA | 2 | 2 | 45.000 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| KOBLER LETIZIA MARIA | 4 | 3 | 21.800 | 2022-04-09 - 2023-03-19 |
| KRITZINGER MAYA | 2 | 2 | 60.800 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| LAVEZZO LUCA | 1 | 1 | 29.700 | 2026-01-25 |
| LOACKER LINDA LIA | 9 | 7 | 23.100 | 2022-03-26 - 2024-04-06 |
| LONGO STELLA | 2 | 2 | 60.400 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| MARCATO SUSANNA | 2 | 1 | 71.600 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| MARISA VIOLA | 2 | 1 | 70.950 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| MARTINI CLARA | 3 | 3 | 19.625 | 2025-02-02 - 2025-10-04 |
| MERSINASI GAIA | 6 | 5 | 21.950 | 2022-03-26 - 2023-03-19 |
| MIDOUN SOPHIE MARIA | 1 | 1 | 45.600 | 2026-03-21 |
| MODICA NOEMI | 2 | 2 | 62.100 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| MORELLO EMMA | 2 | 2 | 46.275 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| MORETTO SOFIA | 2 | 2 | 71.650 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| NARDELLI ELISA | 8 | 3 | 18.880 | 2023-02-12 - 2026-03-01 |
| NARDELLI GAIA | 12 | 11 | 24.550 | 2022-03-26 - 2026-03-01 |
| NDREKO ELISA | 3 | 3 | 18.125 | 2025-10-04 - 2026-03-01 |
| NETKACHEVA EKATERINA | 3 | 0 | 13.550 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| PASHKAJ ROSSELLA | 1 | 1 | 25.200 | 2025-01-26 |
| PORRETTA SABRINA | 2 | 1 | 70.700 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| PRENGA EMY | 14 | 11 | 24.150 | 2022-03-26 - 2025-02-02 |
| RABANSER GIADA | 6 | 2 | 22.500 | 2022-03-26 - 2023-03-19 |
| RAINER LAURA | 5 | 5 | 20.500 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| ROCCA ISABEL | 2 | 2 | 16.025 | 2025-03-08 - 2026-03-01 |
| RONCONI MARTINA | 5 | 5 | 19.900 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| RUSSO ISIDE | 5 | 5 | 18.125 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| S.G. ATESINA A.S.D. | 1 | 0 | 11.100 | 2025-06-14 |
| SADIKU EMANUELA | 2 | 2 | 53.725 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| SALVADORI ARIANNA | 4 | 1 | 20.450 | 2022-03-26 - 2023-03-19 |
| SALVO HIPPEL VIKTORIA | 4 | 4 | 23.150 | 2022-04-09 - 2024-11-09 |
| SANTACHIARA GINEVRA | 10 | 6 | 21.500 | 2022-03-26 - 2024-10-05 |
| SCHMID NICOLE | 1 | 1 | 32.000 | 2025-01-26 |
| SCREMIN MARICA | 2 | 2 | 43.400 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| SCURIATTI NATALIE | 2 | 2 | 45.775 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| SEMERARO GIULIA | 7 | 6 | 20.000 | 2024-03-17 - 2026-03-01 |
| SENONER REBECCA | 1 | 1 | 29.850 | 2025-01-26 |
| SICCHIROLLO GRETA | 2 | 2 | 45.425 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| SILVESTRI LINDA | 5 | 5 | 18.400 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| SINI ALEXIA | 1 | 1 | 44.775 | 2026-02-21 |
| TASSONE LOGAN | 1 | 1 | 26.450 | 2026-01-25 |
| TODRI ELENA | 5 | 1 | 17.050 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| TROCKER EMMA | 2 | 2 | 61.100 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| TROCKER ERIKA | 1 | 1 | 44.075 | 2025-02-22 |
| TROTTO CHANEL | 2 | 2 | 69.650 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| UNGUREANU KLARA | 2 | 2 | 45.600 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| VALENTI ISABEL | 4 | 4 | 21.075 | 2025-02-02 - 2026-03-01 |
| VANZETTA AURORA | 2 | 0 | 44.725 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| VENTURA CATERINA TERESA | 2 | 2 | 46.000 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| VITALE GIORGIA | 2 | 1 | 43.950 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
| WALDMUELLER-UNTERWEGER MORITZ | 1 | 1 | 29.200 | 2026-01-25 |
| ZANOTTI ARIANNA | 1 | 1 | 44.950 | 2026-03-21 |
| ZORDAN VALENTINA | 2 | 2 | 71.350 | 2026-02-21 - 2026-03-21 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (15)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LA Avanzato - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 2° | 205.950 |
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LA Avanzato - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 2^ SQUADRA | 1° | 210.000 |
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LA3 Base - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 2° | 137.100 |
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LA3 Giovanissime - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 1° | 137.000 |
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LB Avanzato - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 2° | 215.500 |
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LB3 Base - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 1° | 139.450 |
| 2026-04-11 | Campionato di Squadra Silver LD3 Base - Prova 1 · Bolzano/Bozen | JUNIOR/SENIOR | 1^ SQUADRA | 2° | 126.800 |
| 2026-03-21 | Campionato di Squadra Silver LA - Prova 1 · Bolzano/Bozen | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 1° | 79.900 |
| 2026-03-01 | Campionato di Squadra Silver LB - Prova 1 · Bolzano/Bozen | OPEN | SQUADRA 1 | 2° | 16.275 |
| 2025-04-25 | Camp. Squadre Allieve Gold 1 GR - Nazionale - Qualificazione · Padova | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 44° | 41.317 |
| 2025-03-23 | Campionato di Squadra Allieve Gold 1 GR - Regionale - 1^ Prova · San Michele (TN) | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 1° | 50.900 |
| 2025-03-08 | Campionato Insieme Silver LD1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Bolzano | OPEN | 1^ SQUADRA | 1° | - |
| 2024-04-06 | Campionato di Serie D LA GR - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Bolzano | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 1° | 17.800 |
| 2024-03-17 | Campionato di Serie D LA GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Bolzano | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 1° | 19.000 |
| 2023-12-07 | Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini | OPEN | 1^ SQUADRA | 72° | 46.950 |