A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA
Storico - 2021 - 2026
60atlete
430risultati
180podi
Solo 2026
35atlete
57risultati
35podi
Ultima settimana (08/06 – 14/06)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (60)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° EVANGELISTI ADELE 23 gare
- 2° LUCCHESI CHIARA 22 gare
- 3° GENSINI EVA 21 gare
Top 3 - più podi 2021 - 2026
- 1° DEL FABBRO VIRGINIA 12 podi
- 1° GENSINI EVA 12 podi
- 2° EVANGELISTI ADELE 11 podi
- 3° BINI CATERINA 10 podi
- 3° IACOPETTI CHIARA 10 podi
- 3° LUCCHESI CHIARA 10 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° ANDREOZZI BIANCA 3 gare
- 1° IACOPETTI CHIARA 3 gare
- 1° LENCIONI GIULIA 3 gare
- 1° POGGI ADELE 3 gare
- 2° BROCCHINI ARIANNA 2 gare
- 2° CICATELLO DENISE 2 gare
- 2° COTZA ASIA 2 gare
- 2° DUCCINI GIULIA 2 gare
- 2° GEMIGNANI AURORA 2 gare
- 2° LOMBARDI ADELE 2 gare
- 2° MARCHI ANITA 2 gare
- 2° MAURO EVA 2 gare
- 2° MAURO GIULIA 2 gare
- 2° MELONI ESTER SOFIA 2 gare
- 2° PRATELLI SARA 2 gare
- 2° ROSSETTI LUCILLA 2 gare
- 2° SAISI AURORA 2 gare
- 2° SANDULACHE ALESSIA 2 gare
- 3° ANDREOTTI AMARANTA 1 gara
- 3° BIANCHI MATILDE 1 gara
- 3° BROCCHINI VANESSA 1 gara
- 3° D'OLIVO CECILIA 1 gara
- 3° DEL FABBRO VIRGINIA 1 gara
- 3° EVANGELISTI ADELE 1 gara
- 3° FRANCESCONI MARTINA 1 gara
- 3° FRUZZETTI MIA 1 gara
- 3° GALLIONE FRANCESCA 1 gara
- 3° LUCCHESI CHIARA 1 gara
- 3° MARLIA GIADA 1 gara
- 3° MORELLI MARIA LUISA 1 gara
- 3° MORELLI MARIALUISA 1 gara
- 3° OLIVERI NICOLE 1 gara
- 3° PACINI EMMA 1 gara
- 3° PIERINI EMMA 1 gara
- 3° SBRANA SOFIA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° IACOPETTI CHIARA 3 podi
- 1° POGGI ADELE 3 podi
- 2° CICATELLO DENISE 2 podi
- 2° LENCIONI GIULIA 2 podi
- 2° MARCHI ANITA 2 podi
- 2° MAURO EVA 2 podi
- 2° MAURO GIULIA 2 podi
- 2° MELONI ESTER SOFIA 2 podi
- 2° SAISI AURORA 2 podi
- 3° ANDREOZZI BIANCA 1 podio
- 3° BROCCHINI VANESSA 1 podio
- 3° D'OLIVO CECILIA 1 podio
- 3° DEL FABBRO VIRGINIA 1 podio
- 3° DUCCINI GIULIA 1 podio
- 3° FRANCESCONI MARTINA 1 podio
- 3° FRUZZETTI MIA 1 podio
- 3° GEMIGNANI AURORA 1 podio
- 3° LOMBARDI ADELE 1 podio
- 3° MARLIA GIADA 1 podio
- 3° MORELLI MARIA LUISA 1 podio
- 3° MORELLI MARIALUISA 1 podio
- 3° PRATELLI SARA 1 podio
- 3° ROSSETTI LUCILLA 1 podio
- 3° SANDULACHE ALESSIA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ANDREOTTI AMARANTA | 1 | 0 | 17.100 | 2026-05-03 |
| ANDREOZZI BIANCA | 7 | 2 | 19.900 | 2025-04-12 - 2026-06-02 |
| BALSAMO IRENE | 4 | 2 | 18.650 | 2021-05-23 - 2022-04-02 |
| BARONI DILETTA | 18 | 6 | 20.525 | 2021-05-23 - 2025-04-12 |
| BEANI AURORA | 2 | 0 | 20.600 | 2021-05-22 - 2021-06-27 |
| BIANCHI MATILDE | 1 | 0 | 15.850 | 2026-06-02 |
| BINI CATERINA | 20 | 10 | 22.150 | 2021-05-22 - 2025-06-02 |
| BROCCHINI ARIANNA | 5 | 0 | 18.900 | 2025-06-02 - 2026-05-10 |
| BROCCHINI VANESSA | 8 | 3 | 19.150 | 2024-02-11 - 2026-04-18 |
| CERU' GIORGIA | 1 | 0 | 18.825 | 2024-04-06 |
| CHIMENTI AURORA | 2 | 1 | 20.075 | 2021-10-24 - 2021-12-08 |
| CICATELLO DENISE | 5 | 3 | 23.050 | 2025-06-02 - 2026-06-02 |
| COTZA ASIA | 4 | 1 | 19.200 | 2025-06-02 - 2026-06-02 |
| D'OLIVO CECILIA | 7 | 1 | 19.800 | 2024-02-11 - 2026-05-03 |
| DE MARE MELISSA | 13 | 7 | 20.000 | 2022-07-02 - 2025-04-12 |
| DEL FABBRO VIRGINIA | 17 | 12 | 26.250 | 2021-05-23 - 2026-05-23 |
| DUCCINI GIULIA | 18 | 8 | 27.400 | 2022-03-27 - 2026-06-02 |
| EVANGELISTI ADELE | 23 | 11 | 25.900 | 2021-05-22 - 2026-05-23 |
| FRANCESCONI MARTINA | 1 | 1 | 16.950 | 2026-05-03 |
| FRUZZETTI AZZURRA IOLE | 9 | 2 | 22.375 | 2024-02-11 - 2025-12-05 |
| FRUZZETTI MIA | 1 | 1 | 16.800 | 2026-06-02 |
| GALLIONE FRANCESCA | 3 | 1 | 19.800 | 2025-06-02 - 2026-05-03 |
| GEMIGNANI AURORA | 5 | 1 | 19.100 | 2025-06-02 - 2026-06-02 |
| GENSINI EVA | 21 | 12 | 26.200 | 2021-05-22 - 2025-12-05 |
| GERBONI ANNA | 1 | 0 | 9.050 | 2024-02-11 |
| GUIDETTI GLORIA | 2 | 0 | 19.175 | 2021-05-22 - 2021-06-25 |
| HOSSU LORENA | 2 | 1 | 28.500 | 2024-02-10 - 2025-06-02 |
| HOSSU LORENA MARIA | 19 | 8 | 27.350 | 2022-04-02 - 2025-12-05 |
| IACOPETTI CHIARA | 12 | 10 | 20.550 | 2021-05-23 - 2026-06-02 |
| LENCIONI GIULIA | 10 | 3 | 20.250 | 2024-02-11 - 2026-06-02 |
| LOMBARDI ADELE | 7 | 1 | 19.600 | 2024-02-11 - 2026-06-02 |
| LUCCHESI CHIARA | 22 | 10 | 25.700 | 2021-05-23 - 2026-05-23 |
| MACINO MELISSA | 20 | 6 | 20.500 | 2021-05-23 - 2025-04-12 |
| MARCHI ANITA | 2 | 2 | 16.850 | 2026-05-03 - 2026-06-02 |
| MARLIA ELISA | 3 | 0 | 19.750 | 2024-02-11 - 2025-06-02 |
| MARLIA GIADA | 6 | 2 | 19.750 | 2024-02-11 - 2026-05-03 |
| MARTE MAZZEI AURORA | 1 | 0 | 18.900 | 2025-06-02 |
| MAURO EVA | 8 | 4 | 22.700 | 2024-04-06 - 2026-06-02 |
| MAURO GIULIA | 10 | 4 | 23.400 | 2024-02-11 - 2026-06-02 |
| MELONI ESTER SOFIA | 7 | 3 | 24.450 | 2024-04-07 - 2026-06-02 |
| MORELLI MARIA LUISA | 1 | 1 | 21.600 | 2026-06-02 |
| MORELLI MARIALUISA | 8 | 5 | 23.650 | 2024-04-06 - 2026-05-23 |
| MUGNAINI THI HUYEN | 2 | 1 | 19.000 | 2025-06-02 - 2025-06-29 |
| OLIVERI NICOLE | 1 | 0 | 16.900 | 2026-05-03 |
| PACINI EMMA | 5 | 0 | 19.400 | 2024-02-11 - 2026-05-03 |
| PIERINI AURORA | 2 | 0 | 19.775 | 2021-05-22 - 2021-06-25 |
| PIERINI EMMA | 1 | 0 | 18.000 | 2026-05-03 |
| POGGI ADELE | 7 | 4 | 20.450 | 2025-04-12 - 2026-06-02 |
| PRATELLI SARA | 9 | 3 | 19.900 | 2024-02-11 - 2026-06-02 |
| RIGHETTI GAIA | 10 | 5 | 20.800 | 2021-05-22 - 2025-06-02 |
| ROSSETTI LUCILLA | 4 | 1 | 18.650 | 2024-04-06 - 2026-06-02 |
| ROSSI REBECCA | 3 | 1 | 18.875 | 2021-05-23 - 2021-06-24 |
| SAISI AURORA | 2 | 2 | 23.200 | 2026-04-25 - 2026-06-02 |
| SANDULACHE ALESSIA | 2 | 1 | 16.600 | 2026-05-03 - 2026-06-02 |
| SARGENTINI ANITA ISABEL | 6 | 2 | 20.500 | 2021-05-22 - 2024-04-07 |
| SBRANA SOFIA | 1 | 0 | 16.050 | 2026-06-02 |
| SCARDIGLI CHIARA | 12 | 6 | 22.075 | 2021-05-22 - 2024-06-28 |
| SPINUSO SOFIA | 15 | 5 | 19.350 | 2022-03-27 - 2025-04-12 |
| STAMILLA AURORA | 10 | 4 | 18.575 | 2022-10-30 - 2024-06-29 |
| VARISCO ELISA | 1 | 0 | 18.600 | 2025-06-02 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (43)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.