S.G. ROSSO DI S.SECONDO A.S.D.
Storico - 2022 - 2026
26atlete
60risultati
12podi
Solo 2026
3atlete
3risultati
1podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (26)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° PALAGI MATTIA 9 gare
- 2° MASSARO AGATA ROSE 7 gare
- 3° BERTAGNA ELISABETH 6 gare
- 3° BIANCHI AMBRA 6 gare
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° PALAGI MATTIA 3 podi
- 2° BERTAGNA ELISABETH 2 podi
- 2° BIANCHI AMBRA 2 podi
- 3° CIMA CATERINA 1 podio
- 3° GALLENI LETIZIA 1 podio
- 3° GIANNECCHINI NICOLE 1 podio
- 3° LANDI MARCO 1 podio
- 3° MASSARO AGATA ROSE 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° BERTAGNA ELISABETH 1 gara
- 1° CIMA CATERINA 1 gara
- 1° MASSARO AGATA ROSE 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° BERTAGNA ELISABETH 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| BARSOTTI ELENA | 1 | 0 | 15.400 | 2025-04-12 |
| BASILE ELENA | 1 | 0 | 16.300 | 2025-04-12 |
| BERTACCHI ANNA | 2 | 0 | 18.450 | 2022-03-27 - 2023-03-04 |
| BERTAGNA ELISABETH | 6 | 2 | 19.100 | 2023-03-04 - 2026-04-18 |
| BIANCHI AMBRA | 6 | 2 | 19.000 | 2022-03-27 - 2025-11-09 |
| BRESCIANI OLIVIA | 1 | 0 | 15.775 | 2023-03-04 |
| CHIUCCHI MATILDE | 1 | 0 | 15.600 | 2023-03-04 |
| CIMA CATERINA | 4 | 1 | 18.800 | 2022-03-27 - 2026-04-18 |
| DELL'INNOCENTI VIRGINIA | 1 | 0 | 16.325 | 2023-03-04 |
| GALLENI LETIZIA | 1 | 1 | 19.550 | 2023-03-04 |
| GIANNECCHINI NICOLE | 1 | 1 | 16.600 | 2025-04-12 |
| GRANAIOLA ALICE | 1 | 0 | 16.000 | 2023-03-04 |
| LANDI MARCO | 3 | 1 | 42.350 | 2023-07-01 - 2024-12-08 |
| LANDI SOFIA | 1 | 0 | 54.150 | 2023-06-30 |
| LENCIONI GINEVRA | 1 | 0 | 15.700 | 2023-03-04 |
| MARCHETTI FRANCESCA ANNA | 2 | 0 | 18.550 | 2022-03-27 - 2023-03-04 |
| MASSARO AGATA ROSE | 7 | 1 | 19.100 | 2022-03-27 - 2026-04-18 |
| MONTI AURORA | 1 | 0 | 15.600 | 2025-04-12 |
| PALAGI MATTIA | 9 | 3 | 54.600 | 2023-06-29 - 2025-12-08 |
| PAOLINI GIORGIA | 2 | 0 | 17.900 | 2023-03-04 - 2025-11-15 |
| PARDINI IRENE | 1 | 0 | 16.275 | 2023-03-04 |
| QUADRELLI SABRINA | 1 | 0 | 16.550 | 2023-03-04 |
| RICCI ALESSIO | 1 | 0 | 31.725 | 2025-12-07 |
| SPALLUTO CHRISTOPHER | 1 | 0 | 43.675 | 2025-12-07 |
| TOGNOCCHI LORENZO | 3 | 0 | 58.275 | 2023-06-29 - 2023-12-09 |
| ZEMMI GIACOMO | 1 | 0 | 41.550 | 2023-12-08 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (5)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | Campionato di Serie D LB GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco (PI) | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 12° | 17.550 |
| 2025-05-04 | Campionato di Serie D LB GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco (PI) | OPEN | 2^ SQUADRA | 13° | 17.400 |
| 2025-05-04 | Campionato di Serie D LC GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Ponsacco (PI) | OPEN | 1^ SQUADRA | 4° | 29.250 |
| 2025-04-05 | Campionato di Serie D LB GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Follonica (GR) | OPEN | 2^ SQUADRA | 9° | 17.150 |
| 2025-04-05 | Campionato di Serie D LC GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Follonica (GR) | OPEN | 1^ SQUADRA | 2° | 26.750 |