ASD AINOR DANCE SCHOOL
Storico - 2021 - 2026
36atlete
95risultati
10podi
Solo 2026
19atlete
19risultati
2podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (36)
Top 3 - più partecipazioni 2021 - 2026
- 1° DEL GIUDICE AZZURRA 7 gare
- 1° PACIFICI LUDOVICA 7 gare
- 1° SORRENTINO MARIATERESA 7 gare
- 2° CILENTO GINEVRA 6 gare
- 2° FIORAVANTE SIMONA 6 gare
- 2° FUSCO VIOLA 6 gare
- 2° MONTECATINO GIORGIA 6 gare
- 3° DE VITO BENEDETTA 4 gare
- 3° TORO ELENA 4 gare
Top 3 - più podi 2021 - 2026
- 1° PACIFICI LUDOVICA 2 podi
- 1° SORRENTINO MARIATERESA 2 podi
- 2° CAPUANO SARA 1 podio
- 2° CILENTO GINEVRA 1 podio
- 2° DEL GIUDICE AZZURRA 1 podio
- 2° DEL PORTO LAURA 1 podio
- 2° MONTECATINO GIORGIA 1 podio
- 2° NOCERA ANTONIA 1 podio
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° CARAMANNA ELENA 1 gara
- 1° CHIANTORE SERENA 1 gara
- 1° CILENTO GINEVRA 1 gara
- 1° CRISPO EMILIA 1 gara
- 1° DE LUCIA SVEVA 1 gara
- 1° DEL GIUDICE AZZURRA 1 gara
- 1° FORTE GIORGIA 1 gara
- 1° FUSCO GRETA 1 gara
- 1° FUSCO VIOLA 1 gara
- 1° GAGLIOTTA FEDERICA 1 gara
- 1° GRAMEGNA AZZURRA 1 gara
- 1° MAIELLO BENEDETTA 1 gara
- 1° MAIELLO MARTINA 1 gara
- 1° MANZIERI MIRIAM 1 gara
- 1° MURIANO GIULIA 1 gara
- 1° NOCERA ANTONIA 1 gara
- 1° PACIFICI LUDOVICA 1 gara
- 1° SORRENTINO MARIATERESA 1 gara
- 1° TAIS GIORGIA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° NOCERA ANTONIA 1 podio
- 1° SORRENTINO MARIATERESA 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| CAPUANO SARA | 3 | 1 | 22.250 | 2021-03-20 - 2023-03-12 |
| CARAMANNA ELENA | 3 | 0 | 19.225 | 2024-05-12 - 2026-04-18 |
| CHIANTORE SERENA | 3 | 0 | 19.000 | 2024-05-12 - 2026-04-18 |
| CILENTO GINEVRA | 6 | 1 | 21.250 | 2022-05-08 - 2026-03-07 |
| CIMMINO NOELIA RAFFAELA | 2 | 0 | 20.700 | 2021-04-18 - 2022-04-23 |
| COLUCCI LUCREZIA | 1 | 0 | 20.325 | 2021-03-20 |
| CRISPO EMILIA | 2 | 0 | 19.425 | 2025-04-26 - 2026-04-18 |
| DE BERNARDO GIULIA | 1 | 0 | 19.200 | 2025-04-26 |
| DE LUCIA ROSARIA | 1 | 0 | 20.250 | 2022-04-23 |
| DE LUCIA SVEVA | 1 | 0 | 15.350 | 2026-04-18 |
| DE VITO BENEDETTA | 4 | 0 | 22.725 | 2021-04-18 - 2024-03-03 |
| DEL GIUDICE AZZURRA | 7 | 1 | 25.875 | 2021-02-28 - 2026-03-07 |
| DEL PORTO LAURA | 1 | 1 | 20.850 | 2022-04-23 |
| DI CAPUA LAURA | 3 | 0 | 23.225 | 2022-04-23 - 2024-03-03 |
| FIORAVANTE SIMONA | 6 | 0 | 22.775 | 2021-04-18 - 2025-12-05 |
| FORTE GIORGIA | 1 | 0 | 18.150 | 2026-04-18 |
| FUSCO ELIANA | 1 | 0 | 18.825 | 2025-04-26 |
| FUSCO GRETA | 3 | 0 | 19.050 | 2024-05-12 - 2026-04-18 |
| FUSCO VIOLA | 6 | 0 | 20.575 | 2022-05-08 - 2026-03-07 |
| GAGLIOTTA FEDERICA | 1 | 0 | 17.750 | 2026-04-18 |
| GIBSON NAOMI | 1 | 0 | 19.200 | 2025-04-26 |
| GRAMEGNA AZZURRA | 1 | 0 | 19.075 | 2026-04-18 |
| LAMBOGLIA SABRINA | 2 | 0 | 19.475 | 2024-05-12 - 2025-04-26 |
| MAIELLO BENEDETTA | 1 | 0 | 18.825 | 2026-04-18 |
| MAIELLO MARTINA | 1 | 0 | 16.100 | 2026-03-07 |
| MANZIERI MIRIAM | 1 | 0 | 17.300 | 2026-04-18 |
| MONTECATINO GIORGIA | 6 | 1 | 24.075 | 2021-04-18 - 2025-12-05 |
| MURIANO GIULIA | 1 | 0 | 18.725 | 2026-04-18 |
| NOCERA ANTONIA | 1 | 1 | 18.525 | 2026-04-18 |
| NOVI LIVIA | 1 | 0 | 21.550 | 2023-03-12 |
| PACIFICI LUDOVICA | 7 | 2 | 25.675 | 2021-04-18 - 2026-02-14 |
| SORRENTINO MARIATERESA | 7 | 2 | 28.675 | 2021-03-20 - 2026-02-14 |
| SPEZIE ISABELLA | 3 | 0 | 20.800 | 2021-04-18 - 2023-04-15 |
| TAIS GIORGIA | 1 | 0 | 18.650 | 2026-04-18 |
| TORO ELENA | 4 | 0 | 21.775 | 2021-04-18 - 2024-03-03 |
| VANACORE MARIA ELISABETTA | 1 | 0 | 19.300 | 2021-03-20 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (7)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.
| Data | Gara | Fascia | Squadra | Pos. | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 | Campionato Insieme Silver LA1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Angri | ALLIEVI/E | 1^ SQUADRA | 3° | - |
| 2024-03-24 | Campionato Insieme Silver LA1 GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Angri | ALLIEVI/E | 2^ SQUADRA | 4° | - |
| 2024-03-10 | Campionato di Serie D LD GR - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Angri | OPEN | 1^ SQUADRA | 7° | 34.525 |
| 2023-03-26 | Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 2^ Prova · Angri | OPEN | 1° SQUADRA | 5° | 19.800 |
| 2023-03-26 | Campionato di Serie D LC GR - Regionale - 2^ Prova · Angri | OPEN | 1° SQUADRA | 9° | 30.775 |
| 2023-02-19 | Campionato di Serie D LB GR - Regionale - 1^ Prova · Angri | OPEN | 1° SQUADRA | 11° | 18.425 |
| 2023-02-19 | Campionato di Serie D LC GR - Regionale - 1^ Prova · Angri | OPEN | 1° SQUADRA | 11° | 29.500 |