A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ERRE ESSE
Storico - 2022 - 2026
69atlete
211risultati
40podi
Solo 2026
16atlete
26risultati
5podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Silver (69)
Top 3 - più partecipazioni 2022 - 2026
- 1° CARTA ESMERALDA 12 gare
- 1° SPANO ASIA 12 gare
- 2° MULARGIA MARTINA 11 gare
- 2° QUARTU ALICE 11 gare
- 3° CABBUA STELLA 10 gare
- 3° CARTA NUNZIA 10 gare
- 3° MELIS VALENTINA 10 gare
Top 3 - più podi 2022 - 2026
- 1° CARTA NUNZIA 6 podi
- 1° MELIS VALENTINA 6 podi
- 2° QUARTU ALICE 4 podi
- 3° DEIANA LAURA 2 podi
- 3° MULARGIA MARTINA 2 podi
Top 3 - più partecipazioni 2026
- 1° CABBUA ALBA 2 gare
- 1° CABBUA STELLA 2 gare
- 1° CARTA ESMERALDA 2 gare
- 1° CARTA NUNZIA 2 gare
- 1° DEIANA LAURA 2 gare
- 1° MELIS ELISABETH 2 gare
- 1° MULARGIA MARTINA 2 gare
- 1° ORRU' FEDERICA 2 gare
- 1° QUARTU ALICE 2 gare
- 1° SPANO ASIA 2 gare
- 2° BASCIU NOEMI 1 gara
- 2° CABBUA DESIREE 1 gara
- 2° CARBONI ALICE 1 gara
- 2° MELIS VALENTINA 1 gara
- 2° ORRU' VIOLA MARIA 1 gara
- 2° PITZANTI GIORGIA 1 gara
Top 3 - più podi 2026
- 1° CARTA NUNZIA 2 podi
- 2° MELIS VALENTINA 1 podio
- 2° ORRU' VIOLA MARIA 1 podio
- 2° QUARTU ALICE 1 podio
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ARGIOLAS GIULIA | 1 | 1 | 10.150 | 2025-03-29 |
| BASCIU NOEMI | 4 | 0 | 18.200 | 2024-02-25 - 2026-02-14 |
| BODANO NADIA | 1 | 0 | 19.700 | 2024-03-10 |
| CABBUA ALBA | 4 | 0 | 18.500 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| CABBUA DESIREE | 5 | 0 | 19.000 | 2024-02-25 - 2026-02-28 |
| CABBUA STELLA | 10 | 1 | 22.600 | 2023-02-26 - 2026-03-07 |
| CADAU FEDERICA | 1 | 0 | 19.400 | 2024-03-10 |
| CADEDDU GLORIA | 1 | 0 | 18.450 | 2025-03-15 |
| CARBONI ALICE | 5 | 1 | 18.800 | 2024-02-25 - 2026-02-14 |
| CARTA ESMERALDA | 12 | 0 | 22.550 | 2022-03-06 - 2026-03-07 |
| CARTA NUNZIA | 10 | 6 | 25.200 | 2022-03-05 - 2026-03-07 |
| CARVONE SOFIA | 1 | 1 | 20.750 | 2025-03-29 |
| CICALO' ELISA | 2 | 1 | 16.850 | 2022-03-06 - 2022-07-02 |
| CIRINA ELEONORA | 2 | 0 | 20.800 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| COIANA CHIARA | 1 | 1 | 20.300 | 2025-03-29 |
| CONGIU GINEVRA | 2 | 0 | 19.950 | 2024-02-25 - 2024-03-10 |
| COSSU ADA | 2 | 1 | 19.650 | 2022-03-05 - 2022-06-30 |
| DEIANA LAURA | 5 | 2 | 19.050 | 2024-02-25 - 2026-02-28 |
| DESSI' MARIA D??SIR??E | 1 | 1 | 9.450 | 2025-03-29 |
| DESSI' MARIA DILETTA | 2 | 0 | 20.400 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| FILIPPINO ADELE | 1 | 0 | 19.475 | 2024-03-16 |
| FLORIS ALICE | 1 | 1 | 25.350 | 2024-03-09 |
| FRAU ALESSANDRA | 1 | 0 | 18.150 | 2024-02-25 |
| GARAU EMMA ROSA | 2 | 0 | 19.725 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| GUGLIELMI LISA | 2 | 0 | 20.550 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| ILADE ANA | 2 | 0 | 20.675 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| LAI PAMELA | 1 | 0 | 9.300 | 2025-03-29 |
| LALLAI SOFIA | 1 | 0 | 15.800 | 2022-03-06 |
| LAMPIS ELISA | 2 | 0 | 19.550 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| LAPERUTA ALICE | 3 | 0 | 18.275 | 2022-03-06 - 2023-04-01 |
| LAPERUTA ANITA | 2 | 0 | 17.600 | 2022-03-06 - 2023-03-04 |
| LECCA LAVINIA | 1 | 1 | 9.350 | 2025-03-29 |
| LOCCI SOFIA | 1 | 0 | 21.975 | 2024-03-09 |
| LOI ALESSANDRA | 1 | 0 | 18.200 | 2025-03-15 |
| MARRAS IRIS | 1 | 1 | 21.500 | 2024-03-16 |
| MATTANA LANA MARIA | 1 | 0 | 9.800 | 2025-03-29 |
| MELIS ELISABETH | 9 | 1 | 21.700 | 2022-03-06 - 2026-03-07 |
| MELIS VALENTINA | 10 | 6 | 24.700 | 2022-03-05 - 2026-02-28 |
| MELIS VANESSA | 1 | 0 | 17.500 | 2025-11-08 |
| MULARGIA MARTINA | 11 | 2 | 21.650 | 2022-03-06 - 2026-03-07 |
| MURENU GIADA | 1 | 0 | 20.100 | 2024-03-10 |
| ORRU' FEDERICA | 4 | 0 | 18.500 | 2025-02-23 - 2026-03-07 |
| ORRU' VIOLA MARIA | 4 | 1 | 20.100 | 2024-02-25 - 2026-02-14 |
| PIBIA ANGELICA | 2 | 0 | 19.400 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| PIRAS ALICE | 2 | 0 | 20.675 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| PISANU CAMILLA | 2 | 1 | 20.350 | 2024-03-16 - 2025-03-29 |
| PITZANTI GIORGIA | 8 | 0 | 21.025 | 2023-02-26 - 2026-02-14 |
| PORCEDDA SOFIA | 1 | 1 | 23.050 | 2024-03-09 |
| PORCU ANNA LUCE | 2 | 0 | 19.600 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| PORRU GIULIA | 1 | 1 | 9.050 | 2022-03-06 |
| PRASCIOLU LARA MICOL | 1 | 0 | 18.250 | 2025-03-15 |
| QUARTU ALICE | 11 | 4 | 24.000 | 2022-03-06 - 2026-03-07 |
| QUARTU IRENE | 3 | 0 | 19.950 | 2023-03-04 - 2023-06-29 |
| RALLO GIULIA | 1 | 0 | 20.125 | 2024-03-10 |
| SALIS ALESSANDRA | 2 | 0 | 19.250 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| SCARFATO ELISA | 3 | 0 | 19.350 | 2022-03-05 - 2023-04-01 |
| SERRA MELISSA | 4 | 0 | 16.750 | 2022-03-06 - 2024-02-25 |
| SERRA REBECCA | 1 | 0 | 9.350 | 2025-03-29 |
| SERRELI SOFIA | 2 | 0 | 20.500 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| SITZIA FULVIA | 1 | 0 | 20.350 | 2025-03-29 |
| SOGGIU GAIA | 1 | 0 | 16.525 | 2022-03-05 |
| SOLLAI ALICE | 1 | 0 | 8.300 | 2022-03-06 |
| SPANO ASIA | 12 | 1 | 21.900 | 2022-03-06 - 2026-03-07 |
| TOCCO CHIARA | 1 | 0 | 17.950 | 2025-03-15 |
| TOCCO IRENE | 2 | 0 | 19.550 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| TRONCI DALYLA | 7 | 1 | 22.100 | 2022-03-06 - 2024-06-27 |
| TRONCI GIULIA CELESTE | 2 | 0 | 19.200 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
| URRU GIULIA | 1 | 1 | 9.900 | 2025-03-29 |
| VIRDIS ALESSIA | 2 | 1 | 20.225 | 2024-03-16 - 2025-03-15 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (30)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.