storia delle gare di ginnastica ritmica

A.S.D. GYMNICA

Storico - 2020 - 2026

74atlete
567risultati
77podi

Solo 2026

51atlete
206risultati
29podi

Ultima settimana (13/07 – 19/07)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Silver (74)

Top 3 - più partecipazioni 2020 - 2026

  1. PRANDI SOFIA 16 gare
  2. LUTTEROTTI TAISIYA 14 gare
  3. ANDREOLLI SOFIA 9 gare
  4. SZEKELY CLARISSA 9 gare

Top 3 - più podi 2020 - 2026

  1. LUTTEROTTI TAISIYA 10 podi
  2. PRANDI SOFIA 10 podi
  3. ANDREOLLI SOFIA 6 podi
  4. PRANDI AGATA 5 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. LUPU ISABELLA 4 gare
  2. LUTTEROTTI TAISIYA 4 gare
  3. MIORELLI AMELIA 4 gare
  4. PRANDI SOFIA 4 gare
  5. ANDREOLLI SOFIA 3 gare
  6. CALZA' SOPHIA 3 gare
  7. GIOVANAZZI EMMA 3 gare
  8. PRANDI AGATA 3 gare
  9. VULPIS MADDALENA 3 gare
  10. BERTOLOTTI CHLOE' 2 gare
  11. MORGHEN TARA 2 gare
  12. MUHAJ ERAIDA 2 gare
  13. ZANCHETTA IRENE 2 gare
  14. ZUCCHELLI NINA 2 gare

Top 3 - più podi 2026

  1. LUPU ISABELLA 3 podi
  2. LUTTEROTTI TAISIYA 3 podi
  3. PRANDI SOFIA 3 podi
  4. ANDREOLLI SOFIA 2 podi
  5. MIORELLI AMELIA 2 podi
  6. MORGHEN TARA 2 podi
  7. PRANDI AGATA 2 podi
  8. ZANCHETTA IRENE 2 podi
  9. ZUCCHELLI NINA 2 podi
  10. CALZA' GIORGIA 1 podio
  11. CARDINALI CARLOTTA 1 podio
  12. CAVARISCHIA ALESSIA 1 podio
  13. CORTI GINEVRA 1 podio
  14. LAZZARI MARIA VITTORIA 1 podio
  15. LILLONI EMILY 1 podio
  16. NDRECA ELIANA 1 podio
  17. SETTEMBRI VALENTINA 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
ABATE GRETA 1 0 58.725 2026-04-12
ANDREOLLI SOFIA 9 6 18.800 2022-03-27 - 2026-06-24
BALLIU GRETA 1 0 15.725 2026-03-29
BERTOLOTTI CHLOE' 2 0 16.150 2026-02-22 - 2026-04-12
BOMBARDELLI MARTINA 2 0 15.525 2023-12-10 - 2025-04-13
BRIGHENTI MAIRA 1 0 16.675 2023-12-10
BUFI AISELA 1 0 15.175 2026-03-29
BUTERA MARIKA 1 0 58.450 2026-03-28
CALZA' GIORGIA 1 1 22.575 2026-02-01
CALZA' SOPHIA 5 0 18.450 2025-01-26 - 2026-06-23
CARDINALI CARLOTTA 1 1 66.000 2026-04-12
CARPENTARI VANESSA 3 0 19.175 2022-03-20 - 2022-06-28
CAVARISCHIA ALESSIA 1 1 59.725 2026-03-28
CHESANI CAROLA 1 0 16.475 2026-03-29
CIPULLO LETIZIA 1 1 16.650 2025-04-13
CONSOLATI MICHELLE 6 2 20.150 2022-03-27 - 2025-02-23
CORDESCHI ALESSIA 1 0 65.550 2026-03-28
CORRADINI NOEMI 4 2 24.275 2020-12-05 - 2022-06-24
CORTI GINEVRA 1 1 65.125 2026-04-12
CRISTOFARI AURORA 1 0 58.250 2026-04-12
D'ANGELO SOPHIA 1 0 13.125 2026-03-29
DE MANINCOR MARTINA 1 0 15.250 2026-03-29
DURI ELIDE 1 0 52.975 2026-04-12
GAFENCU EMMA 1 0 14.375 2026-03-29
GALASSO LAVINIA 1 0 58.550 2026-03-28
GHESER AURORA 4 2 20.325 2021-06-19 - 2022-06-27
GIOVANAZZI EMMA 6 2 18.200 2023-12-10 - 2026-06-22
GUIZZO DA ROSA MARIA EMANUELI 1 0 19.050 2020-12-06
KOMAROVA ALEKSANDRA 2 2 19.975 2022-03-27 - 2022-05-15
LANDONI LUNA VITTORIA 1 0 20.000 2021-06-21
LAZZARI MARIA VITTORIA 1 1 58.625 2026-03-28
LILLONI EMILY 1 1 68.525 2026-04-12
LIVOLSI MATILDE 1 0 59.600 2026-03-28
LOBELLO GRETA 1 0 18.475 2024-04-21
LORENZI VICTORIA 5 2 23.825 2020-12-05 - 2022-06-25
LUPU ISABELLA 6 3 18.625 2025-01-26 - 2026-06-24
LUTTEROTTI TAISIYA 14 10 24.700 2022-03-27 - 2026-06-21
MACERA BENEDETTA 1 0 58.475 2026-03-28
MACERA ELENA 1 0 54.450 2026-03-28
MAULE GIORGIA 1 0 15.475 2023-12-10
MAZZOLDI LINDA 1 0 14.925 2026-03-29
MENGHINI VERONICA 1 0 57.575 2026-04-12
MERCURI SOFIA 1 0 58.500 2026-04-12
MIORELLI AMELIA 6 2 19.300 2025-01-26 - 2026-06-23
MORGHEN TARA 4 2 18.175 2025-01-26 - 2026-04-12
MOSNA ELENA 5 2 18.875 2022-03-27 - 2024-06-25
MUHAJ ERAIDA 4 1 18.275 2025-01-26 - 2026-04-12
NDRECA ELIANA 1 1 16.025 2026-03-29
PALEARI CHIARA 1 0 22.050 2020-12-05
PATRU ALEXANDRA THEODORA 1 0 13.625 2026-03-29
PIROMALLO SOFIA 3 0 19.425 2021-06-20 - 2022-05-15
PRANDI AGATA 7 5 19.825 2024-04-21 - 2026-06-22
PRANDI SOFIA 16 10 24.700 2021-06-19 - 2026-06-21
PROIETTI MIRANDA 1 0 52.225 2026-03-28
QUARTA SOFIA 1 0 64.525 2026-03-28
RIGATTI SARA 4 0 19.750 2022-03-20 - 2022-06-28
ROMANO GRETA 1 0 18.100 2020-12-06
ROSA' CLELIA 1 0 14.750 2026-03-29
ROSSI MATILDE 1 0 58.475 2026-03-28
SARACONI GIULIA 1 0 62.925 2026-04-12
SEGA AGNESE 1 0 54.950 2026-04-12
SETTEMBRI VALENTINA 1 1 59.525 2026-03-28
SIMONETTI LIVIA 1 0 55.400 2026-03-28
SZEKELY CLARISSA 9 3 21.675 2022-03-27 - 2025-04-13
TORBOLI GIORGIA 5 4 20.575 2020-12-05 - 2022-05-15
VENTURINI GRACE 3 1 19.075 2022-03-27 - 2024-04-21
VLAD ALESSIA REBECCA 1 0 18.900 2020-12-05
VULPIS MADDALENA 3 0 15.575 2026-03-29 - 2026-06-22
ZAMPILLI RACHELE 1 0 56.375 2026-03-28
ZANCHETTA IRENE 8 4 21.050 2022-03-27 - 2026-02-22
ZANDONELLA MAIUCCO NOEMI 4 0 20.575 2021-06-21 - 2022-06-28
ZANOLLI BIANCA 1 0 15.750 2026-03-29
ZUCCHELLI CAMILLA 1 0 15.275 2026-03-29
ZUCCHELLI NINA 5 3 20.275 2023-12-10 - 2026-02-22

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (17)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-04-12 Campionato di Insieme Silver LE2 - Prova 1 · Bolzano/Bozen OPEN SQUADRA 1 -
2026-02-28 Campionato di Squadra Silver LC Base - Prova 2 - Zona Tecnica A · Roma ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 175.250
2026-02-28 Campionato di Squadra Silver LC Base - Prova 2 - Zona Tecnica A · Roma ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 14° 173.675
2026-02-28 Campionato di Squadra Silver LC Base - Prova 2 - Zona Tecnica A · Roma JUNIOR/SENIOR 3^ SQUADRA 177.675
2026-02-21 Campionato A Squadre di Eccellenza LE3 Base - Prova 1 · Civitavecchia UNICA 1^ SQUADRA 12° 91.500
2026-01-31 Campionato di Squadra Silver LC Base - Prova 1 - Zona Tecnica A · Roma ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 165.950
2025-12-07 Torneo Winter Club LC GR - Cat. A - - Campo B5C · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 70° 38.900
2025-12-07 Torneo Winter Club LC GR - Cat. A - - Campo B5C · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 67° 41.000
2025-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - - Campo B5C - Parziale · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 53° 44.250
2025-12-05 Torneo Winter Club LE GR - Cat. A - - Campo D5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 11° 51.100
2025-11-09 Torneo Winter Club LC GR - Regionale - 1^ Prova · Trento (TN) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 42.750
2025-11-09 Torneo Winter Club LD GR - Regionale - 1^ Prova · Trento (TN) OPEN 1° SQUADRA 46.150
2025-11-09 Torneo Winter Club LE GR - Regionale - 1^ Prova · Trento (TN) ALLIEVI/E 1° SQUADRA 54.750
2025-04-13 Campionato Insieme Silver LD1 GR - Regionale - 2^ Prova · Riva Del Garda OPEN 1^ SQUADRA -
2025-02-23 Campionato Insieme Silver LD1 GR - Regionale - 1^ Prova · Mezzolombardo OPEN 1^ SQUADRA -
2023-12-09 Torneo Winter Club LB GR - Cat. O - - Campo D3G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 42° 33.050
2023-12-08 Torneo Winter Club LC GR - Cat. O - - Campo D3F · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 71° 46.300