CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI
Storico - 2019 - 2025
70atlete
222risultati
33podi
Solo 2026
0atlete
0risultati
0podi
Ultima settimana (11/05 – 17/05)
Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.
Gold (11)
Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2025
- 1° GREGGIO VITTORIA 2 gare
- 1° MICHELON VITTORIA 2 gare
- 1° NDREKO DAISY 2 gare
- 1° SALVADOR BEATRICE 2 gare
- 2° BARBERA MARIA CATERINA 1 gara
- 2° DE LORENZI KAWIN 1 gara
- 2° HARUNI ELISA 1 gara
- 2° MURTAS MATTEO 1 gara
- 2° PIERI ALBERTO 1 gara
- 2° ZILLIO GIOVANNI 1 gara
- 2° ZORZAN RICCARDO 1 gara
Top 3 - più podi 2019 - 2025
- 1° HARUNI ELISA 2 podi
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| BARBERA MARIA CATERINA | 1 | 0 | 81.875 | 2023-05-13 |
| DE LORENZI KAWIN | 1 | 0 | - | - |
| GREGGIO VITTORIA | 2 | 0 | 79.750 | 2023-05-14 - 2023-05-15 |
| HARUNI ELISA | 1 | 2 | 15.050 | 2019-10-13 |
| MICHELON VITTORIA | 2 | 0 | 61.875 | 2023-05-13 |
| MURTAS MATTEO | 1 | 0 | - | - |
| NDREKO DAISY | 2 | 0 | 84.225 | 2023-05-14 - 2023-05-15 |
| PIERI ALBERTO | 1 | 0 | - | - |
| SALVADOR BEATRICE | 2 | 0 | 85.725 | 2023-05-14 - 2023-05-15 |
| ZILLIO GIOVANNI | 1 | 0 | - | - |
| ZORZAN RICCARDO | 1 | 0 | - | - |
Silver (62)
Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2025
- 1° DE POLI REBECCA 7 gare
- 1° MARETTO ESTIFANOS 7 gare
- 1° PALMISANO LORENZO 7 gare
- 1° SCUDIERO ELISA 7 gare
- 1° ZANOVELLO SARA 7 gare
- 2° ALIBARDI AXEL CARLO 6 gare
- 2° GOBBIN CLAUDIA 6 gare
- 2° MAGAROTTO BEATRICE 6 gare
- 2° SANAVIA GIOVANNI 6 gare
- 2° ZILIO NICOLE 6 gare
- 3° BARONI ALLEGRA 5 gare
- 3° BARZON PIGAFETTA ALMA 5 gare
- 3° CORDELLA MATILDE MIRANDA 5 gare
- 3° ORO SUSANNA LUCIA 5 gare
- 3° PAVEL DESIRE GIORGIA 5 gare
- 3° PILON GABRIELE 5 gare
- 3° ROSSATO ALESSIA 5 gare
- 3° SANTI LINDA 5 gare
- 3° SCHIAVON CAROLINA 5 gare
- 3° SCUPOLA GINEVRA 5 gare
Top 3 - più podi 2019 - 2025
- 1° ALIBARDI AXEL CARLO 4 podi
- 2° SCAPIN FILIPPO 3 podi
- 3° CAU ETTORE 2 podi
- 3° MARETTO ESTIFANOS 2 podi
- 3° MAZZUCATO LEONARDO 2 podi
- 3° ORO SUSANNA LUCIA 2 podi
- 3° SCHIAVON CAROLINA 2 podi
- 3° SCUPOLA GINEVRA 2 podi
| Atleta | Gare | Podi | Best AA | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| ALIBARDI AXEL CARLO | 6 | 4 | 66.300 | 2024-06-29 - 2025-12-07 |
| ANDREOTTI ISABELLA | 3 | 0 | 42.600 | 2023-12-09 - 2025-12-06 |
| BARBERA MARIA CATERINA | 2 | 0 | 82.575 | 2024-05-18 - 2024-05-19 |
| BARONI ALLEGRA | 5 | 1 | 61.300 | 2023-06-26 - 2024-12-08 |
| BARZON PIGAFETTA ALMA | 5 | 0 | 60.800 | 2023-06-23 - 2024-12-08 |
| BIASIOLO ALICE | 3 | 0 | 51.150 | 2023-12-09 - 2024-07-02 |
| BRANCATI MARTA | 3 | 0 | 59.800 | 2023-06-23 - 2024-12-08 |
| BURATIN OLIVIA | 1 | 0 | 39.150 | 2023-12-07 |
| CAU ETTORE | 4 | 2 | 65.500 | 2024-06-29 - 2025-12-07 |
| CAVEDON ANGELICA | 3 | 0 | 43.100 | 2023-12-09 - 2025-12-08 |
| CECCHINATO ANNA | 1 | 0 | 40.100 | 2023-12-07 |
| CEOLA MATILDE | 2 | 0 | 57.900 | 2024-06-27 - 2024-06-28 |
| CEOLDO GIULIA | 2 | 0 | 43.550 | 2025-12-05 - 2025-12-06 |
| CONTE TOMMASO | 4 | 1 | 65.600 | 2023-12-10 - 2024-12-08 |
| CORDELLA MATILDE MIRANDA | 5 | 0 | 67.350 | 2023-06-25 - 2025-12-06 |
| COSTA ARIANNA | 3 | 0 | 61.050 | 2023-06-23 - 2024-12-06 |
| CUSIN ISABELLA | 4 | 1 | 33.000 | 2024-12-05 - 2025-12-06 |
| DE GASPERI AURORA | 4 | 0 | 63.350 | 2023-06-27 - 2024-12-06 |
| DE POLI REBECCA | 7 | 0 | 31.950 | 2023-07-01 - 2025-12-06 |
| DORIGUZZI GIOVANNI BATTISTA | 1 | 1 | 66.800 | 2023-12-09 |
| FANECCO CHIARA | 1 | 0 | 41.000 | 2023-12-07 |
| GAMBALONGA JACOPO | 1 | 0 | 50.200 | 2025-12-08 |
| GAROFALO MATTEO | 1 | 1 | 50.750 | 2025-12-08 |
| GOBBIN CLAUDIA | 6 | 0 | 42.300 | 2023-06-23 - 2025-12-08 |
| GREGGIO VITTORIA | 1 | 0 | 59.700 | 2024-05-18 |
| LAMANNA SOFIA | 4 | 0 | 31.900 | 2024-12-07 - 2025-12-06 |
| LISSANDRON EMMA | 2 | 0 | 66.400 | 2023-06-27 - 2023-12-07 |
| MAGAROTTO BEATRICE | 6 | 0 | 32.900 | 2023-06-23 - 2025-12-06 |
| MARCON LORENZO | 2 | 0 | 30.750 | 2025-06-21 - 2025-12-07 |
| MARETTO ESTIFANOS | 7 | 2 | 60.950 | 2023-12-10 - 2025-12-07 |
| MARSOTTO ANNA | 4 | 0 | 68.350 | 2024-06-27 - 2024-12-08 |
| MASIERO FRANCESCO | 1 | 0 | 45.000 | 2025-12-08 |
| MAURI GIACOMO | 1 | 1 | 52.100 | 2025-12-08 |
| MAURI TOMMASO | 1 | 1 | 53.525 | 2025-12-08 |
| MAZZUCATO LEONARDO | 3 | 2 | 66.850 | 2023-12-10 - 2024-12-08 |
| MICHELON VITTORIA | 1 | 0 | 78.825 | 2024-05-17 |
| NICOLETTI GLORIA | 4 | 0 | 33.400 | 2024-12-05 - 2025-12-06 |
| ORO SUSANNA LUCIA | 5 | 2 | 34.650 | 2023-06-23 - 2024-12-06 |
| PALMISANO LORENZO | 7 | 0 | 59.850 | 2023-12-10 - 2025-12-07 |
| PAVAN SERENA | 2 | 0 | 39.700 | 2025-12-07 - 2025-12-08 |
| PAVEL DESIRE GIORGIA | 5 | 0 | 58.000 | 2023-06-23 - 2024-12-06 |
| PENNAZZATO MARIA | 1 | 0 | 41.000 | 2023-12-07 |
| PETTENUZZO ALESSANDRO | 1 | 0 | 42.850 | 2025-12-07 |
| PILON GABRIELE | 5 | 0 | 61.500 | 2024-06-29 - 2025-12-07 |
| ROSSATO ALESSIA | 5 | 0 | 68.950 | 2023-07-01 - 2025-12-06 |
| ROSSI GIACOMO | 3 | 1 | 54.225 | 2024-06-27 - 2025-06-21 |
| SANAVIA GIOVANNI | 6 | 1 | 45.600 | 2024-06-29 - 2025-12-07 |
| SANTI LINDA | 5 | 0 | 64.050 | 2023-07-01 - 2025-12-06 |
| SARO' GIACOMO | 4 | 1 | 59.750 | 2023-12-10 - 2024-12-08 |
| SCAPIN FILIPPO | 3 | 3 | 67.950 | 2023-12-09 - 2024-06-30 |
| SCATENA ELISA | 1 | 0 | 36.450 | 2023-12-09 |
| SCHIAVON CAROLINA | 5 | 2 | 62.300 | 2023-06-26 - 2024-12-08 |
| SCUDIERO ELISA | 7 | 1 | 34.050 | 2023-06-25 - 2025-12-06 |
| SCUPOLA GINEVRA | 5 | 2 | 70.850 | 2023-06-26 - 2024-12-08 |
| SQUARCINA EVELYN | 1 | 0 | 54.950 | 2023-06-23 |
| TURATO GIADA | 1 | 0 | 50.250 | 2023-07-01 |
| URIANI NICOLAS | 1 | 1 | 50.900 | 2025-12-08 |
| VIGO DAVIDE | 1 | 0 | 50.500 | 2025-12-08 |
| ZANDONA' SOFIA | 3 | 0 | 40.300 | 2023-12-09 - 2025-12-06 |
| ZANIN FRANCESCA | 2 | 0 | 54.250 | 2024-12-05 - 2024-12-06 |
| ZANOVELLO SARA | 7 | 0 | 32.600 | 2023-06-25 - 2025-12-06 |
| ZILIO NICOLE | 6 | 0 | 32.000 | 2023-06-23 - 2025-12-06 |
Atlete in gara per mese
Atlete sul podio per mese
Gare di squadra (60)
Mostra i risultati a squadra
Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.