storia delle gare di ginnastica ritmica

A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE'

Storico - 2019 - 2025

181atlete
598risultati
171podi

Solo 2026

0atlete
0risultati
0podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (6)

Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2025

  1. BERTOLI LUDOVICA 4 gare
  2. VUJOVIC MINA 3 gare
  3. CALLEGARI MARTINA 2 gare
  4. CARPIN ISABELLA 2 gare

Top 3 - più podi 2019 - 2025

  1. BERTOLI LUDOVICA 7 podi
  2. VUJOVIC MINA 3 podi
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
BERTOLI LUDOVICA 4 7 12.150 2019-09-22 - 2021-09-25
CALLEGARI MARTINA 2 0 10.500 2021-09-11 - 2021-09-25
CARPIN ISABELLA 2 0 20.950 2021-09-11 - 2021-09-25
GR. SPORT. SAMBUGHE' - SQ. 1 1 0 17.200 2022-05-27
SAMBUGHÈ 1 0 13.900 2025-12-13
VUJOVIC MINA 3 3 79.850 2021-09-11 - 2022-10-09

Silver (179)

Top 3 - più partecipazioni 2019 - 2025

  1. LONGO MAYRA 10 gare
  2. NETTO GLORIA 10 gare
  3. ZABEO EMMA 10 gare
  4. MANCO ELENA 8 gare
  5. BONAVENTURA GIORGIA 7 gare
  6. CARPIN ISABELLA 7 gare
  7. MANCO ALICE 7 gare
  8. SOTTANA GAIA 7 gare

Top 3 - più podi 2019 - 2025

  1. MASTANDREA AGNESE 4 podi
  2. PODA VALENTINA 4 podi
  3. BASSO GIULIA 3 podi
  4. BETTETI ISOTTA 3 podi
  5. BIANCHI CARLOTTA 3 podi
  6. BRESOLIN ILARIA 3 podi
  7. GARBIN VITTORIA 3 podi
  8. LEVORATO SARAH 3 podi
  9. MAESTRI LINDA 3 podi
  10. MENELLE ALICE 3 podi
  11. NICOLAO CAROLINA 3 podi
  12. TUBIA GINEVRA 3 podi
  13. VISENTIN EVA 3 podi
  14. ZANATTA CECILIA 3 podi
  15. ZORZETTO VIOLA 3 podi
  16. BARBAZZA GAIA 2 podi
  17. BERTI AGATA 2 podi
  18. BERTO CHIARA 2 podi
  19. BONAVENTURA GIORGIA 2 podi
  20. BUZZO MADDALENA 2 podi
  21. CARNIATO LUCIA 2 podi
  22. CASTELLAN GAIA 2 podi
  23. CIBIN ANNARITA 2 podi
  24. CIORICI VICTORIA 2 podi
  25. DISCO EMMA 2 podi
  26. FERULLO VERONICA 2 podi
  27. FLORIAN CHIARA 2 podi
  28. FRANCESCHIN EMMA 2 podi
  29. FRANZOLOSO GIORGIA 2 podi
  30. FURLAN ALICE 2 podi
  31. GRAVA AURORA 2 podi
  32. GUOLO IRENE 2 podi
  33. INGRASSIA CARLOTTA 2 podi
  34. MARCASSA GIULIA 2 podi
  35. MARINI CATERINA 2 podi
  36. MARINI MORGANA 2 podi
  37. MAZZOBEL VITTORIA 2 podi
  38. MIGNANO AMBRA 2 podi
  39. NICHELE VIOLA STELLA 2 podi
  40. PATTI CAROLINA 2 podi
  41. RICCIO GINEVRA 2 podi
  42. ROSSATO VITTORIA 2 podi
  43. SCATTOLIN ANNACHIARA 2 podi
  44. SOTTANA GAIA 2 podi
  45. TERENZIO VIRGINIA 2 podi
  46. TRAPANESE VIOLA 2 podi
  47. ZANATA ANGELA 2 podi
  48. ZANATTA ESTER 2 podi
  49. ZINGARIELLO ELEONORA 2 podi
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' 1 0 15.950 2025-06-14
AGNOLETTO CHIARA 2 0 54.450 2025-12-07 - 2025-12-08
ANGELI SILVIA 1 0 16.975 2022-03-20
BACCEGA VALERIA 2 0 45.350 2025-12-07 - 2025-12-08
BALDAN SOPHIA 1 0 15.050 2024-06-29
BALLARIN SARA 1 0 37.000 2023-06-27
BARBAZZA GAIA 5 2 20.900 2021-06-22 - 2022-03-20
BARES ANITA 1 0 20.900 2023-12-08
BARZAN ALICE 2 0 46.300 2025-12-07 - 2025-12-08
BASSETTO MARIANNA 5 0 22.700 2023-12-08 - 2025-12-05
BASSO GIULIA 5 3 46.700 2023-12-09 - 2025-12-06
BAZZACCO MARIANNA 2 1 25.200 2023-06-29 - 2023-12-08
BERALDO GRETA 2 0 13.450 2025-04-11 - 2025-05-24
BERTI AGATA 2 2 25.100 2021-05-30 - 2021-06-26
BERTI EMMA GIOVANNA 4 1 44.600 2023-06-30 - 2024-12-06
BERTO CHIARA 5 2 19.575 2021-06-24 - 2023-06-29
BERTOCCO LAVINIA 4 1 46.050 2022-12-10 - 2025-12-06
BERTOLI LUDOVICA 2 1 22.675 2022-10-16
BERTOLLO MATILDE MARIA 2 0 45.000 2025-12-07 - 2025-12-08
BETTETI ISOTTA 3 3 45.250 2023-12-07 - 2024-12-06
BETTIOL GIADA 3 1 44.700 2023-12-07 - 2024-12-06
BIANCHI CARLOTTA 5 3 73.100 2023-12-09 - 2025-12-06
BILLIO VITTORIA 3 1 45.600 2023-12-07 - 2025-12-06
BINOTTO FEDERICA 5 0 25.050 2023-06-24 - 2025-12-05
BIRAL ESTER 5 1 54.100 2023-12-09 - 2025-12-08
BIRELLO VIRGINIA 1 1 18.875 -
BLASEOTTO NORA 2 1 55.550 2025-12-07 - 2025-12-08
BONALDO LUCREZIA 1 0 18.050 2023-07-01
BONAVENTURA GIORGIA 7 2 21.200 2022-03-20 - 2025-06-21
BOSCOLO CECILIA 5 0 47.550 2023-12-07 - 2025-12-06
BRESOLIN ALICE 2 0 40.950 2023-06-27 - 2023-06-28
BRESOLIN ILARIA 5 3 50.650 2023-12-08 - 2025-12-06
BUBACCO ANNA 1 0 64.100 2023-12-07
BUSO HELGA 2 0 25.050 2023-06-29 - 2023-12-08
BUZZO MADDALENA 4 2 54.850 2023-06-29 - 2024-12-06
CACACE GIULIA 4 1 21.500 2022-03-20 - 2023-06-29
CAGNATO CHIARA 5 0 48.250 2023-12-08 - 2025-12-06
CALLEGARI MARTINA 2 1 31.850 2023-12-07
CALLEGARO IRENE 4 0 32.000 2024-12-05 - 2025-12-06
CAMPANELLA OTTAVIA 4 1 46.650 2024-12-07 - 2025-12-08
CARNIATO LUCIA 3 2 19.875 2022-03-20 - 2023-06-29
CARPIN ISABELLA 7 1 26.925 2023-10-28 - 2025-12-05
CASTELLAN GAIA 2 2 62.100 2025-12-05 - 2025-12-06
CECINO GIADA 2 0 54.700 2025-12-07 - 2025-12-08
CESTARO VITTORIA 2 0 30.900 2023-06-25 - 2023-12-07
CIBIN ANNARITA 5 2 67.325 2021-06-13 - 2024-12-08
CILLO SOFIA 5 0 48.450 2023-12-09 - 2025-12-06
CINEFRA VALERIA 2 0 19.325 2021-06-19
CIORICI VICTORIA 5 2 73.700 2023-12-08 - 2025-12-08
CRESTANI ANGELA 3 0 40.950 2021-05-30 - 2023-12-07
DANESIN ANIA 1 0 17.750 2024-06-29
DE CLARIO GIOVANNA 2 0 22.550 2025-06-20 - 2025-12-05
DE FAVERI LUCREZIA 1 0 45.750 2023-12-07
DE NADAI MARIASOLE 1 0 30.150 2025-10-25
DE ROBERTIS ELEONORA 4 0 32.300 2022-07-03 - 2025-12-06
DE ROBERTIS FRANCESCO 3 0 29.500 2023-07-01 - 2025-12-07
DE VECCHI ARIANNA 2 1 19.975 2022-03-20
DEL PANTA VIOLA 1 0 53.750 2023-12-09
DELLA BARBERA ADELE 2 1 54.550 2024-12-07 - 2024-12-08
DISCO EMMA 2 2 47.050 2025-12-05 - 2025-12-06
DONADEL INES 1 0 18.400 2024-06-29
DONATI NOELIA 4 0 46.600 2024-12-07 - 2025-12-08
DORIGHET GIACOMO 1 0 56.575 2024-12-07
DOTTO ASIA 2 0 46.850 2025-12-05 - 2025-12-06
DOTTO AURORA 1 0 51.700 2023-12-08
EIGNER SOFIA 2 1 46.850 2025-12-07 - 2025-12-08
FASSINA ANGIE 2 0 43.925 2025-12-05 - 2025-12-06
FAVRETTO GIULIA 2 1 46.000 2024-12-07 - 2024-12-08
FELTRIN GINEVRA 3 0 45.250 2024-12-07 - 2025-12-07
FENSO ELENA 6 0 45.750 2023-06-30 - 2025-12-08
FERULLO VERONICA 6 2 60.700 2023-06-30 - 2025-12-08
FISTAROL ARIANNA 1 0 59.350 2023-12-07
FLORIAN CHIARA 6 2 19.025 2021-06-24 - 2023-06-29
FRANCESCHIN EMMA 3 2 72.500 2023-12-09 - 2024-12-08
FRANZOI BEATRICE 4 0 26.000 2023-07-01 - 2025-06-20
FRANZOLOSO GIORGIA 2 2 46.700 2025-12-05 - 2025-12-06
FREGONESE MARGHERITA 2 0 19.850 -
FURLAN ALICE 4 2 46.100 2023-06-29 - 2024-12-06
GARBIN VITTORIA 6 3 20.575 2021-06-22 - 2022-07-03
GASPARINO FILIPPO 3 1 57.125 2024-12-07 - 2025-12-08
GIACALONE ANDREA ELISA 2 0 46.400 2025-12-05 - 2025-12-06
GIANO AURA 4 0 61.800 2024-12-07 - 2025-12-08
GIROTTO EMMA 5 1 52.050 2023-12-09 - 2025-12-08
GRAVA AURORA 5 2 45.700 2023-12-07 - 2025-12-06
GROSSO GIULIA 1 0 16.850 2025-06-24
GUOLO IRENE 3 2 36.275 2021-12-04
HRISCU CARINA ANDREEA 2 1 54.950 2025-12-07 - 2025-12-08
IACOVLEVA IULIA 3 0 25.675 2022-12-09 - 2024-12-05
INGRASSIA CARLOTTA 6 2 45.900 2023-06-29 - 2025-12-06
LAZZARIS VITTORIA 2 0 17.850 2021-06-20
LEVORATO SARAH 5 3 20.300 2021-06-24 - 2022-06-30
LONGO MAYRA 10 1 22.450 2022-03-20 - 2025-12-05
LORENZON ANGELICA 5 0 21.575 2024-07-01 - 2025-12-05
LUCCHESE VALENTINA 5 0 23.675 2023-12-09 - 2025-12-05
LUCCHISANI CHIARA 2 0 46.450 2024-12-07 - 2024-12-08
MAESTRI LINDA 6 3 53.900 2023-06-29 - 2025-12-06
MALISANI VAN ANH 1 1 25.700 2022-12-10
MALLARDI ALESSIA 5 1 50.150 2022-06-26 - 2025-12-06
MANCO ALICE 7 0 21.750 2022-03-20 - 2024-12-06
MANCO ELENA 8 0 22.650 2022-03-20 - 2025-06-21
MARCASSA GIULIA 2 2 55.550 2025-12-07 - 2025-12-08
MARINI CATERINA 5 2 54.700 2023-12-09 - 2025-12-08
MARINI MORGANA 3 2 54.950 2023-12-09 - 2024-12-06
MARTON ALICE 3 0 18.800 2021-06-24 - 2022-03-20
MASTANDREA AGNESE 6 4 61.800 2023-06-29 - 2025-12-06
MAZZARA VITTORE 2 1 34.300 2025-06-21 - 2025-06-22
MAZZOBEL VITTORIA 2 2 25.300 2021-05-30 - 2021-06-26
MENELLE ALICE 3 3 62.200 2023-12-07 - 2024-12-06
MENONCELLO VALENTINA 2 1 25.500 2021-05-30 - 2021-06-26
MIGNANO AMBRA 3 2 55.600 2023-12-09 - 2024-12-08
MINATO ELEONORA 1 0 24.900 2023-12-08
MISSIATO EMMA 1 0 48.750 2023-12-08
MONTAGNER GRAZIA 6 0 46.200 2023-06-30 - 2025-12-08
NETTO GLORIA 10 1 21.950 2021-06-22 - 2025-12-06
NICHELE VIOLA STELLA 3 2 54.700 2023-12-07 - 2024-12-06
NICOLAO CAROLINA 6 3 54.900 2023-06-30 - 2025-12-08
NICOLETTI SUSANNA 1 1 49.800 2023-12-07
PAGLIUCA GAIA 1 1 42.300 2023-12-09
PALMERI ANNABELLE 4 0 60.600 2024-12-07 - 2025-12-08
PAPESSO EVA 3 0 19.350 2025-06-24 - 2025-12-08
PATTI CAROLINA 2 2 25.700 2021-05-30 - 2021-06-26
PAVAN AURORA 4 0 44.400 2024-12-05 - 2025-12-06
PIASER MARTA 2 0 61.800 2025-12-05 - 2025-12-06
PODA VALENTINA 5 4 64.050 2021-05-30 - 2024-12-08
POLONIA SVEVA 5 1 47.200 2023-12-08 - 2025-12-08
PRIVITERA MATILDE 4 1 46.750 2024-12-07 - 2025-12-08
PUGLIESE MATILDE 4 0 19.325 2021-06-24 - 2022-03-20
RANDAZZO ALESSIA 1 0 46.050 2023-12-07
RICCIO GINEVRA 2 2 47.100 2025-12-07 - 2025-12-08
RIGON MARTA 6 0 22.825 2023-07-01 - 2025-12-05
RIZZATO GIULIA 3 0 41.200 2021-05-30 - 2023-12-07
ROBAZZA GIULIA 2 0 24.950 2021-05-30 - 2021-06-26
ROMAN RIASCOS DAVID ALEJANDRO 1 1 46.625 2024-06-30
ROMAN RIASCOS JOSUE 2 1 46.600 2024-06-30 - 2024-07-01
ROSSATO VITTORIA 4 2 46.000 2023-06-30 - 2024-12-06
ROTARI MARTINA 2 1 55.800 2025-12-07 - 2025-12-08
ROTUNNO MATILDE 1 1 22.125 -
SABBADIN AURORA 4 1 19.575 2021-06-20 - 2022-03-20
SAVIETTO DALILA 1 1 38.950 2023-12-09
SCATTOLIN ANNACHIARA 5 2 52.700 2023-12-09 - 2025-12-06
SCATTOLIN EGLE 1 0 26.450 2023-06-25
SECCO ELENA 2 1 72.750 2024-12-05 - 2024-12-06
SEMENZATO SOFIA 2 0 17.450 2022-10-16 - 2023-10-28
SERAFINI GIORGIA 3 1 20.000 2021-06-25 - 2022-03-20
SILLI CATERINA 2 1 20.750 2022-03-20 - 2022-06-28
SILVESTRI LINDA 1 0 17.550 -
SILVESTRI VIOLA 1 0 18.775 -
SIMONAGGIO CATERINA 4 1 20.775 2022-03-20 - 2025-06-22
SOTTANA GAIA 7 2 45.750 2021-05-30 - 2025-12-06
SPALLA MARIKA 1 0 24.750 2021-06-26
SPERANZON FRANCESCA 1 1 56.350 2023-12-07
SPINELLI MATILDE 5 0 50.350 2023-12-08 - 2025-12-06
SPIZZOTIN ALICE 5 0 49.500 2023-12-08 - 2025-12-06
SPIZZOTIN CHIARA 3 0 51.900 2023-12-08 - 2025-12-06
STEFANI SARA 2 0 45.800 2025-12-07 - 2025-12-08
STOCCO ALICE 2 1 54.800 2024-12-07 - 2024-12-08
TERENZIO VIRGINIA 6 2 37.125 2021-12-04 - 2024-07-02
TORRESAN ALESSIA 2 0 18.775 2021-06-20
TOSATO ASIA 4 0 21.675 2023-12-08 - 2025-06-21
TRAPANESE VIOLA 2 2 62.550 2025-12-07 - 2025-12-08
TUBIA GINEVRA 4 3 47.150 2024-12-07 - 2025-12-08
UCCELLI DORIS 2 1 55.300 2025-12-07 - 2025-12-08
VELO ADELE 3 0 19.000 2022-03-20 - 2024-06-25
VETTORELLO GIULIA 2 1 19.800 2021-06-25
VIALE GRETA 6 0 24.575 2021-12-05 - 2025-06-21
VISENTIN BEATRICE 1 0 17.800 2022-03-20
VISENTIN EVA 4 3 55.250 2022-12-10 - 2024-12-08
VUJOVIC MINA 2 0 22.050 -
ZABEO EMMA 10 1 27.350 2021-06-19 - 2025-11-08
ZAMUNER GIULIA 1 0 20.200 2025-06-23
ZANATA ANGELA 6 2 21.625 2022-03-20 - 2024-12-06
ZANATA AURORA 4 0 18.975 2022-03-20 - 2025-06-22
ZANATA MADDALENA 1 0 53.550 2023-12-07
ZANATTA CECILIA 3 3 52.450 2023-12-08 - 2024-12-06
ZANATTA ELENA 1 0 34.500 2025-10-25
ZANATTA ESTER 2 2 62.400 2025-12-05 - 2025-12-06
ZENOBIO FEDERICA 2 1 18.250 2021-06-25
ZINGARIELLO ELEONORA 5 2 54.700 2023-12-09 - 2025-12-08
ZORZETTO VIOLA 6 3 61.550 2023-06-29 - 2025-12-06

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (82)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2025-12-06 Campionato Duo Winter LA3 AF - Cat. A2 - - Campo B3B · Rimini ALL. 2^ FASCIA 1^ SQUADRA 108.050
2025-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - - Campo B5C - Parziale · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 34° 50.950
2025-12-05 Torneo Winter Club LE GR - Cat. O - - Campo B5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 11° 62.400
2025-06-28 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 123.000
2025-06-27 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 126.750
2025-06-26 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 28° -
2025-06-26 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 12° 93.050
2025-06-26 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1B · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 10° 95.000
2025-06-25 Campionato di Insieme LC2 GR - Cat. A - Finale - Campo D5D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA -
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 12° 93.250
2025-06-25 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1B · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 11° 94.700
2025-06-24 Campionato di Insieme LC2 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 10° -
2025-06-23 Campionato di Insieme LD2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 56° -
2025-06-22 Campionato di Insieme LD2 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 13° -
2024-12-07 Campionato Duo Winter LA3 AF - Cat. J1 - - Campo D1E · Rimini JUNIOR 1 3^ SQUADRA 108.900
2024-12-06 Campionato Duo Winter LA3 AF - Cat. A1 - - Campo B3B · Rimini ALL. 1^ FASCIA 1^ SQUADRA 108.750
2024-12-06 Campionato Duo Winter LB3 AF - Cat. Ax - - Campo B3B · Rimini ALLIEVE MIX 1^ SQUADRA 106.350
2024-12-06 Torneo Winter Club LD GR - Cat. A - - Campo D3B · Rimini ALLIEVI/E 3^ SQUADRA 56.375
2024-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 59° 51.600
2024-12-05 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5A · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 49° 53.300
2024-07-01 Campionato di Serie D LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5D · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 52° 31.825
2024-07-01 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 127.350
2024-06-30 Campionato di Squadra Silver LE Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 15° 124.650
2024-06-29 Campionato di Insieme LA1 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5B · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 43° -
2024-06-29 Campionato di Insieme LA1 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo D5B · Rimini ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 37° -
2024-06-29 Campionato di Insieme LA2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D5A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 14° -
2024-06-29 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 92.950
2024-06-29 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D3B · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 11° 93.750
2024-06-28 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 18° 90.100
2024-06-28 Campionato di Squadra Silver LE3 Base AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D3B · Rimini JUNIOR/SENIOR 2^ SQUADRA 15° 95.700
2024-04-27 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Nazionale · Napoli ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 26° 52.200
2024-04-13 Campionato di Squadra Allieve Gold 3 GR - Zona Tecnica ZT2 - 1^ Prova · Arcore (MB) ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 51.900
2024-02-25 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 2 - 1^ Prova · Pavia UNICA 1° SQUADRA 41° 78.750
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LA AF - Cat. Ax - - Campo B1C · Rimini ALLIEVE MIX 1^ SQUADRA 102.400
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LA3 AF - Cat. A3 - - Campo B1A · Rimini ALL. 3^ FASCIA 3^ SQUADRA 75.400
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LB AF - Cat. A3 - - Campo B1C · Rimini ALL. 3^ FASCIA 1^ SQUADRA 110.100
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LB3 AF - Cat. A1 - - Campo B1A · Rimini ALL. 1^ FASCIA 4^ SQUADRA 84.050
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LB3 AF - Cat. Ax - - Campo B1A · Rimini ALLIEVE MIX 3^ SQUADRA 81.100
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LC3 AF - Cat. Ax - - Campo B1D · Rimini ALLIEVE MIX 5^ SQUADRA 89.900
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. A4 - - Campo B1E · Rimini ALL. 4^ FASCIA 6^ SQUADRA 100.550
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. J1 - - Campo B1E · Rimini JUNIOR 1 4^ SQUADRA 98.250
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. J1 - - Campo B1E · Rimini JUNIOR 1 5^ SQUADRA 99.850
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. Jx - - Campo B1E · Rimini JUNIOR GUEST 3^ SQUADRA 97.200
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. O - - Campo B1E · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 17° 47.900
2023-12-10 Campionato Nazionale Duo Winter LD3 AF - Cat. O - - Campo B1E · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 102.300
2023-12-09 Promogym A Squadre GPT - Cat. 2 - - Campo D1C · Rimini 2^ FASCIA 1^ SQUADRA 49.800
2023-12-09 Promogym A Squadre GPT - Cat. O - - Campo D1C · Rimini OPEN 2^ SQUADRA 50.150
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LA3 AF - Cat. J2 - - Campo B1A · Rimini JUNIOR 2 2^ SQUADRA 75.700
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LA3 AF - Cat. J3 - - Campo B1A · Rimini JUNIOR 3 5^ SQUADRA 71.550
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LA3 AF - Cat. O - - Campo B1A · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 76.100
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LB3 AF - Cat. O - - Campo B1B · Rimini OPEN 5^ SQUADRA 82.250
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LB3 AF - Cat. S1 - - Campo B1B · Rimini SENIOR 1 2^ SQUADRA 83.500
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LB3 AF - Cat. Sx - - Campo B1B · Rimini SENIOR MIX 1^ SQUADRA 83.200
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LB3 AF - Cat. Sx - - Campo B1B · Rimini SENIOR TEAM MIXED 1^ SQUADRA 83.200
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LC3 AF - Cat. J2 - - Campo D1B · Rimini JUNIOR 2 2^ SQUADRA -
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LC3 AF - Cat. O - - Campo D1B · Rimini OPEN 3^ SQUADRA 91.650
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LC3 AF - Cat. O - - Campo D1B · Rimini OPEN 4^ SQUADRA 19° 44.750
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LC3 AF - Cat. S2 - - Campo D1B · Rimini SENIOR 2 1^ SQUADRA 88.950
2023-12-08 Campionato Nazionale Duo Winter LE AF - Cat. S2 - - Campo D1A · Rimini SENIOR 2 1^ SQUADRA 73.000
2023-12-07 Torneo Winter Club LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo D3H · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 37° 55.400
2023-12-07 Torneo Winter Club LE GR - Cat. O - - Campo D3G · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 57.200
2023-12-03 Campionato di Serie A - Aerobica · Monte di Procida UNICA SQUADRA 1 -
2023-07-01 Promogym A Squadre GPT - Cat. 3 - - Campo D3A · Rimini 3^ FASCIA 3^ SQUADRA 49.700
2023-07-01 Promogym A Squadre GPT - Cat. O - - Campo D3A · Rimini OPEN 4^ SQUADRA 50.100
2023-06-30 Campionato Nazionale di Insieme LA1 GR - Cat. A - Qualificazione - Campo B5D · Rimini ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 69° -
2023-06-30 Campionato Nazionale di Insieme LB1 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5B · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 17° -
2023-06-28 Campionato Nazionale Serie D LE3 AF - Cat. JS - Finale - Campo D1A · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 92.400
2023-06-27 Campionato Nazionale Serie D LE3 AF - Cat. JS - Qualificazione - Campo B1E · Rimini JUNIOR/SENIOR 1^ SQUADRA 92.050
2023-06-27 Campionato Nazionale di Insieme LD2 GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5B · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 47° -
2023-06-25 Campionato Nazionale Serie D LD GR - Cat. O - Qualificazione - Campo B5C · Rimini OPEN 1^ SQUADRA 74° 34.175
2023-02-26 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 2 - 1^ Prova · Cantalupa UNICA 1° SQUADRA 30° 78.100
2022-12-11 Campionato Nazionale GPT Promogym Squadra · Rimini 1^ FASCIA 1° SQUADRA -
2022-11-19 Campionato Nazionale di Serie A Aer · Pomigliano UNICA SQUADRA 1 -
2022-04-23 Campionato di Serie C GR - Zona Tecnica 2 - 3a Prova · Padova UNICA 1° SQUADRA 33° 79.000
2021-06-27 Campionato Nazionale GPT Promogym Competitivo Squadre · Rimini 1^ FASCIA 1° SQUADRA -
2021-06-27 Campionato Nazionale GPT Promogym Competitivo Squadre · Rimini 2^ FASCIA 2° SQUADRA -
2021-06-27 Campionato Nazionale GPT Promogym Competitivo Squadre · Rimini 2^ FASCIA 3° SQUADRA -
2021-06-27 Campionato Nazionale GPT Promogym Competitivo Squadre · Rimini 3^ FASCIA 4° SQUADRA -
2021-05-30 Promogym Squadra - Competitivo GPT - Regionale · Paese (TV) 1^ FASCIA 1° SQUADRA -
2021-05-30 Promogym Squadra - Competitivo GPT - Regionale · Paese (TV) 2^ FASCIA 2° SQUADRA -
2021-05-30 Promogym Squadra - Competitivo GPT - Regionale · Paese (TV) 2^ FASCIA 3° SQUADRA -
2021-05-30 Promogym Squadra - Competitivo GPT - Regionale · Paese (TV) 3^ FASCIA 4° SQUADRA -