Campionato Individuale Silver LC3 Avanzato - Prova 1
ALL. 2^ FASCIA (1 atleta)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CEPPARO EMMA | GINNASTICA TRENTO | 49.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLEVA AURORA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 52.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SEMBENINI VIRGINIA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L.S.S.D. | 52.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MAFFEI VIOLA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L.S.S.D. | 51.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ZANELLA MATILDE | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 51.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CHISTE' MADDALENA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 50.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CELVA EMILY | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 48.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ENACHE MARIA ECATERINA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 52.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BERTOLINI VITTORIA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 52.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | ONDERTOLLER ADELAIDE | GINNASTICA TRENTO | 52.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RIGHETTI ANNA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 51.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | DINGOZI EMAILA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 51.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MERZ ALICE | GINNASTICA TRENTO | 50.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | NICOLUSSI PAOLAZ SILVIA | SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L.S.S.D. | 49.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CONDELLI GRETA | A.S. GINNASTICA ROVERETO | 42.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PETCU MARIA BIANCA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 53.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ANDREOLLI MARTA | GINNASTICA TRENTO | 53.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GIORDANI MARTINA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 53.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | SPINELLI JANEL | GINNASTICA TRENTO | 51.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZANELLA ALESSANDRA | GINNASTICA VAL DI NON | 49.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | DALMASO BEATRICI ANDREA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 48.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | GOSETTI MATILDA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 47.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DELPERO CAMILLA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 46.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORGHESI ARIANNA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 52.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TOMASI GAIA | GINNASTICA TRENTO | 50.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BATTAIOLA ALESSIA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 48.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RUATTI ANNA | GINNASTICA VAL DI NON | 48.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MAINO ANIA | ASD ART.LIBERA-TRENTO-V. LAGHI-LAVIS | 46.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 1 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUERRATO GIORGIA | GINNASTICA VAL DI NON | 50.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | TRIFILO' ALESSANDRA | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 47.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PANCHERI EMMA | GINNASTICA VAL DI NON | 47.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EBLI ALICE | A.S.D. GINN. ACROB. VALLE DEL NOCE | 50.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | ALVARADO SALVATIERRA NELLA IBELLY | GINNASTICA VAL DI NON | 49.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||