storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Senior 1 GR - Qualificazione

2021-06-23 Rimini GR

✅ Evento terminato

SENIOR 1 · Palla (48 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
FIORAVANTI SOFIA ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 1.500 8.525 10.025
MANGIALAVORI MELISSA GYMNASIUM 97 1.500 8.500 10.000
CUOCCI LAURA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.500 8.475 9.975
FONTANA FEDERICA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.350 8.600 9.950
TARSIA ARIANNA GINNASTICA LIXIO 1.400 8.550 9.950
D'ORSI GINEVRA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.400 8.525 9.925
RUSSO ALICE ALFA MASERA' 1.500 8.400 9.900
PETRELLA ANGELICA SOC. GINNASTICA ROMA 1.500 8.350 9.850
MAURO ELEONORA A.S.D. ALIKA 1.300 8.550 9.850
PALA ILARIA A.S.D. ALIKA 1.500 8.350 9.850
11° BIAGIOLI GINEVRA A.S.D. ALIKA 1.400 8.325 9.725
12° PALUCCIO ALICE SPORT GIOCANDO 1.500 8.200 9.700
12° STRIOLO SILVIA FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.300 8.400 9.700
14° DASCOLA MARTINA S.G. VIRTUS REGGIO A.S.D. 1.200 8.475 9.675
14° GRIGGIO ANGELICA A.S.D. MYGYM 1.500 8.225 0.050 9.675
14° AMMIRATI SIMONA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.400 8.275 9.675
17° MARIOTTI GIULIA A.S.D. RITMICA ALTEA 1.500 8.150 9.650
17° CACCAVALE CHIARA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.400 8.250 9.650
19° MELLONE FRANCESCA DELFINO 1.200 8.400 9.600
19° LUTTI ANNA ASS. POL. ARCOVEGGIO 2011 1.200 8.400 9.600
21° BASSO GIULIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.500 8.075 9.575
21° ARTUSI BENEDETTA A.S.D. MYGYM 1.100 8.475 9.575
23° COSTA FABRIZIA A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO 1.200 8.350 9.550
24° ROSSI AGNESE FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI 1.300 8.225 9.525
24° FONZINO FEDERICA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.200 8.325 9.525
24° ROBBIANO ARIANNA A.S.D. NAICA 1.400 8.125 9.525
27° CALI' MARTINA GINNASTICA ASTRO 1.200 8.300 9.500
27° PICONE MARTINA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.100 8.400 9.500
29° TARINI MARTINA SOLARIA 90 NEW YORK 1.200 8.250 9.450
29° GRIECO ANTONELLA EVOLUZIONE DANZA 1.500 7.950 9.450
31° PALANDRI GAIA GINN. PONSACCO 1.200 8.175 9.375
31° ZARDET SARA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.200 8.175 9.375
33° GUERCIO NICOLETTA SPORT GIOCANDO 1.200 8.125 9.325
33° VERRASTRO SILVIA A.S.D. DANZA E GINNASTICA KODOKAN 1.200 8.125 9.325
33° CEROVAK TEODORA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.300 8.025 9.325
36° FORNASIERO VANESSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KARATE-DO NOVENTA 1.200 8.100 9.300
37° ZERMOGLIO ELEONORA PROGETTO SOCIETÀ SPORTIVA DIL. A R.L. 1.000 8.275 9.275
37° MARITAN ANNA A.S.D. MYGYM 1.400 7.875 9.275
39° TOSONI ALICE A.S.D. BUTTERFLY 0.950 8.300 9.250
39° TERZI ELENASOFIA POL. QUILIANO GINNASTICA A.S.D. 1.200 8.050 9.250
41° MELOTTI CHIARA . LA PALESTRINA 1.150 8.075 9.225
42° PIAZZA GIULIA VITTORIA PROPATRIA 1883 - MILANO 1.400 7.775 0.050 9.125
42° MARINO FLAVIA GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA 1.100 8.025 9.125
44° FERRARI SARA LA PATRIA 1879 1.100 7.950 9.050
45° DE CARLO ELEONORA AURORA MONTEGROTTO A.S.D. 1.100 7.850 8.950
46° FRANZOSO GIADA ETOILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA 0.700 8.000 8.700
47° SCORDELLA GIADA A.S.D. NAICA 0.500 8.025 8.525
48° PUDDU ALESSANDRA A.S.D. BUTTERFLY 0.600 7.675 0.600 7.675