Campionato di Specialità GR - Regionale - 2^ Prova
JUNIOR 1 - CERCHIO (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DUBOVENKO YEVA | GINNASTICA VIRTUS | 25.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BERGOMI ELEONORA | RITMICA FUTURA | 23.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | BURLAKA NOEMI | ALYCE SPORT | 23.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ANTONINI ISABEL | G.R. OLIMPIA COMO | 23.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BURLAKA NICOLE | ALYCE SPORT | 22.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MILANI ALICE | V.E.R.A. | 21.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | SERRA EMMA | RITMICA FUTURA | 21.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | PAPA ELEONORA | POLISPORTIVA VARESE | 21.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BORSANI GAIA | RITMICA NERVIANESE | 19.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | ROSA SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | BARDOTTI ALICE | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | FEDELI SOFIA | GINNASTICA LIXIO | 17.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - CLAVETTE (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FABIANO VALENTINA | RITMICA NERVIANESE | 21.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SHTEPA MARIIA | FORZA E CORAGGIO | 21.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | TROISE FEDERICA | POLISPORTIVA VARESE | 20.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | ARMANNI KRISTINA | POL. BREMBATE SOPRA SEZIONE GINNASTICA | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BURLAKA NOEMI | ALYCE SPORT | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | NEGRI MARTINA GIULIETTA | RITMICA NERVIANESE | 18.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | GIORGI SERENA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 15.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - NASTRO (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DUBOVENKO YEVA | GINNASTICA VIRTUS | 22.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BERGOMI ELEONORA | RITMICA FUTURA | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MILANI ALICE | V.E.R.A. | 21.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | NEGRI MARTINA GIULIETTA | RITMICA NERVIANESE | 19.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | ROSA SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PAPA ELEONORA | POLISPORTIVA VARESE | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 1 - PALLA (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TROISE FEDERICA | POLISPORTIVA VARESE | 22.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | SHTEPA MARIIA | FORZA E CORAGGIO | 21.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SERRA EMMA | RITMICA FUTURA | 21.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARINI BASILE ALICE | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 21.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | BURLAKA NICOLE | ALYCE SPORT | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | ARMANNI KRISTINA | POL. BREMBATE SOPRA SEZIONE GINNASTICA | 20.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | ANTONINI ISABEL | G.R. OLIMPIA COMO | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | FABIANO VALENTINA | RITMICA NERVIANESE | 19.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BARDOTTI ALICE | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | BORSANI GAIA | RITMICA NERVIANESE | 18.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - CERCHIO (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUCCHETTI ALESSIA | KINESIS SSD | 27.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO | 25.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | DE PETRA ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 23.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | PELLEGRINI VERONICA GINA | GINNASTICA VIRTUS | 22.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 22.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO | 22.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 22.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 21.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | GOXHA DANIELA | KINESIS SSD | 20.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | D'ORRIO CAMILLA SIMONA | GINNICA 96 | 20.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | FENIO ARIANNA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 20.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | GIAMBATTISTA ALICE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 19.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | BORONI VICTORIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 18.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | ISOLA LAVINIA | MARILA | 18.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | CROCE SOFIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 17.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16° | SARTORI VITTORIA | GINNICA 96 | 16.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - CLAVETTE (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MACAGNINO GIORGIA | LA COCCINELLA | 23.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PEDROTTI BEATRICE | RITMICA FUTURA | 22.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PETRELLA SOPHIA | ALYCE SPORT | 22.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | DE PETRA ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | LOCAPUTO MELISSA | FORZA E CORAGGIO | 21.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BRANCA FLAMINIA | GINNASTICA VIRTUS | 21.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CARTA EMMA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 20.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | MARTELLI LILY | G.R. OLIMPIA COMO | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | BORONI VICTORIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 19.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CAPROS ARIANNA | MARILA | 19.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CACCIA ANGELICA MARIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 18.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | SARTORI VITTORIA | GINNICA 96 | 17.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | CONTE LUDOVICA LIVIA | RITMICA NERVIANESE | 17.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | BRIVIO CHIARA | GINNASTICA LIXIO | 16.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - NASTRO (10 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOCATELLI ANNA | FORZA E CORAGGIO | 22.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | PAGLIOSA GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 21.400 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | CHINELLI SAMANTHA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 21.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | BRANCA FLAMINIA | GINNASTICA VIRTUS | 20.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | D'ORRIO CAMILLA SIMONA | GINNICA 96 | 20.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 19.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CATALDI LUDOVICA | MARILA | 19.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | LUCCHINI AGATA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 18.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | FUMAGALLI ELISA | A.S.D. RITMICA MELZO | 17.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | ZAGHENO LUDOVICA BENEDETTA | A.S.D. RITMICA MELZO | 15.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
JUNIOR 2^ E 3^ FASCIA - PALLA (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MACAGNINO GIORGIA | LA COCCINELLA | 24.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | CUCCHETTI ALESSIA | KINESIS SSD | 24.100 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | PETRELLA SOPHIA | ALYCE SPORT | 22.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | COMINARDI ANGELA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 22.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 22.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | PELLEGRINI VERONICA GINA | GINNASTICA VIRTUS | 22.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | PAGLIOSA GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 21.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | BALDASSARRE SOFIA | G.R. OLIMPIA COMO | 21.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | CACCIA ANGELICA MARIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 21.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10° | CAPROS ARIANNA | MARILA | 21.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11° | CARTA EMMA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 21.000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12° | MARTELLI LILY | G.R. OLIMPIA COMO | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13° | GIAMBATTISTA ALICE | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 20.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14° | CONTE LUDOVICA LIVIA | RITMICA NERVIANESE | 19.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15° | FUMAGALLI ELISA | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CERCHIO (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MATTEO VIOLA LUCREZIA | OLIMPIA SENAGO | 23.650 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA SEZIONE GINNASTICA | 23.250 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | MANZINI BEATRICE | SOCIETÀ GINNASTICA PAVESE | 22.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 22.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | AMBROSINI NICOLE | FIORDALISO CUS BERGAMO | 20.950 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | SCHIAVI FEDERICA GRETA | RITMICA NERVIANESE | 20.600 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | CONTI ELISA | POLISPORTIVA VARESE | 19.700 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - CLAVETTE (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REBASTI CHIARA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 24.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | BELOLI STACY | POL. BREMBATE SOPRA SEZIONE GINNASTICA | 23.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | OTTOLINI GIULIA | RITMICA NERVIANESE | 23.300 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | MARZORATI MARGHERITA | OLIMPIA SENAGO | 23.150 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 21.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | CERA NICOLE | GINNICA 96 | 21.050 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | RANCATI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 20.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CONTI ELISA | POLISPORTIVA VARESE | 20.550 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | AMBROSINI NICOLE | FIORDALISO CUS BERGAMO | 20.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - NASTRO (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RICCARDI GRETA | SOCIETÀ GINNASTICA PAVESE | 23.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 23.500 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | OTTOLINI GIULIA | RITMICA NERVIANESE | 21.900 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | RENICA ISABELLA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 21.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | RANCATI GIULIA | OLIMPIA SENAGO | 21.800 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
SENIOR - PALLA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 25.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2° | RICCARDI GRETA | SOCIETÀ GINNASTICA PAVESE | 24.750 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3° | SUTERA FABIOLA | RITMICA NERVIANESE | 23.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4° | CALOI REBECCA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 23.350 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5° | MATTEO VIOLA LUCREZIA | OLIMPIA SENAGO | 22.850 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6° | MANZINI BEATRICE | SOCIETÀ GINNASTICA PAVESE | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7° | MARZORATI MARGHERITA | OLIMPIA SENAGO | 21.450 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8° | CERA NICOLE | GINNICA 96 | 21.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9° | SCHIAVI FEDERICA GRETA | RITMICA NERVIANESE | 20.200 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||