storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Nazionale GR Individuale LA1 Allieve 3 – ALL. 3^ FASCIA

2022-12-11 Rimini GR

Stai vedendo solo ALL. 3^ FASCIA. Vedi le classifiche per l'intero evento →

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · C. Libero (33 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
LA GRECA LISA STELLA ROSSA 1.500 8.400 9.900
ONNIS SARA TEVERE 1.500 7.975 9.475
SALERNO MARTA MARIA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.500 7.950 9.450
NARDINI CHIARA UISPICENO 1.400 8.050 9.450
FRATTACCI SARA RAFFAELLO MOTTO 1.500 7.900 9.400
CAPELLI ANNA CATERINA A.S.D. OLYMPIA 2000 1.500 7.900 9.400
BONORA ALYSSA ESTENSE O.PUTINATI 1.500 7.900 9.400
GASPARINI VITTORIA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.500 7.850 9.350
CRISANTI VERONICA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.200 8.150 9.350
TREVISAN VITTORIA OLIMPIA 81 A.S.D. 1.500 7.850 9.350
TESCARO SOFIA B-TWIN A.S.D. 1.500 7.850 9.350
12° PASQUALIN ASIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.350 7.950 9.300
12° BERTINI ATENA RAFFAELLO MOTTO 1.500 7.800 9.300
14° FAINI VIOLA RITMICA VCO 1.200 8.000 9.200
14° ORSOLINI CLARISSA GYM STAR 1.350 7.850 9.200
14° DI DIO ANASTASIA ESTENSE O.PUTINATI 1.300 7.900 9.200
17° VAGGINELLI STEFANIA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AIKYA S.R.L. 1.300 7.650 8.950
17° BRUNELLI SOFIA ESTENSE O.PUTINATI 1.350 7.600 8.950
19° TCACI ALEXANDRA A.S.D. GINN. RIVOLTANA 1.000 7.850 8.850
19° MARI LIBERA PINKRIBBON 1.150 7.700 8.850
19° STURARO ALICE GINNASTICA IRIS ARRE 1.200 7.650 8.850
19° TONELLI ALISA APUANA 1.100 7.750 8.850
23° GARIBOLDI ALESSIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 1.150 7.600 8.750
23° VARSI EMMA SOCIETA' CAMES GRS A.S.D. 1.100 7.650 8.750
25° LATTES LUCIA A.S.D. NAICA 1.000 7.675 8.675
26° CAPPONI GARCIA ISABELLA STEFANIA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 0.900 7.750 8.650
27° GUERRINI GIULIA ESTENSE O.PUTINATI 1.200 7.400 8.600
28° LANDI ALICE A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 0.950 7.600 8.550
29° VASKAUTSOVA AFRODITA ESTENSE O.PUTINATI 0.950 7.350 8.300
30° MARTUCCI SOFIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 0.800 7.450 8.250
31° TEUTONICO GIORGIA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 0.600 7.600 8.200
32° GIARDINI GINEVRA A.S.D. GINNASTICA FORTITUDO 0.800 7.350 8.150
33° LULJA EMMA SOFIA A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI 0.850 7.250 8.100