Campionato di Specialità Gold Junior E Senior - Prova 2
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 - CERCHIO · Cerchio (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MIGNEMI GIORGIA | SPORT GIOCANDO | 7.300 | 7.100 | 7.100 | 21.500 | |
| 2° | POZZATI EMMA SOFIA | RITMICA PIEMONTE | 7.100 | 7.250 | 6.300 | 20.650 | |
| 3° | MARI ELENA | A.S.D. EUROGYMNICA | 6.000 | 6.850 | 6.200 | 19.050 | |
| 4° | LISTONE ALMA | RITMICA PIEMONTE | 5.400 | 6.650 | 6.150 | 0.100 | 18.100 |
| 5° | TARICCO BEATRICE | SPORT GIOCANDO | 5.300 | 6.600 | 6.150 | 18.050 | |
| 6° | MAIO GIADA | ECHIDNA | 5.400 | 6.800 | 5.750 | 17.950 | |
| 7° | MOLINARO ILENIA | ELEGANTIA | 4.700 | 6.800 | 5.800 | 17.300 | |
| 8° | OTDIELKINA VALERIIA | DI TORINO | 3.900 | 6.300 | 5.450 | 15.650 |
JUNIOR 2 - CERCHIO · Cerchio (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELLAMORA ALICE | RITMICA VCO | 7.000 | 7.550 | 7.450 | 22.000 | |
| 2° | BRATU GIULIA | SPORT GIOCANDO | 6.800 | 6.900 | 6.850 | 20.550 | |
| 3° | CONTE ARIANNA | ELEGANTIA | 6.400 | 7.000 | 6.750 | 20.150 | |
| 4° | CIOBANU NICOLE ARIANNA | A.S.D. EUROGYMNICA | 7.100 | 6.650 | 6.550 | 0.300 | 20.000 |
| 5° | BONI MYA | RITMICA VCO | 4.600 | 6.250 | 6.000 | 16.850 | |
| 6° | PERRONE CHIARA | GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS | 3.800 | 6.450 | 6.300 | 16.550 | |
| 7° | CHIAROTTINO CLOE | DI TORINO | 3.000 | 5.800 | 5.400 | 14.200 |
SENIOR 1 - CERCHIO · Cerchio (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSSO ANNA | A.S.D. EUROGYMNICA | 9.200 | 7.350 | 7.150 | 23.700 | |
| 2° | BENATTI CAROLA | SPORT GIOCANDO | 8.100 | 6.900 | 6.550 | 21.550 | |
| 3° | ROMANO LAVINIA | ELEGANTIA | 7.500 | 6.400 | 5.950 | 19.850 | |
| 4° | NUZIO SOFIA | GINNASTICA VALENTIA | 7.000 | 6.150 | 5.700 | 18.850 | |
| 5° | NOVARINO ELENA | VICTORIA - TORINO | 4.800 | 6.200 | 6.400 | 17.400 | |
| 6° | GUTANU FRANCESCA | DI TORINO | 4.700 | 6.200 | 6.300 | 17.200 | |
| 7° | FORNO CHIARA | DI TORINO | 3.600 | 6.000 | 5.700 | 15.300 |
SENIOR 2 - CERCHIO · Cerchio (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLONE ALESSANDRA | CONCORDIA | 10.000 | 7.300 | 7.500 | 24.800 | |
| 2° | SAPINO GIULIA | RHYTHMIC SCHOOL TS | 9.100 | 7.250 | 7.400 | 23.750 | |
| 3° | PALA ALESSIA | A.S.D. EUROGYMNICA | 9.200 | 7.100 | 7.000 | 23.300 | |
| 4° | DEGRANDI LAURA | GINNASTICA VALENTIA | 9.000 | 6.800 | 7.200 | 23.000 | |
| 5° | DEMEDICI ARIANNA | ECHIDNA | 9.300 | 6.750 | 6.650 | 22.700 | |
| 6° | BAVA SIMONA ROSI | ELEGANTIA | 7.600 | 6.600 | 6.750 | 20.950 | |
| 7° | LAGHEZZA ALESSIA | A.S.D. EUROGYMNICA | 8.000 | 6.750 | 5.800 | 0.600 | 19.950 |
| 8° | MEIRONE LETIZIA | PIETRO MICCA | 6.800 | 6.350 | 6.200 | 19.350 | |
| 9° | LEVA ALESSANDRA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 5.600 | 6.700 | 6.400 | 18.700 | |
| 10° | DEGRANDI MARTA | GINNASTICA VALENTIA | 6.800 | 6.000 | 6.100 | 0.300 | 18.600 |
| 11° | POIANELLA REBECCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 5.800 | 6.550 | 5.400 | 17.750 | |
| 12° | MIGLIO SARA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 6.000 | 5.850 | 5.550 | 0.300 | 17.100 |
| 13° | VOLPATTI JOARA MARIA | S. GINNASTICA ALBA | 5.700 | 6.000 | 5.350 | 17.050 | |
| 14° | GAIERA VIRGINIA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 5.400 | 5.800 | 5.750 | 16.950 | |
| 15° | VIDALI GIADA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 5.100 | 6.100 | 5.400 | 16.600 | |
| 16° | MACARIO RACHELE | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 5.300 | 5.200 | 5.100 | 0.300 | 15.300 |
| 17° | CIARLO IRENE | CUNEOGINNASTICA | 5.300 | 5.350 | 4.800 | 0.600 | 14.850 |
| 18° | FENZI VITTORIA | PIETRO MICCA | 4.200 | 5.600 | 4.200 | 0.300 | 13.700 |