Torneo Gold Italia Allieve/Junior/Senior GR - 1^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FAVA ASIA NATASHA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 5.050 | 7.300 | 7.750 | 20.100 | |
| 2° | GARIMOLDI ARIANNA | GINNASTICA VIRTUS | 4.600 | 6.700 | 6.850 | 18.150 | |
| 3° | MACCHI GIORGIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 3.400 | 7.050 | 7.150 | 17.600 | |
| 4° | GHIRINGHELLI VICTORIA | POLISPORTIVA VARESE | 3.900 | 6.550 | 6.900 | 17.350 | |
| 5° | PONZELLETTI LAURA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 3.900 | 6.650 | 6.150 | 0.300 | 16.400 |
| 6° | VERLOOCHENKO MARIIA | POLISPORTIVA VARESE | 3.400 | 6.650 | 5.350 | 15.400 | |
| 7° | AMERIGHI ALIYA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 3.500 | 6.400 | 5.400 | 15.300 |
ALL. 2^ FASCIA · Palla (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FAIRTLOUGH KATE | G.R. OLIMPIA COMO | 6.100 | 6.900 | 6.600 | 19.600 | |
| 2° | TRENTA ELISA | RITMICA FUTURA | 5.600 | 7.000 | 6.550 | 19.150 | |
| 3° | CHABARDIN CLOE | OLIMPIA SENAGO | 5.500 | 6.600 | 6.550 | 18.650 | |
| 4° | CATTANEO SVEVA | POL. BREMBATE SOPRA | 6.300 | 6.400 | 5.850 | 18.550 | |
| 5° | COSENTINO MARTINA | RITMICA FUTURA | 5.300 | 6.400 | 6.350 | 18.050 | |
| 6° | SCHETTINO CAMILLA | POLISPORTIVA VARESE | 5.500 | 6.250 | 5.150 | 16.900 | |
| 7° | GALLINA ILARIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 5.000 | 6.200 | 4.900 | 16.100 | |
| 8° | FRIGERIO EMMA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 3.300 | 6.550 | 5.850 | 15.700 | |
| 9° | DUSI DAFNE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 4.100 | 6.250 | 5.100 | 15.450 |
JUNIOR 1 · Palla (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NASTASE NATALI ANDREA | RITMICA FUTURA | 10.400 | 7.400 | 6.400 | 24.200 | |
| 2° | CATTANEO MARGHERITA | GINNASTICA VIRTUS | 8.050 | 7.650 | 6.900 | 22.600 | |
| 3° | ORTELLI ALICE | KINESIS SSD | 8.450 | 7.300 | 6.800 | 22.550 | |
| 4° | KOSACHENKO VICTORIA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 8.750 | 7.500 | 6.050 | 0.300 | 22.000 |
| 5° | VALENTE VIRGINIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 8.200 | 7.150 | 6.100 | 21.450 | |
| 6° | MENDOZA KYLA | DEA RHYTHMIC | 7.000 | 6.900 | 6.450 | 20.350 | |
| 7° | BERTELLI VENERE IDA AMIOSONI | RITMICA FUTURA | 5.400 | 6.850 | 5.550 | 17.800 |
JUNIOR 2 · Palla (16 atlete)
JUNIOR 3 · Palla (11 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLOMBO SOFIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 12.050 | 7.600 | 7.700 | 27.350 | |
| 2° | COLOMBO GIORGIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 11.900 | 7.550 | 6.950 | 26.400 | |
| 3° | FENKO OLIVIA | KINESIS SSD | 9.800 | 6.850 | 7.200 | 23.850 | |
| 4° | BERGOMI ELEONORA | RITMICA FUTURA | 8.500 | 7.350 | 7.500 | 23.350 | |
| 5° | TROISE FEDERICA | POLISPORTIVA VARESE | 9.100 | 7.250 | 6.900 | 23.250 | |
| 6° | DANCELLI NICOLE | GINNASTICA VIRTUS | 7.700 | 7.600 | 7.150 | 22.450 | |
| 7° | ZAHARIUK NIKA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 8.800 | 7.050 | 6.350 | 22.200 | |
| 8° | MARINI BASILE ALICE | KINESIS SSD | 8.100 | 7.150 | 6.700 | 21.950 | |
| 9° | CAVALIERE VIOLA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 7.300 | 7.150 | 6.700 | 21.150 | |
| 10° | SERRA EMMA | RITMICA FUTURA | 6.900 | 7.200 | 6.800 | 20.900 | |
| 11° | ZOPPINI AMBRA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIGHT - BLUE | 6.000 | 6.150 | 4.750 | 16.900 |
SENIOR · Palla (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEONE ALESSIA JUDITH | POLISPORTIVA VARESE | 14.300 | 8.100 | 7.950 | 30.350 | |
| 2° | RONDELLI ALESSANDRA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 13.300 | 7.900 | 7.500 | 28.700 | |
| 3° | ROVERE GIORGIA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 12.400 | 7.200 | 7.650 | 27.250 | |
| 4° | PIAZZESE CHIARA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 11.300 | 7.550 | 7.300 | 26.150 | |
| 5° | POLIMENO ALICE | ALYCE SPORT | 10.900 | 7.100 | 6.950 | 24.950 | |
| 6° | PAGLIOSA GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 10.350 | 7.150 | 7.250 | 24.750 | |
| 7° | GORLETTA LUCIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 9.700 | 7.600 | 6.850 | 24.150 | |
| 8° | PATERNO' GIADA | OLIMPIA SENAGO | 10.200 | 7.000 | 6.850 | 24.050 | |
| 9° | LOCATELLI ANNA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 9.800 | 7.350 | 6.850 | 24.000 | |
| 10° | GEYMONAT ALESSIA | KINESIS SSD | 10.350 | 7.050 | 5.900 | 0.300 | 23.000 |
| 11° | LOZITO CAMILLA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 8.200 | 7.300 | 5.800 | 21.300 | |
| 12° | SEMYANINOVA KATARINA | DEA RHYTHMIC | 7.950 | 6.850 | 6.400 | 21.200 |