Campionato Individuale LC2 GR - Regionale - 1^ Prova
ALL. 2^ FASCIA (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PISANI NOEMI | GINNICA 96 | 21.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SPORTIELLO MATILDE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BOLZACCHINI ALMA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FINAZZI GIULIA | POL. BREMBATE SOPRA | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MORRONE MARTA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MONNI GIADA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (16 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TRUNETTI REBECCA | MARILA | 21.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | BONATI GIORGIA | POL. BREMBATE SOPRA | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PIROLA YASMINE | POL. BREMBATE SOPRA | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | FALCO ISABELLA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 20.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | FACCHINETTI MARTINA | POL. BREMBATE SOPRA | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | ARRIGONI MADDALENA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 20.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | GARCIA ZHARIE JULIA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | BERTAGGIA MATILDE | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PREVIATI LUDOVICA | GINNASTICA VIRTUS | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | POZZI ARIANNA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | LAMPERTI MAYA | MARILA | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | GITTI EMMA | RITMICA FUTURA | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | MONJE KENDRA | RITMICA FUTURA | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | TRAGLIA CAMILLA | GINNICA 96 | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | PRADELLA EMMA | RITMICA FUTURA | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | ROCCA ASIA MARIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ORNAGHI GIADA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LIGORIO VIOLA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | BRIVIO BEATRICE | RITMICA FUTURA | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | LATERZA REBECCA | GINNICA 96 | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | GROSSI ELEONORA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PLEBANI NINA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | GARGANO ARIANNA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | VOLOSHYNA VARVARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 18.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | CATELLA ELENA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ARAPAJ EMANUELA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | GUSSONI VERA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | BONALDO REBECCA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | PELI LUDOVICA | RITMICA FUTURA | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | RIVELLINI MARTINA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (26 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALIVERTI SARA | GINNICA 96 | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CASTIGLIONE SOFIA | GINNICA 96 | 21.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | COVELLI ELISA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 21.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | DRAGONE MARTINA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 20.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | PATIES-MONTAGNER LUNA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | QUESTI VIOLA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | VISGUETE MUNOZ EMILY NIKOL | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | DI BERNARDO SILVIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 20.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | RIVOLTA CARLOTTA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MAURI GIULIA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FERRI SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | MOLINARO DOMENICA | A.S.D. RITMICA MELZO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | ROVELLINI SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | DELL'AGOSTINO GINEVRA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | VIGNI ANASTASIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | D'AMATO CAROLINA VITTORIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | BOTTERO SARA MIA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | MORESCHINI MARTA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 18.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | BELLINZONA GALLI AGATA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | ALLEGRETTI ANITA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | TESTA GIULIA | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | MIGLIANO GIADA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | BONOMELLI MARIACHIARA | ETOILE | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | ROVERSELLI SOFIA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 17.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | CHIARELLA KATIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26° | BERNARDINI ULIANA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (18 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROVEDA ELISA | GYMNASIUM 97 | 20.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PARINI EMMA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LAURIA MELANIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MASINA FRANCESCA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | TROMBINI RACHELE | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | BUSON NOEMI | MARILA | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BONASSI BENEDETTA | RITMICA FUTURA | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FONTANA CECILIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | SALVATORE REBECCA | GINNASTICA VIRTUS | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MOLLICA-LAZZARO GIORGIA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FORESTI ELISA | ETOILE | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | FUSI BEATRICE | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | SAPIO MARIA | ETOILE | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BIRBES EMMA | RITMICA FUTURA | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | SISTO GIADA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | AZZALIN AURORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | COLOMBO SIRIA CLAUDIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | COLOMBO ELENA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 17.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (25 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONACI SOFIA | GINNICA 96 | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MESSINA SARA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | ROVETTA LETIZIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 19.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | PINATO CHIARA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | RAMELLI DALILA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MINELLA EMMA | POL. BREMBATE SOPRA | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BELOTTI ELETTRA | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PEDRETTI BEATRICE | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | COLOMBO MARTINA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | VIVALDO ELEONORA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | STRADA EMMA | A.S.D. RITMICA MELZO | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | VIGNATI ELISA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | BELTRAMI ANITA SANDRA | A.S.D. RHYTHMIC'S TEAM | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BAUMANN NICOLE PENELOPE | GYMNASIUM 97 | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | DAGLIA MARTINA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | FLORIDI VALENTINA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | DE ROSSI LISA | Rhythmic Moon Associazione Sportiva Dilettantistica | 18.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | STACCIOLI MARGHERITA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 18.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | GANDOLFO FRANCESCA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 18.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | CERAULO GAIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | PRISCO GIULIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | CITERA NOEMI | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 17.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23° | GRANDIS LAVINIA MARIA | GINNASTICA VIRTUS | 17.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24° | FAVARI ALICE | PROPATRIA 1883 - MILANO | 16.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25° | GANCI GRETA | GYMNASIUM 97 | 16.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (17 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POZZI MATILDE | RITMICA SEREGNO | 20.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MONGUZZI CLAUDIA | RITMICA SEREGNO | 20.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | TOSO CAROLINA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MORGANTI SOFIA | GINNASTICA VIRTUS | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MONACO RACHELE | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | VERDELLI CAMILLA | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 19.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | AIRAGHI GAIA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | NAZZARI SOFIA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 19.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MARINONI CAMILLA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ZABATTA ZAIRA | A.S.D. RITMICA MELZO | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | FOSSATI MARTINA | S.G.A. VIRTUS | 18.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | LEUSCIATTI ANNA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | LOCATELLI GAIA | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 18.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | FRATI RACHELE | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | BETTINELLI SARA | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | GIANOLI RACHELE | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 17.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | NOBILI ANGELICA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 17.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (22 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI SCIOSCIO GIADA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 21.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PULITANO' VIVIANA | GINNICA 96 | 20.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | MEDICI LISA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CHIAPPERINI VITTORIA | RITMICA SEREGNO | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | NAMIA ALISSA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 20.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | FURLAN GAIA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | BUCHERATO MARIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 19.950 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | PORETTI GIORGIA | A.P.D. SPORT PIÃ? | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | AMON EMILY | A.P.D. SPORT PIÃ? | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MUSSINELLI DORA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 19.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | LONGONI GLORIA | S.G.A. VIRTUS | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | SANDRINELLI REBECCA | ETOILE | 19.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | ROMEO ARIANNA | A.S.D. GINNIKA 2001 | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | BOLDIZZONI CRISTINA | A.S.D. RITMICA MELZO | 18.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15° | RIZZETTI GIOIA | U.S. ACLI CREMA A.S.D. | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16° | MAGGIONI GRETA ALESSANDRA | POL. BREMBATE SOPRA | 18.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17° | SAVINI VITTORIA | S.G.A. VIRTUS | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18° | TAGLIANI CHIARA | RITMICA FUTURA | 17.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19° | BUSETTI MATILDE | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20° | ILLIPRONTI SILVIA | ETOILE | 17.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21° | MINOTTI LUDOVICA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 17.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 22° | BANCONE CHIARA | NUOVA SONDRIO SPORTIVA | 16.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIAMBERSIO MARINA | GINNASTICA LIXIO | 20.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LOFFREDO FEDERICA | S.G.A. VIRTUS | 19.750 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | RADAELLI LISA | GINNASTICA LIXIO | 19.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ONEDA NOA | RITMICA FUTURA | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||