Campionato Individuale LA2 - Prova 1
ALL. 1^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MURGIA CARLOTTA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PIGA ELISABETTA | ASD RITMICA PULA | 10.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | DEPLANO VIRGINIA | CUS CAGLIARI | 10.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CAPRA ELEONORA | CUS CAGLIARI | 10.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ALEDDA GIADA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 9.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | FRAU MATILDE | CUS CAGLIARI | 9.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | AGUS ASIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 9.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | FRAU BEATRICE | ASD RITMICA PULA | 9.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (8 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAMELI REBECCA | ASD RITMICA PULA | 20.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | FASCIOLO VIOLA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 20.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FRAONI ANNACHIARA | CUS CAGLIARI | 19.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CARA LUDOVICA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ZICCA CLARA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | PIANO CELESTE | A.S.D. TURBO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CALLEDDA ALICE | CUS CAGLIARI | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | CAPPAI CHLOE | CUS CAGLIARI | 9.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (14 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PORCU GINEVRA | A.S.D. TURBO | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LORRAI ELEONORA | A.S.D. TURBO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SARDU SOFIA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | MELONI ANNA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CARVONE SOFIA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | SCARPA LUDOVICA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | SITZIA FULVIA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | MASCIA GIOIA | CUS CAGLIARI | 10.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | USAI MARTINA | A.S.D. ATTITUDE | 10.000 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | ATZERI ROSSELLA | ASD RITMICA PULA | 9.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | SERPI BEATRICE | A.S.D. ATTITUDE | 9.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | SALIS SARAH | GINNASTICA CAGLIARI A.S.D. | 9.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | TALLORU BARBARA | A.S.D. ATTITUDE | 9.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14° | CHERCHI SILVIA | CUS CAGLIARI | 9.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONFALONE LUCREZIA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | MEREU NATALIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PILLAI ELEONORA | CUS CAGLIARI | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ZUDDAS ELENA SOFIA | A.S.D. TURBO | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | ATZENI VALENTINA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | MARTIROSYAN SOFIA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 18.900 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | AGUS ERIKA | A.S.D BUTTERFLY SESTU | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | COIANA CHIARA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 18.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | PILLAI BEATRICE | CUS CAGLIARI | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MURGIA ANGELICA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 18.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ANGIUS ASIA | A.S.D. ATTITUDE | 9.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | PISANU CAMILLA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 9.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FANNI AURORA MARIA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | SPINA ELISA | CUS CAGLIARI | 19.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LOCCI LAURA | A.S.D. TURBO | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CORRIGA MARTINA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 18.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | CADEDDU VIOLA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 9.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARGIOLAS GIULIA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | TIDDIA CAROLA | ASD RITMICA PULA | 10.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUGGIU ELISA | A.S.D. GYMFIT | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | LECCA LAVINIA | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASULA MARTA | A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO | 19.500 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DESSI' MARIA DESIREE | MY COCOON S.S.D. A R.L. | 18.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||