Campionato Individuale LA1 GR - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORNATORE GAIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 20.425 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | VITALE ELISA | A.S.DIL. AZZURRA | 20.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LO FARO CRISTINA VENERA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 20.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | CARUSO SOFIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | NOTO GINEVRA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | LANDOLFO BEATRICE | NIKE CATANIA A.S.D. | 19.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | LUCA' GAIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 18.850 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | ERBA GINEVRA MARIA | GINNASTICA ARETE' | 18.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | SAPIENZA ELENA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 18.350 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | CAPRI' CHIARA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 17.800 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | MAISANO NIVES | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 16.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | ZAGAMI ADELE DOMENICA | GINNASTICA ARETE' | 8.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | SCUTO ELEONORA | GINNASTICA ARETE' | 8.300 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALUMBERI GAIA | A.S.DIL. AZZURRA | 19.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | DI BARTOLO GIULIA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 19.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | LERCARA GIULIA | A.S.DIL. AZZURRA | 19.625 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | SANTONOCITO FLAVIA | GINNASTICA ARETE' | 19.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MANTELLI SOFIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | LONGO MARTINA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 18.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | TAGLIERINI ANNACLAUDIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 18.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SCIPILLITI MORENA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 17.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | MIANO CHIARA MARIA | GINNASTICA ARETE' | 9.050 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (12 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VASTA BENEDETTA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 20.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | IULIANO ANAHI RITA | NIKE CATANIA A.S.D. | 20.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | FINOCCHIARO GLORIA | CUS CATANIA A.S.D. | 19.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | ANNONI SOFIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 19.600 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | MARCHIONE MIA | A.S.DIL. AZZURRA | 19.575 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | GUGLIELMINO NICOLE | GINNASTICA ARETE' | 19.550 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | VIRGILLITO CARLA | CUS CATANIA A.S.D. | 19.100 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | RUGGERI LUDOVICA | S.S.D. ATHLETIC CLUB A R.L. | 18.975 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | GIUFFRIDA GILDA | CUS CATANIA A.S.D. | 18.825 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | CRACCHIOLO MIRIAM | A.S.DIL. AZZURRA | 18.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | D'ARRIGO GIORGIA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 18.175 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | RUSSO AURORA | GINNASTICA ARETE' | 9.150 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (13 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TROVATO AGNESE AGATA | TF SPORT | 20.650 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | CIGNA GIADA | A.S.DIL. AZZURRA | 20.450 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SERIO VIOLA | A.S.DIL. AZZURRA | 20.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4° | GUARINO GIADA | A.S.DIL. AZZURRA | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5° | COLTRARO FLAVIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 20.200 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6° | TRIPODO CHIARA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7° | CAVALLO EMILY MARIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.925 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8° | SCOGNAMIGLIO LIDIA | A.S.DIL. AZZURRA | 19.700 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9° | GRASSO MATILDE | CUS CATANIA A.S.D. | 19.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10° | MANCHINI ANNAMARIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.250 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11° | TORO SOFIA | CUS CATANIA A.S.D. | 19.225 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12° | MAGGIO ELISABETTA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 19.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13° | FIARE' GINEVRA | SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME A R.L. | 18.725 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (3 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TORRISI CARLA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 20.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | PUTRINO ISIDE KATIROSA | CUS CATANIA A.S.D. | 19.525 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3° | SAMMATRICE MARIKA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.400 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUTULI ALESSIA | ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS S.S.D. A R.L. | 20.325 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ROMANO LUCREZIA MARIA | CUS CATANIA A.S.D. | 19.875 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (2 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AMATO MADDALENA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 20.025 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2° | ALLA XENI | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDENS A.R.L. | 19.675 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||