Campionato Individuale LE GR - Regionale - 2^ Prova
ALL. 1^ FASCIA (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASSAGO EMMA | POL. BREMBATE SOPRA | 24.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FRAGNITO ALESSIA | RITMICA NERVIANESE | 22.450 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | NYKOLAYCHUK ANASTASIA | RITMICA NERVIANESE | 21.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LUCCA VALENTINA | GINNICA 96 | 21.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SMITH GIULIA | POLISPORTIVA VARESE | 21.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DELISE MARGHERITA | POLISPORTIVA VARESE | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BUDANTSEVA IOLANTA | POLISPORTIVA VARESE | 19.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (5 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLOMBO CATERINA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 24.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BONATI GIORGIA | POL. BREMBATE SOPRA | 23.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | STAMPACCHIA GRETA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 22.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DONATI ELISA | DEA RHYTHMIC | 21.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BERTAGNA DE MARCHI BIANCA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 19.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DELL'ORTO ALICE | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 28.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MARINONI LISA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 25.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GIRA GINEVRA SOFIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 24.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | NAPOLITANO ALESSIA | RITMICA NERVIANESE | 22.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VENTURELLI GIULIA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 27.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | USAI SARA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 27.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BALICCHIA RACHELE | A.S.D. RITMICA MELZO | 27.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PICCIAU CLAUDIA | C.U.S. BERGAMO | 26.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | COSTA GINEVRA | GINNASTICA VIRTUS | 26.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PRINA CHIARA | GINNICA 96 | 24.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CERVO MARIA CAROLA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 23.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARUCCI REBECCA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. AGATA NIPPON CLUB | 26.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLNAGO GIULIA | POL. BREMBATE SOPRA | 26.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MELI CLARISSA MARIA | PROPATRIA 1883 - MILANO | 26.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BERNARDELLI SARA | A.S.D. RITMICA MELZO | 25.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PAOLINI AMBRA | GINNICA 96 | 25.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MANDAGLIO SONIA | GINNICA 96 | 24.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LAMANNA AURORA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 23.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | LASERRA GAIA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 23.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MACCHIAROLI LAVINIA STELLA | DEA RHYTHMIC | 21.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (9 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | REGINA MICHELLE | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 28.150 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PIPPO ANDREA LISA | RITMICA SEREGNO | 28.050 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BARDOTTI ALICE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. AGATA NIPPON CLUB | 27.250 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ANGHILERI CRISTINA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 27.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DE TITTA AMBRA | GINNICA 96 | 26.350 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | COSTA VALENTINA GIOVANNA | DEA RHYTHMIC | 25.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PELLEGRI LUDOVICA | A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 25.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VALSECCHI ALICE | GINNASTICA ASTRO | 24.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | TARSIA MANUELA | GINNASTICA LIXIO | 22.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (6 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FACHERIS MELISSA | POL. BREMBATE SOPRA | 27.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PAOLINI MATILDA | GINNASTICA ASTRO | 27.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PREVITALI ELISA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 26.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | NOVATI REBECCA | POL. BREMBATE SOPRA | 26.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GAUDENZI ALESSIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 25.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ZABATTA ZAIRA | A.S.D. RITMICA MELZO | 22.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARROCCOLI LUCREZIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 28.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MICHELETTI ILARIA | POL. BREMBATE SOPRA | 27.550 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FUMAGALLI ELISA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S. AGATA NIPPON CLUB | 27.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | STRIPPOLI REBECCA | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 25.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | GIBBI GIORGIA | DEA RHYTHMIC | 25.850 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CALZOLARI ELENA | A.S.D. OLTRERITMICA MILANO | 22.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BALZARDI MADDALENA | GINNASTICA ASTRO | 22.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 3 (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCHIAVI FEDERICA GRETA | RITMICA NERVIANESE | 27.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PERISSINOTTO ALICE | RITMICA SEREGNO | 27.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | QUAGGIA IRENE | OLIMPIA SENAGO | 23.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAZZANIGA ALICE | OLIMPIA SENAGO | 23.650 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||