Campionato di Specialità Gold Junior E Senior - Prova 1
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 - NASTRO · Nastro (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ANTONINI LEILA CARLOTTA | G.R. OLIMPIA COMO | 5.600 | 6.600 | 6.000 | 18.200 | |
| 2° | MANTEGAZZA BEATRICE | ETHEREA SSD | 5.100 | 6.550 | 6.300 | 17.950 | |
| 3° | FUMAGALLI VERGANI VIOLA | ETHEREA SSD | 5.000 | 6.050 | 6.500 | 17.550 | |
| 3° | DEB STELLA | GINNASTICA VIRTUS | 5.150 | 6.200 | 6.200 | 17.550 | |
| 5° | MARINONI LISA MARIA | RITMICA NERVIANESE | 4.700 | 5.450 | 5.900 | 16.050 | |
| 6° | MAKSYMIV ANASTASIA | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 4.000 | 5.950 | 5.700 | 15.650 | |
| 7° | BUOMPANE SARA | GINNASTICA PAVESE | 3.900 | 4.850 | 4.900 | 13.650 |
JUNIOR 2 - NASTRO · Nastro (7 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MEDOLAGO GAIA | A.S.DIL. OROBICA GINNASTICA | 6.500 | 6.500 | 6.300 | 19.300 | |
| 2° | VIRONE GIADA | G.R. OLIMPIA COMO | 6.200 | 6.250 | 6.450 | 18.900 | |
| 3° | ZAFFARONI GINEVRA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 5.500 | 6.400 | 6.800 | 18.700 | |
| 4° | ORTELLI ALICE | KINESIS SSD | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 18.600 | |
| 5° | MENDOZA KYLA | DEA RHYTHMIC | 5.200 | 6.500 | 6.600 | 18.300 | |
| 6° | GHEDINI ALICE | MARTESANA RITMICA E SPORT | 4.100 | 6.150 | 6.050 | 16.300 | |
| 7° | VETRUGNO ANGELICA | GYMNASIUM 97 | 4.300 | 5.100 | 5.850 | 15.250 |
SENIOR 1 - NASTRO · Nastro (4 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIGNOLI EMILIE | MARILA | 6.900 | 6.450 | 6.450 | 19.800 | |
| 2° | TERRANEO MARTINA | ETHEREA SSD | 7.400 | 6.100 | 5.550 | 19.050 | |
| 3° | NEBULONI SOFIA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 4.600 | 5.450 | 5.700 | 15.750 | |
| 4° | CAVALLERI GIADA | OLIMPIA SENAGO | 5.800 | 5.200 | 4.800 | 0.600 | 15.200 |
SENIOR 2 - NASTRO · Nastro (15 atlete)
| Pos. | Atleta | Squadra | D | A / B | E | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLIMENO ALICE | POLISPORTIVA VARESE | 9.000 | 7.450 | 7.150 | 23.600 | |
| 2° | LOCATELLI ANNA | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 8.700 | 7.150 | 7.200 | 23.050 | |
| 3° | PAGLIOSA GIORGIA | GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 | 7.900 | 7.100 | 6.900 | 21.900 | |
| 4° | GORLETTA LUCIA | GINNASTICA MODERNA LEGNANO | 7.550 | 6.650 | 6.700 | 0.300 | 20.600 |
| 5° | BELOLI STACY | KINESIS SSD | 6.600 | 6.950 | 6.800 | 0.300 | 20.050 |
| 6° | DE LUCA ELISA | GINNASTICA VIRTUS | 6.500 | 6.800 | 6.300 | 19.600 | |
| 7° | MILANI ALICE | V.E.R.A. | 6.400 | 6.100 | 6.700 | 19.200 | |
| 8° | IMBREA GIULIA ANGELA | RITMICA NERVIANESE | 7.000 | 5.900 | 6.200 | 19.100 | |
| 9° | ANTONINI ISABEL | G.R. OLIMPIA COMO | 6.300 | 6.500 | 5.950 | 18.750 | |
| 10° | TENORE LINDA | G.R. OLIMPIA COMO | 6.400 | 5.500 | 6.050 | 17.950 | |
| 11° | LUCCHINI AGATA | SOCIETA' GINNASTICA SKILL | 4.900 | 6.250 | 6.400 | 17.550 | |
| 12° | FRANZI GIULIA | POLISPORTIVA VARESE | 5.150 | 5.700 | 6.250 | 17.100 | |
| 13° | BENIGNA MARTA | MARTESANA RITMICA E SPORT | 4.850 | 5.700 | 5.950 | 16.500 | |
| 14° | GOXHA DANIELA | KINESIS SSD | 4.100 | 5.000 | 7.150 | 16.250 | |
| 15° | DI BENEDETTO SARA | GYMNASIUM 97 | 4.800 | 5.400 | 5.600 | 15.800 |