storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Gold Junior E Senior GR - Regionale - 2^ Prova

2026-03-07 Concesio (BS) GR

✅ Evento terminato

JUNIOR 1 · Cerchio (15 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MOSCATO ANASTASIA GINNASTICA VIRTUS 8.500 7.250 7.550 23.300
DI GIORGIO VICTORIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 8.900 6.950 7.050 22.900
SANTAMBROGIO MARTINA ETHEREA SSD 8.400 6.800 7.250 22.450
CASIRAGHI ALESSIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 7.400 7.500 6.900 21.800
AZZETTI AMBRA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 7.200 7.600 6.900 21.700
CAZZANIGA EMMA MARIA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 8.100 6.550 6.900 21.550
BRAMBILLA LUCIA POLISPORTIVA VARESE 8.300 7.050 6.250 0.300 21.300
BADEA ARIANNA JESSICA POLISPORTIVA VARESE 7.400 7.250 6.450 21.100
RUIZ CEBALLOS GAIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 7.800 6.650 6.500 20.950
10° COLOMBO FRANCESCA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 7.200 6.650 6.850 20.700
10° TRENTA ELISA RITMICA FUTURA 7.200 6.900 6.600 20.700
12° BOGANI AURORA MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.000 6.550 6.250 0.300 20.500
13° CHABARDIN CLOE OLIMPIA SENAGO 6.700 6.950 6.500 20.150
14° AMIGHETTI SABRINA RITMICA FUTURA 6.700 6.550 6.500 19.750
15° PEDRETTI MARTINA RITMICA FUTURA 6.500 6.750 6.300 19.550

JUNIOR 2 · Cerchio (10 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ZAPPA CAMILLA POLISPORTIVA VARESE 9.600 7.950 7.450 25.000
ZAITSEVA MARYNA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 9.700 7.750 7.250 24.700
MARSANO CRISTINA FLAVIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 9.000 7.700 6.550 23.250
ACIOBANITEI SOFIA MARIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 8.500 7.150 7.100 22.750
NASTASE NATALI ANDREA RITMICA FUTURA 8.400 7.750 6.500 22.650
PARIANI GIULIA GINNASTICA VIRTUS 8.400 7.200 6.950 22.550
RUBERTO SERENA GINNASTICA VIRTUS 8.200 6.950 7.300 22.450
PEROTTA AGNESE GINNASTICA MODERNA LEGNANO 8.500 6.750 6.550 21.800
DEZUANNI BENEDETTA GINNASTICA VIRTUS 8.400 6.500 6.400 21.300
10° DI SALVO AURORA GINNASTICA RHO CORNAREDO 1979 6.500 6.300 6.600 19.400

SENIOR 1 · Cerchio (7 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
OCCHIPINTI CARLOTTA MILANESE FORZA E CORAGGIO 11.200 7.500 7.150 25.850
IACCARINO GIORGIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 9.700 7.750 7.200 24.650
DI TULLIO SOFIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 10.000 7.450 6.900 24.350
BALLARIN ALICE KINESIS SSD 8.700 6.950 6.400 22.050
TESTONI ELEONORA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 8.200 6.750 6.750 21.700
VERONESE CAROLA GINNASTICA VIRTUS 7.800 6.700 6.350 20.850
PUZONE BEATRICE GINNASTICA SAN GIORGIO 79 4.600 5.500 6.600 16.700

SENIOR 2 · Cerchio (19 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
RONDELLI ALESSANDRA MILANESE FORZA E CORAGGIO 11.800 7.950 7.200 26.950
TAGLIETTI LISA RITMICA FUTURA 11.400 7.650 7.250 26.300
PIAZZESE CHIARA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 11.000 7.400 7.200 25.600
LOFORESE GIULIA KINESIS SSD 11.500 7.200 6.900 25.600
DE PETRA ELISA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 10.900 7.500 7.050 25.450
AGIURGIUCULESE ALEXANDRA ANA MARIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 10.200 7.800 7.350 25.350
ANTONACCI SOFIA MAYA MILANESE FORZA E CORAGGIO 10.500 7.350 7.300 25.150
CUCCHETTI ALESSIA KINESIS SSD 11.000 7.000 7.150 25.150
COPPOLA SOFIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 10.600 7.300 7.150 25.050
10° FIORA ALESSIA GINNASTICA VIRTUS 10.600 7.150 7.100 24.850
11° POLLIO FRANCESCAPIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 10.000 7.300 7.400 24.700
12° MAESTRINI SILVIA RITMICA FUTURA 10.600 7.150 6.800 24.550
13° BIANCHI MATILDE GINNASTICA VIRTUS 10.000 7.100 6.950 24.050
14° DI CATALDO VERONICA POLISPORTIVA VARESE 9.200 7.700 6.950 23.850
15° CACCIA ANGELICA MARIA GINNASTICA MODERNA LEGNANO 9.500 7.050 6.900 23.450
16° COLOMBO GIORGIA GINNASTICA SAN GIORGIO 79 9.000 7.150 6.800 22.950
17° SHTEPA MARIIA MILANESE FORZA E CORAGGIO 8.300 7.350 7.050 22.700
18° ESPOSITO CHIARA GINNASTICA VIRTUS 9.000 6.950 6.550 22.500
19° PASINETTI DESIREE RITMICA FUTURA 8.800 7.000 5.850 21.650