storia delle gare di ginnastica ritmica

Campionato Individuale Gold Allieve - Prova 2

2026-02-28 Roma GR

✅ Evento terminato

ALL. 3^ FASCIA · Cerchio (37 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
MELONI SARA WIBE 7.500 7.400 7.350 22.250
ASTUTO SOPHIA A.S.D. ROMA 12 6.900 7.450 7.050 21.400
FOTI ELISA A.S.D. GINNASTICA MARINO 6.500 7.350 7.050 20.900
FATELLO AGNESE GINNASTICA VALMONTONE 6.400 7.500 6.800 20.700
ESPOSITO BIANCA MARIA GINNICA 3 6.000 7.350 7.050 20.400
CASTRICHELLA VICTORIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 6.100 7.200 6.650 19.950
PILOZZI SOFIA SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA 6.000 7.100 6.500 19.600
MASCHERINO SVEVA A.S.D. ROMA 12 5.400 7.100 6.800 19.300
NASO EVA SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA 5.000 7.050 6.300 18.350
MOROI MARIA NICOLETA ROMA 11 4.700 7.200 6.450 18.350
11° NEGARA EMILY A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.400 6.900 6.550 17.850
12° PANDOLFI DIANA C.S.P. REPARTO ROMA 4.400 6.950 6.300 17.650
13° GREGORI MELORY A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 4.300 7.150 6.150 17.600
14° VERDECCHIA EMMA GINNICA 3 5.700 6.750 5.700 0.600 17.550
15° OLIVIERI CATALEYA C.S.P. REPARTO ROMA 4.100 6.900 6.450 17.450
15° NARDI MELISSA CIRCOLO SPORTIVO ITALIA 5.100 6.450 5.900 17.450
17° DI SIENA DIANA ROMA 70 GINNASTICA 4.000 6.900 6.350 17.250
18° BERTOZZI GAIA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 4.100 6.800 6.250 17.150
19° BARSOTTI CECILIA C.S.P. REPARTO ROMA 4.000 7.200 5.900 17.100
20° MARTINI ELENA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 3.900 6.600 6.250 16.750
21° CAMILLI BENEDETTA LINEA CLUB 4.500 6.450 5.650 16.600
22° ORZELLECA MARTA LINEA CLUB 4.200 6.450 5.800 16.450
23° CALABRO' AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 3.300 6.900 6.150 16.350
24° LAZAR YASSMINE MARIA ROMA 70 GINNASTICA 3.200 6.950 6.150 16.300
25° COLUZZI EMMA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 3.700 6.550 5.950 16.200
26° ALLARA' LUCE LATINA GINNASTICA 3.600 6.400 6.050 16.050
27° BONDATTI MACKENZIE GINNASTICA VALMONTONE 4.500 6.800 5.300 0.600 16.000
27° FIORINI AURORA A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA 3.400 6.300 6.300 16.000
29° ZABYRINA MARGARITA S.S. LAZIO GINNASTICA FLAMINIO A.S.D. 4.400 6.600 5.400 0.600 15.800
30° MERIZZI GINEVRA LATINA GINNASTICA 3.400 6.400 5.950 15.750
31° ROMANI NOEMI C.S.P. REPARTO ROMA 3.900 6.350 5.750 0.300 15.700
32° HORVAT ERIKA LATINA GINNASTICA 2.800 6.600 6.100 15.500
33° RAGOZZINO GAIA LATINA GINNASTICA 3.400 6.200 5.850 15.450
34° VERDOLINI ALESSANDRA A.S.D. RITMICA DYNAMO 3.900 5.850 5.800 0.300 15.250
35° GIROLDINI LUNA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 3.700 6.100 5.450 0.300 14.950
35° PONZIO DAMIANA LATINA GINNASTICA 2.500 6.300 6.150 14.950
37° LA ROCCA GIULIA LATINA GINNASTICA 3.200 5.950 4.950 14.100

ALL. 5^ FASCIA · Cerchio (27 atlete)

Pos. Atleta Squadra D A / B E P TOT
ZANELLATI MARTINA A.S.D. VRG RYTHMIKIS 7.500 7.400 7.450 22.350
PICCININI ARIANNA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 7.300 7.400 7.350 22.050
MARTINI DI NENNA GAIA A.S.D. GINNASTICA MARINO 7.500 7.300 7.250 22.050
BRACCI GRETA SCUOLA FORMATIVO SPORTIVA 7.100 7.150 7.150 21.400
CAROCCI MARTINA A.S.D. VRG RYTHMIKIS 7.300 6.550 7.150 21.000
FARUOLI MIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 7.200 6.850 6.200 20.250
BIELLI ANDREA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 6.800 6.850 6.600 20.250
ROSSI AURORA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 7.900 6.850 5.950 0.600 20.100
MAGNANTI ASIA C.S.P. REPARTO ROMA 6.700 6.650 6.550 0.050 19.850
10° BIOCCA NOEMI WIBE 6.450 6.800 6.550 19.800
10° ROSSETTI VIOLA A.S.D. XISTOS 6.400 6.750 6.650 19.800
12° TODASCA SOFIA C.S.P. REPARTO ROMA 6.050 6.650 6.750 19.450
13° COGLIANO ILARIA WIBE 6.200 6.500 6.500 19.200
14° PATTI GRETA C.S.P. REPARTO ROMA 5.600 6.600 6.800 19.000
15° DELLA VALLE ILARIA C.S.P. REPARTO ROMA 4.950 6.850 7.100 18.900
16° CARFI' CHIARA LETIZIA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 5.300 6.700 6.800 18.800
17° DI PAOLO LUNA MARYMOUNT 5.000 6.500 7.050 18.550
18° MERLI GRETA GINNICA 3 5.500 6.700 6.250 18.450
19° VENTI GIADA A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 4.850 6.600 6.800 18.250
20° CRESCENZI BENEDETTA GINNICA 3 5.500 6.650 5.850 18.000
21° PUCCI MARTINA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 4.800 6.700 5.900 17.400
22° MARKU ALESSIA A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO 4.000 6.550 6.200 0.050 16.700
23° TINTISONA MARTINA WIBE 4.300 6.350 6.000 16.650
24° STERPA SARA LINEA CLUB 3.600 6.400 6.400 16.400
25° D'URSI GIULIA S.S.D. SAN NILO GROTTAFERRATA 4.100 6.400 5.850 16.350
26° FERRETTI GIORGIA ROMA 70 GINNASTICA 4.300 6.200 5.600 0.300 15.800
27° VITTOZZI LETIZIA A.S.D. XISTOS 3.700 6.100 4.900 0.050 14.650