storia delle gare di ginnastica ritmica

A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA

Storico - 2018 - 2026

255atlete
1577risultati
442podi

Solo 2026

66atlete
141risultati
32podi

Ultima settimana (11/05 – 17/05)

Nessuna atleta di questa squadra in gara questa settimana.

Gold (68)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. HAVRYLIV ELIZABETA 22 gare
  2. CARLESCHI EMMA 19 gare
  3. MATTEONI LUCREZIA 13 gare
  4. ROSSI ELISA 13 gare

Top 3 - più podi 2018 - 2026

  1. HAVRYLIV ELIZABETA 13 podi
  2. CARLESCHI EMMA 12 podi
  3. ROSSI AURORA 9 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. PETRANGELI PAPINI SARA 4 gare
  2. BURNAR EMMA 3 gare
  3. DI RENZO SOPHIE VICTORIA 3 gare
  4. FARUOLI MIA 3 gare
  5. GENTILE GIORGIA 3 gare
  6. MINUZ DIAMANTE 3 gare
  7. PICCININI ARIANNA 3 gare
  8. ROMANO SVEVA 3 gare
  9. ROSSI AURORA 3 gare
  10. ROSSI ELISA 3 gare
  11. SCALDAFERRI SARA 3 gare
  12. TOSTO LUDOVICA 3 gare
  13. CALABRO' AURORA 2 gare
  14. CARFI' CHIARA LETIZIA 2 gare
  15. FIORUCCI GAIA 2 gare
  16. GIROLDINI LUNA 2 gare
  17. GUERRIERO ELISA 2 gare
  18. NEGARA EMILY 2 gare
  19. ROMANO ELISA 2 gare
  20. VENTI GIADA 2 gare

Top 3 - più podi 2026

  1. DI RENZO SOPHIE VICTORIA 4 podi
  2. PETRANGELI PAPINI SARA 3 podi
  3. SCALDAFERRI SARA 3 podi
  4. PICCININI ARIANNA 2 podi
  5. ROSSI AURORA 2 podi
  6. ROSSI ELISA 2 podi
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
BARNINI ALICE 2 1 14.200 -
BURNAR EMMA 4 1 33.800 2025-12-20 - 2026-03-20
CALABRO' AURORA 2 0 37.050 2026-02-28 - 2026-03-20
CARFI' CHIARA LETIZIA 2 0 54.100 2026-02-28 - 2026-03-20
CARLESCHI EMMA 19 12 94.434 2021-09-04 - 2025-11-01
CERRI MARTINA 1 2 22.300 2025-12-20
CHIRICO VITTORIA 1 2 20.900 2025-12-20
CIPRIANI ALESSANDRA 9 4 88.500 2020-10-24 - 2024-01-21
CIURLIA ALICE 9 2 61.850 2024-01-21 - 2025-10-11
COLCERASA LAURA 1 0 51.100 2022-08-27
COMUZZI GAIA 6 1 52.000 2021-09-04 - 2024-02-03
CONTUCCI AMELIE 6 1 40.850 2023-03-18 - 2025-03-22
CORTELLESSA ALICE 1 2 16.100 -
DE SANCTIS SARA 12 6 102.950 2022-02-06 - 2024-03-16
DE SILVERI SOFIA 1 1 53.450 2023-03-18
DI RENZO SOPHIE 1 0 41.100 -
DI RENZO SOPHIE VICTORIA 7 4 57.450 2025-02-01 - 2026-04-11
DI RENZO VICTORIA SOPHIE 1 1 40.700 2025-12-20
FARUOLI MIA 9 2 63.050 2024-02-03 - 2026-03-20
FIORUCCI GAIA 2 0 29.750 2026-02-28 - 2026-03-20
FODERA GIULIA 1 0 48.150 2022-08-27
GARGARO MARTINA 7 2 63.350 2020-02-15 - 2021-09-25
GATTI ALICE 4 1 58.750 2021-02-20 - 2021-09-25
GENTILE GIORGIA 5 0 35.650 2025-12-20 - 2026-03-13
GIROLDINI LUNA 2 0 32.600 2026-02-28 - 2026-03-20
GUERRIERO ELISA 12 4 90.000 2020-10-17 - 2026-03-13
GUINETTI NEUSCHULER BIANCA 1 0 11.900 2020-10-17
HAVRYLIV ELIZABETA 22 13 120.200 2020-02-01 - 2025-04-12
LAMBERTI MARTINA 9 2 56.600 2020-02-01 - 2022-04-08
LEWINSKA LILIANA 4 0 - 2024-02-17 - 2025-04-12
LORETELLI ALICE 2 3 14.800 -
MARENGA ELENA MARGHERITA 4 0 79.500 2022-08-27 - 2023-03-18
MARTINI ELENA 1 0 33.350 2026-02-28
MATTEONI LUCREZIA 13 5 96.550 2024-01-21 - 2026-02-15
MICARELLI EMMA 1 1 20.050 2025-12-20
MINUZ DIAMANTE 5 3 42.000 2025-12-20 - 2026-03-13
MOGLIANETTI GIULIA 3 2 65.050 2021-02-20 - 2021-09-25
NEGARA EMILY 2 0 37.450 2026-02-28 - 2026-03-20
ORAZI LUCREZIA 2 3 14.400 -
PANCI SOFIA 6 2 97.700 2022-02-06 - 2022-10-08
PATTI GRETA 3 2 36.650 2023-03-18 - 2024-02-03
PERINELLI SARA 1 0 12.100 2020-10-17
PETRANGELI PAPINI SARA 5 3 40.200 2025-12-20 - 2026-04-11
PETRANGELI SARA 1 0 40.750 -
PEZZELLA GIULIA 2 4 15.050 -
PICCININI ARIANNA 7 3 68.400 2025-02-01 - 2026-03-20
POLIMNIA RITMICA ROMANA - SQ. 1 1 0 16.300 2022-05-27
POLIMNIA RITMICA ROMANA - SQ. 2 1 0 23.650 2022-05-27
POLIMNIA RITMICA ROMANA 3 0 23.250 2025-11-30 - 2025-12-13
POLIMNIA RITMICA ROMANA  - SQ. 2 1 0 20.300 2022-05-27
PROIETTI BEATRICE 1 0 17.900 2025-12-20
RICCHIUTI MARIASTELLA 1 2 24.950 -
RICCHIUTI MARIA STELLA 1 2 21.300 2025-12-20
RICCI MARTINA 1 2 14.800 2020-10-17
ROMANO ELISA 2 0 32.600 2026-02-28 - 2026-03-20
ROMANO SVEVA 5 0 39.200 2025-12-20 - 2026-03-13
ROSATI LEILA 5 2 51.700 2021-09-04 - 2024-02-03
ROSSI AURORA 12 9 69.850 2023-03-18 - 2026-03-20
ROSSI ELISA 13 6 66.750 2023-03-18 - 2026-03-28
SARNARI DAFNE 3 1 37.500 2025-02-01 - 2025-12-20
SARNARI LUNA 3 1 36.900 2025-02-01 - 2025-12-20
SCALDAFERRI SARA 4 5 22.750 2025-12-20 - 2026-03-13
SCIFONI SOFIA 1 1 36.400 2025-12-20
STELLA ARIANNA 1 1 20.450 2025-12-20
TODINI ELISA 5 0 - 2020-02-01 - 2020-10-24
TOSTO LUDOVICA 5 1 42.600 2025-12-20 - 2026-03-13
VENTI GIADA 4 1 53.150 2025-12-20 - 2026-03-20
VLADINOVA NEVIANA STANIMIROVA 1 0 - 2020-02-01

Silver (236)

Top 3 - più partecipazioni 2018 - 2026

  1. MICARELLI EMMA 21 gare
  2. MIMMOCCHI GIULIA 21 gare
  3. PROIETTI BEATRICE 21 gare
  4. MELISSI AURORA 19 gare
  5. MINUZ DIAMANTE 19 gare
  6. ROSSI ELISA 19 gare
  7. GUERRIERO ELISA 18 gare
  8. MATTIACCI ESTER 18 gare
  9. PETRANGELI PAPINI SARA 18 gare

Top 3 - più podi 2018 - 2026

  1. GUERRIERO ELISA 14 podi
  2. ROSSI ELISA 14 podi
  3. ZACCARIA EMMA 10 podi
  4. CASINI ELEONORA 7 podi
  5. COMUZZI GAIA 7 podi
  6. GENTILOZZI REBECCA 7 podi
  7. PETRANGELI PAPINI SARA 7 podi
  8. ROSATI LEILA 7 podi

Top 3 - più partecipazioni 2026

  1. APICI GIULIA 1 gara
  2. CACCIAGLIA VIOLA 1 gara
  3. CALVARESE GIORGIA 1 gara
  4. CAPOTOSTI MARIA CRISTINA 1 gara
  5. CARBONARO ANNA 1 gara
  6. CAVALLO GAIA 1 gara
  7. CAVALLO GIULIA 1 gara
  8. CIURLIA ALICE 1 gara
  9. COLAMONACO FRANCESCA ROMANA 1 gara
  10. CULLARI GAIA 1 gara
  11. D'APICE MARTINA 1 gara
  12. D'ELPIDIO SOFIA 1 gara
  13. DE FRANCESCO FLAVIA 1 gara
  14. DI RENZO SOPHIE VICTORIA 1 gara
  15. FARUOLI MIA 1 gara
  16. FAVA MATILDE 1 gara
  17. FILOSA BEATRICE 1 gara
  18. FRATONI ALESSIA 1 gara
  19. GENTILE AMIHAN ANGELA 1 gara
  20. GENTILE GIORGIA 1 gara
  21. GENTILOZZI REBECCA 1 gara
  22. GROSSI LUNA 1 gara
  23. MANCA GIULIA 1 gara
  24. MARZOLA ILARIA 1 gara
  25. MATTEONI LUCREZIA 1 gara
  26. MELISSI AURORA 1 gara
  27. MERLIN GIULIA 1 gara
  28. MICARELLI EMMA 1 gara
  29. MIMMOCCHI GIULIA 1 gara
  30. MINUZ DIAMANTE 1 gara
  31. MUNARI SARA 1 gara
  32. PALMIERI BENEDETTA 1 gara
  33. PANUCCIO CHIARA 1 gara
  34. PETRANGELI PAPINI SARA 1 gara
  35. PICCININI ARIANNA 1 gara
  36. PICCONI CAROLINA 1 gara
  37. PIEPOLI SOFIA 1 gara
  38. PIERINI VITTORIA 1 gara
  39. PRISCO ASIA 1 gara
  40. PROIETTI BEATRICE 1 gara
  41. ROMANO SVEVA 1 gara
  42. ROSSI AURORA 1 gara
  43. ROSSI ELISA 1 gara
  44. SARNARI DAFNE 1 gara
  45. SARNARI LUNA 1 gara
  46. SCIFONI SOFIA 1 gara
  47. SERGIO MARTA 1 gara
  48. SIMONETTA ESTER 1 gara
  49. SONCIN MARTA 1 gara
  50. STELLA ARIANNA 1 gara
  51. TORRE ELISA 1 gara
  52. TOSTO LUDOVICA 1 gara
  53. TROIANI LETIZIA 1 gara
  54. VASARRI MATILDE 1 gara
  55. WHITEHOUSE SOPHIE INDIRA 1 gara

Top 3 - più podi 2026

  1. MATTEONI LUCREZIA 2 podi
  2. PICCININI ARIANNA 2 podi
  3. ROSSI ELISA 2 podi
  4. FILOSA BEATRICE 1 podio
  5. GENTILOZZI REBECCA 1 podio
  6. GROSSI LUNA 1 podio
  7. MERLIN GIULIA 1 podio
  8. MUNARI SARA 1 podio
  9. PICCONI CAROLINA 1 podio
  10. SIMONETTA ESTER 1 podio
Atleta Gare Podi Best AA Periodo
A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA 1 0 41.500 2025-06-14
ALFIERI GIOIA 10 1 35.600 2021-05-16 - 2025-12-21
ALLEGRINI GINEVRA 3 1 19.875 2021-05-16 - 2022-05-22
AMATO GINEVRA 2 1 20.025 2021-05-16 - 2022-03-06
APICI GIULIA 11 1 23.850 2022-03-13 - 2026-03-21
ARZU FLAMINIA 5 2 19.350 2021-06-27 - 2022-12-11
BARBARO ALICE 1 1 20.775 2021-05-16
BARTOLI GINEVRA 4 1 20.025 2021-06-27 - 2022-07-02
BASSO ELISA 4 1 20.400 2021-06-27 - 2022-07-02
BASSO GRETA 3 1 22.350 2021-04-24 - 2021-12-05
BAZZONI MARTINA 4 0 34.900 2021-04-24 - 2024-12-29
BELLIO GRETA 2 1 19.000 2025-11-09 - 2025-12-07
BENGARDINO MELISSA 2 0 20.300 2021-05-16 - 2021-12-07
BETTI ELENA 2 2 12.600 2018-01-27 - 2018-02-10
BONI BENEDETTA 2 2 11.700 2019-09-22 - 2019-10-12
BONINI ELENA 6 1 33.800 2021-06-19 - 2024-07-12
BURNAR EMMA 2 1 35.350 2024-07-12 - 2024-12-28
CACCIAGLIA VIOLA 9 0 20.450 2022-03-13 - 2026-03-29
CALABRO AURORA 1 1 22.375 2025-12-21
CALVARESE GIORGIA 1 0 18.400 2026-03-28
CAPOTOSTI MARIA CRISTINA 9 2 32.300 2021-06-25 - 2026-01-08
CAPOTOSTI MARIACRISTINA 1 1 25.175 -
CARAPELLUCCI ELENA 2 0 16.850 2021-06-21 - 2021-06-22
CARBONARO ANNA 13 1 24.850 2022-03-13 - 2026-03-14
CARFI CHIARA LETIZIA 1 0 21.000 2025-12-20
CARLESCHI EMMA 4 4 87.200 2021-09-19 - 2022-10-01
CARLUCCINI FRANCESCA 2 0 20.625 2021-05-16 - 2021-12-08
CASINI ELEONORA 16 7 36.950 2021-06-24 - 2025-12-06
CAVALLO GAIA 4 0 19.000 2024-12-08 - 2026-03-28
CAVALLO GIULIA 5 0 19.375 2024-05-04 - 2026-03-28
CERRI MARTINA 2 1 35.550 2024-07-13
CHIAVARI YLENIA 6 3 21.300 2021-06-25 - 2024-11-09
CHIERICI MELISSA 7 1 20.150 2021-05-16 - 2024-02-25
CHIUSANO ELISABETTA 3 0 35.200 2021-05-16 - 2024-12-28
CIAMPINI ILARIA 1 0 20.475 2021-05-16
CICCOLUNGHI MARTINA 1 1 23.500 2025-12-20
CIOBANU ANA MARIA 6 2 19.725 2021-06-25 - 2022-11-20
CIPRIANI ALESSANDRA 5 2 64.150 2021-03-21 - 2022-09-02
CIURLIA ALICE 5 4 41.400 2024-07-13 - 2026-01-08
COLAMONACO FRANCESCA 4 3 34.400 2024-07-12 - 2025-12-20
COLAMONACO FRANCESCA ROMANA 16 4 32.650 2021-05-16 - 2026-01-08
COLAMONACO LUDOVICA 1 0 22.875 2020-12-05
COLCERASA LAURA 12 2 75.300 2020-12-06 - 2022-10-22
COMUZZI GAIA 11 7 82.150 2021-03-21 - 2022-10-22
CONTUCCI AMELIE 7 1 47.850 2021-12-08 - 2024-07-13
CORRIAS SARA 1 1 19.125 2021-05-16
CORTELLESSA ALICE 4 0 32.100 2022-11-27 - 2024-12-29
CRISTINI NICOLE 1 0 19.525 2024-04-07
CULLARI GAIA 12 2 23.975 2022-03-13 - 2026-03-21
D'AMIZIO GRETA 1 0 19.350 2021-12-08
D'APICE MARTINA 6 0 20.100 2023-11-12 - 2026-03-29
D'ELPIDIO SOFIA 6 0 21.650 2023-11-05 - 2026-03-29
DE DOMINICIS MARTINA 5 1 42.000 2020-12-05 - 2024-07-13
DE FRANCESCO FLAVIA 10 5 31.800 2021-06-26 - 2026-01-08
DE LUCA VALENTINA 6 1 19.775 2021-06-24 - 2022-12-11
DE SANCTIS BEATRICE 1 0 22.800 2022-09-02
DE SANCTIS SARA 1 1 24.500 2022-09-02
DE SANTIS BEATRICE 6 2 41.200 2020-12-05 - 2024-07-13
DEL NOBILE LUDOVICA 6 2 21.000 2022-03-13 - 2024-04-07
DELLA CIANA GAIA 4 0 24.825 2020-12-06 - 2024-10-26
DI FRANCESCO SOFIA 9 1 20.725 2021-12-08 - 2024-11-09
DI GIACOMO AURORA 9 0 20.125 2021-06-24 - 2024-02-25
DI MARTINO EMMA 10 2 21.325 2021-06-25 - 2024-11-09
DI RENZO SOPHIE VICTORIA 1 0 19.700 2026-01-08
DURELLI IRIS 2 0 20.475 2021-06-27
FABIANI ELISA 1 0 18.975 2021-12-08
FALCIONI AURORA 1 1 19.800 2021-05-16
FARUOLI MIA 6 0 55.567 2024-07-13 - 2026-01-08
FATTORE GIORGIA 4 0 35.500 2021-04-24 - 2024-12-29
FAVA MATILDE 9 2 20.625 2022-11-27 - 2026-03-29
FERRI NICOLE 3 0 20.725 2021-05-16 - 2022-11-20
FILIPPELLI THAIS 1 1 22.100 2023-04-29
FILOSA BEATRICE 10 4 22.100 2021-05-16 - 2026-03-29
FINOCCHIO CHIARA 6 1 21.400 2022-03-06 - 2024-11-09
FIORAVANTI CHIARA 2 0 28.450 2023-11-12 - 2024-07-12
FIORUCCI GAIA 1 1 19.500 2025-12-21
FODERA GIULIA 1 0 18.350 2022-09-02
FODERA' GIULIA 8 0 72.350 2021-04-18 - 2022-10-22
FRATONI ALESSIA 11 1 20.600 2022-03-13 - 2026-03-29
FUENTES RICSE JAREISY VALENTINA 4 1 19.025 2021-05-16 - 2022-11-27
FUICA ANDREEA BIANCA 2 1 21.400 2021-04-24 - 2021-12-06
GABRIELLI GINEVRA 11 4 36.550 2021-06-19 - 2025-12-20
GABRIELLI MARICA 13 0 25.650 2022-02-27 - 2024-12-05
GABRIELLI MARIKA 2 0 35.400 2024-07-12 - 2024-12-29
GAMBERALE EMMA 5 2 38.575 2021-03-21 - 2021-10-10
GARGARO MARTINA 1 0 55.700 2021-10-23
GAROFOLO HELENA 3 0 24.075 2022-02-20 - 2022-06-25
GATTI ALICE 1 1 59.850 2021-10-23
GENTILE AMIHAN ANGELA 12 0 22.200 2022-03-13 - 2026-03-21
GENTILE GIORGIA 4 0 50.700 2025-02-23 - 2026-01-08
GENTILOZZI CECILIA 8 1 21.000 2022-03-13 - 2024-11-09
GENTILOZZI REBECCA 11 7 21.475 2021-05-16 - 2026-03-29
GIORDANO ANGELICA 1 0 19.050 2021-05-16
GIORDANO FLAVIA 8 3 35.100 2021-06-26 - 2024-12-29
GIROLDINI LUNA 1 1 21.375 2025-12-21
GOTTHARD AMBROSIA 1 0 20.150 2024-04-07
GRAMIGNANO GIORGIA 2 0 19.550 2021-05-16 - 2021-12-08
GROSSI LUNA 3 1 19.350 2025-11-09 - 2026-03-28
GUARINO SOFIA 2 1 21.250 2021-04-24 - 2021-06-21
GUERRIERO ELISA 18 14 39.525 2021-03-21 - 2025-10-17
GUINETTI NEUSCHULER BIANCA 6 0 38.225 2019-09-22 - 2021-09-26
HAVRYLIV ELIZABETA 2 0 114.000 2021-10-23 - 2023-06-09
IOSUB ELENA 1 0 18.900 2024-05-04
IRTI LUNA 4 1 37.000 2023-11-12 - 2025-12-20
KROPP SOFIA 2 0 19.575 2021-05-16 - 2022-05-21
LANZA FLAVIA 3 0 20.425 2023-12-09 - 2025-11-09
LEUZZI LUDOVICA 5 6 15.050 2019-09-22 - 2019-11-24
LITI EMMA 1 0 19.000 2024-04-07
LOMBARDO AURORA 1 0 16.125 2023-05-07
LORETELLI ALICE 2 4 13.150 2018-01-27 - 2018-02-10
LUCCI LUCREZIA 14 3 33.750 2021-05-16 - 2024-07-13
MAGLIA VIOLA 6 0 23.100 2021-04-24 - 2022-06-27
MAGLIETTA AURORA 5 2 37.900 2024-04-20 - 2024-12-29
MANCA GIULIA 4 1 18.375 2024-12-08 - 2026-03-28
MANGONE ALESSIA 1 1 17.200 2021-05-16
MARCHINARES ROJAS REBECCA 1 0 18.625 2022-03-13
MARENGA ELENA 1 0 21.100 2022-09-02
MARENGA ELENA MARGHERITA 3 1 41.350 2022-02-20 - 2024-07-13
MARINO GIULIA 8 2 21.050 2021-05-16 - 2024-11-09
MARTINI ELENA 1 1 21.475 2025-12-21
MARTIS BEATRICE 2 0 13.000 2019-09-22 - 2019-10-12
MARTUCCI SOFIA 3 0 17.900 2021-05-16 - 2022-06-28
MARZOLA ILARIA 7 0 21.100 2021-05-16 - 2026-03-29
MASSA LUDOVICA 1 0 18.275 2021-05-16
MASTROIANNI ELISA 4 2 20.500 2021-06-25 - 2022-11-20
MASTROVINCENZO MIRIAM 2 1 35.500 2021-12-07 - 2024-12-29
MATTEONI LUCREZIA 1 2 23.983 2026-01-08
MATTIACCI ESTER 18 6 38.900 2021-05-16 - 2025-02-23
MATTIACCI NOEMI 3 1 34.750 2023-11-12 - 2024-12-28
MAZZESI CLARA 4 0 21.350 2021-04-24 - 2021-12-06
MAZZOLI FLAVIA 3 1 35.150 2021-05-16 - 2024-12-28
MELISSI AURORA 19 3 37.100 2021-05-16 - 2026-01-08
MERLIN GIULIA 3 2 19.750 2025-11-09 - 2026-03-28
MICARELLI EMMA 21 3 38.250 2021-05-16 - 2026-01-08
MICOLUCCI ANNA CHIARA MARIA 4 1 20.275 2021-06-25 - 2024-02-25
MIMMOCCHI GIULIA 21 6 35.600 2021-05-16 - 2026-01-08
MINUZ DIAMANTE 19 6 39.350 2021-05-16 - 2026-01-08
MISSORI GIADA 2 0 23.350 2021-04-18 - 2021-06-25
MOGLIANETTI GIULIA 1 0 69.100 2021-10-23
MONTANI ELISA 4 1 20.900 2022-03-06 - 2022-12-11
MOSCHETTONI GIULIA 7 0 20.450 2021-05-16 - 2025-11-09
MUNARI FRANCESCA 6 2 22.250 2021-06-25 - 2022-12-10
MUNARI SARA 10 3 22.000 2021-05-16 - 2026-03-29
NARDI GIULIA 6 0 20.125 2022-03-13 - 2024-11-09
NEGARA EMILY 1 1 24.150 2025-12-20
NORELLI GIORGIA 2 2 10.650 2018-01-27 - 2018-02-10
ORAZI LUCREZIA 5 4 37.550 2018-01-27 - 2020-12-04
ORECCHIONI BIANCA 2 0 23.175 2021-04-18 - 2021-06-25
ORSINI ARIANNA 5 1 20.550 2021-12-07 - 2022-12-10
PALMIERI BENEDETTA 4 0 18.050 2024-12-08 - 2026-03-28
PALMIERI MARTA 9 2 20.400 2021-05-16 - 2024-11-09
PALMISANO BIANCA 2 2 38.300 2024-12-29 - 2025-12-20
PALOMBI SOFIA 2 0 18.950 2021-05-16 - 2022-05-21
PANCI SOFIA 1 2 25.850 2022-09-02
PANGIA LAVINIA 5 1 20.125 2021-05-16 - 2023-11-12
PANUCCIO CHIARA 3 0 18.750 2025-11-09 - 2026-03-28
PARAZZETTI MELISSA 1 1 20.425 2025-12-21
PARRETTI STELLA 1 0 36.050 2024-12-29
PATTI GRETA 10 1 20.950 2021-12-08 - 2024-10-04
PAVLENOK IULIA 3 0 19.475 2021-06-21 - 2021-12-06
PERINELLI SARA 8 4 38.550 2019-09-22 - 2021-10-10
PETRANGELI PAPINI SARA 18 7 40.300 2021-05-16 - 2026-01-08
PETTINI GINEVRA 2 0 20.700 2021-06-19 - 2021-12-07
PEZZELLA GIULIA 4 5 14.550 2018-01-27 - 2018-04-08
PICCININI ARIANNA 4 4 56.000 2025-10-04 - 2026-01-08
PICCONI CAROLINA 13 1 20.525 2022-03-13 - 2026-03-29
PIEGARI MAIA 2 0 18.875 2021-06-26 - 2021-12-07
PIEPOLI AURORA 7 1 36.850 2021-06-25 - 2024-10-26
PIEPOLI SOFIA 9 2 21.575 2021-05-16 - 2026-03-29
PIERINI VITTORIA 5 0 36.450 2024-07-12 - 2026-01-08
PIETRANGELI PAPINI SARA 1 1 25.175 -
PIETRINI SARA 1 1 18.350 2021-05-16
PISANO VALENTINA 1 0 18.650 2021-12-08
PIU SARA 6 2 20.725 2021-05-16 - 2022-12-11
POLOSA GEMMA 3 0 23.550 2021-04-18 - 2021-12-05
PONZI ILARIA 6 1 34.250 2021-05-16 - 2024-12-29
PORCASI ELISA 3 1 36.875 2021-04-18 - 2021-12-04
PRISCO ASIA 1 0 33.150 2026-01-08
PROIETTI BEATRICE 21 5 39.450 2021-05-16 - 2026-01-08
PROIETTI DILETTA 4 3 37.150 2023-11-12 - 2025-12-20
PROIETTI PANZINI SOFIA 8 0 21.600 2021-05-16 - 2023-04-29
PROPERZI EVA 1 0 37.825 2020-12-04
RAMPELLI SARA 5 1 42.400 2021-04-18 - 2024-07-13
RAZZICCHIA SVEVA 1 0 18.625 2021-06-25
RICCHIUTI MARIA STELLA 1 0 37.900 2024-07-13
ROIATI BEATRICE 3 1 33.800 2024-07-12 - 2025-12-20
ROLLO SOFIA 1 0 18.325 2024-04-07
ROMANO ELISA 1 1 20.800 2025-12-21
ROMANO SVEVA 5 0 53.200 2024-12-28 - 2026-01-08
ROMITI VIRGINIA 4 1 20.475 2023-11-05 - 2025-11-09
ROMOLO JESSICA 1 0 18.950 2024-04-07
ROSATI LEILA 15 7 85.650 2021-03-21 - 2024-10-26
ROSSETTI EMMA 2 0 20.950 2021-06-26 - 2021-12-06
ROSSI AURORA 12 6 85.350 2021-12-07 - 2026-01-08
ROSSI ELISA 19 14 75.950 2021-04-18 - 2026-01-08
SALAMONE VALENTINA 7 1 21.925 2021-06-25 - 2022-12-10
SALVAGNI CAROLA 2 0 38.250 2024-07-12 - 2024-12-28
SALVIANI SOFIA 4 1 19.950 2021-05-16 - 2024-02-25
SANTUCCI GIULIA 1 0 33.650 2024-07-12
SARDONE MELISSA 3 0 23.275 2020-12-06 - 2021-06-18
SARNANI DAFNE 1 1 22.450 -
SARNANI LUNA 1 1 23.200 -
SARNARI DAFNE 4 0 35.800 2024-07-13 - 2026-01-08
SARNARI LUNA 4 0 36.800 2024-07-13 - 2026-01-08
SASSANO LAVINIA 2 0 20.100 2021-05-16 - 2021-12-08
SAVIGNANO NOEMI 1 0 19.600 2022-11-27
SCALDAFERRI SARA 1 0 37.800 2024-07-13
SCIFONI SOFIA 4 0 35.900 2025-10-04 - 2026-01-08
SCREPONI VALENTINA 1 0 37.275 2020-12-04
SENESI GINEVRA 2 1 23.550 2021-04-18 - 2021-06-25
SERGI GIULIA 2 1 20.375 2021-05-16 - 2021-12-08
SERGIO MARTA 5 0 18.000 2024-05-04 - 2026-03-28
SIMONETTA ESTER 5 3 19.950 2024-05-04 - 2026-03-28
SINISI BENEDETTA 2 0 23.900 2021-04-18 - 2021-06-18
SONCIN MARTA 2 0 18.800 2025-11-09 - 2026-03-28
SPIEZIO GAIA 3 1 35.600 2024-07-12 - 2025-12-20
STAZI BEATRICE 6 2 21.825 2022-03-06 - 2025-11-09
STELLA ARIANNA 5 1 39.700 2024-12-28 - 2026-01-08
TARTAGLIA ALICE 1 0 22.500 2021-04-18
TATARENKO TAISIIA 1 0 37.250 2024-12-29
TERZULLI SAFIRA 1 0 26.775 2025-02-23
TESTA EVA 3 4 14.750 2019-09-22 - 2019-11-03
TKHIR VARVARA 3 1 24.300 2022-12-09 - 2023-04-29
TORRE ELISA 4 0 18.550 2024-12-08 - 2026-03-28
TOSTO LUDOVICA 4 1 57.900 2025-02-23 - 2026-01-08
TROIANI LETIZIA 6 1 21.625 2023-11-12 - 2026-03-29
VALENTI MARTINA NOEMI 4 1 19.575 2021-12-07 - 2022-07-03
VALIANI ELEONORA 9 2 34.450 2021-06-26 - 2025-11-01
VALLETTA MAIA 1 0 25.000 2025-02-23
VASARRI MATILDE 2 0 18.550 2025-11-09 - 2026-03-28
VENTURA SARA MARIA 2 0 19.275 2021-05-16 - 2021-12-08
WARNER MATILDA 2 0 20.075 2021-06-19 - 2021-12-07
WHITEHOUSE SOPHIE INDIRA 8 0 23.600 2023-11-12 - 2026-03-21
WHITHEHOUSE SOPHIE INDIRA 2 0 18.800 2022-11-27 - 2022-12-11
ZACCARIA EMMA 6 10 28.775 2023-04-22 - 2023-11-16
ZACCARINI BRENDA 7 2 34.750 2021-06-26 - 2024-12-29

Atlete in gara per mese

Atlete sul podio per mese

Gare di squadra (104)

Mostra i risultati a squadra

Risultati delle competizioni a squadra (Classifica Squadra). Ogni riga è una squadra che ha gareggiato.

Data Gara Fascia Squadra Pos. TOT
2026-05-03 Campionato di Squadra Silver LD GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) OPEN SQUADRA 1 37.000
2026-05-02 Campionato di Squadra Silver LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) ALLIEVI/E SQUADRA 4 28.150
2026-05-02 Campionato di Squadra Silver LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) ALLIEVI/E SQUADRA 5 27.150
2026-05-02 Campionato di Squadra Silver LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) OPEN SQUADRA 1 27.450
2026-05-02 Campionato di Squadra Silver LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) OPEN SQUADRA 2 28.700
2026-05-02 Campionato di Squadra Silver LC GR - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Roma (RM) OPEN SQUADRA 3 28.700
2025-05-11 Campionato di Serie D LB GR - Regionale · Roma ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 21° 16.600
2025-05-11 Campionato di Serie D LD GR - Regionale · Roma OPEN 1^ SQUADRA 34.750
2025-05-11 Campionato di Serie D LE GR - Regionale · Roma OPEN 1^ SQUADRA 32.700
2025-05-10 Campionato di Serie D LC GR - Regionale · Roma ALLIEVI/E 1^ SQUADRA 31.750
2025-05-10 Campionato di Serie D LC GR - Regionale · Roma ALLIEVI/E 2^ SQUADRA 29.025
