NOGARIOL MELISSA
Nata nel 2009 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Junior 3 nel 2024)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥈 1 🥉 2
- Parallele 🥇 2
- Trave 🥈 1 🥉 2
- Corpo Libero 🥇 1 🥈 1 🥉 1
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2024 4 gare · 3 podi · best AA 61.800
Caricamento...
2023 2 gare · best AA 41.800
Caricamento...
2022 2 gare · best AA 38.600
Caricamento...
Gare a squadra (11)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Campionato di Squadra Silver LA Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo D1D · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 3^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.100 · Volteggio 18.100 · Volteggio 18.800 · Volteggio 18.800 · Parallele 18.500 · Parallele 18.500 · Trave 17.400 · Trave 17.400 · Corpo Libero 17.950 · Corpo Libero 17.950 | 1° | 221.300 |
| 2024-07-01 | Campionato di Squadra Silver LA Avanzato AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo D1D · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 3^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.000 · Volteggio 18.700 · Parallele 18.200 · Parallele 18.200 · Trave 18.300 · Corpo Libero 18.050 | 1° | 221.400 |
| 2024-05-11 | Campionato Silver Sq. LA Avanz. Gaf - Reg. · Padova | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 2° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 18.600 · Volteggio 18.700 · Parallele 18.600 · Trave 17.800 · Corpo Libero 18.800 | 3° | 222.000 |
| 2023-07-02 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Finale - Campo B3F · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.500 · Volteggio 14.500 · Trave 13.700 · Corpo Libero 13.550 | 5° | 127.350 |
| 2023-07-01 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Giorno 2 - Campo B3F · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.200 · Volteggio 14.200 · Volteggio 14.400 · Volteggio 14.400 · Trave 13.700 · Trave 13.700 · Corpo Libero 13.850 · Corpo Libero 13.850 | 4° | 127.200 |
| 2023-06-30 | Campionato Nazionale Serie D LB3 AF - Cat. JS - Giorno 1 - Campo B3F · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 1^ SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 14.650 · Volteggio 14.750 · Trave 13.750 · Corpo Libero 14.000 | 2° | 128.550 |
| 2022-07-02 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Junior/Senior - Finale · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 12.800 · Volteggio 12.850 · Trave 13.100 · Corpo Libero 12.200 | 11° | 114.150 |
| 2022-07-01 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Junior/Senior - 2^ Prova · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 12.500 · Volteggio 12.950 · Trave 12.950 · Corpo Libero 12.700 | 4° | 115.700 |
| 2022-06-30 | Campionato Nazionale Gaf Serie D LA3 Junior/Senior - 1^ Prova · Rimini | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 3° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 12.450 · Volteggio 12.300 · Trave 12.700 · Corpo Libero 12.800 | 3° | 115.250 |
| - | Campionato Silver Serie D LB3 ZTB Gaf - Regionale · Padova | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 4° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 13.900 · Volteggio 13.800 · Trave 14.200 · Corpo Libero 13.700 | 3° | 127.100 |
| - | Campionato Reg. Silver Serie D LA3 ZT2 Gaf (Prova Unica) · Pieve di Soligo (TV) | S.G.A GYMNASIUM A.S.D. · 4° SQUADRA · JUNIOR/SENIOR | Volteggio 12.900 · Volteggio 13.100 · Trave 12.800 · Corpo Libero 12.800 | 3° | 115.800 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.