PINTORE ANNA
Nata nel 2014 · ricavato dalle categorie FGI in cui ha gareggiato (Allieve A4 nel 2026)
Ultime gare Tutte le gare
- Volteggio 🥇 2 🥈 1 🥉 3
- Parallele 🥇 6 🥈 1
- Trave 🥇 2 🥈 3
- Corpo Libero 🥇 2 🥉 2
Andamento posizione All Around
Qualità dei piazzamenti All Around
Non conta solo la posizione, ma quanto valeva ottenerla: pesa il numero di atlete in gara (nella stessa fascia) e il livello della competizione. Più il punto è in alto, migliore il piazzamento; più è a destra, più grande il campo di partenza. Come funziona il peso
| Data | Gara | Livello | Fascia | Pos. | Su N | % battute | Peso |
|---|
Il livello (Regionale / Interregionale / Nazionale) è dedotto dal nome della gara: per alcune competizioni può non essere preciso.
Gare per anno
Distribuzione specialità
Distribuzione posizioni per anno
Gare
2026 3 gare · 1 podio · best AA 61.350
Caricamento...
2025 3 gare · 1 podio · best AA 59.600
Caricamento...
2024 4 gare · 2 podi · best AA 61.775
Caricamento...
2023 4 gare · 2 podi · best AA 52.000
Caricamento...
Gare a squadra (16)
| Data | Gara | Squadra | Esercizi | Pos. | TOT squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Finale - Campo D1C · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.650 · Volteggio 15.550 · Parallele 15.450 · Trave 14.150 · Corpo Libero 14.300 | 10° | 179.425 |
| 2026-06-25 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1C · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.900 · Volteggio 15.900 · Volteggio 15.700 · Volteggio 15.700 · Parallele 15.400 · Parallele 15.400 · Trave 14.600 · Trave 14.600 · Corpo Libero 14.850 · Corpo Libero 14.850 | 2° | 184.350 |
| 2026-06-24 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1C · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.800 · Volteggio 15.800 · Volteggio 15.600 · Volteggio 15.600 · Parallele 15.400 · Parallele 15.400 · Trave 14.750 · Trave 14.750 · Corpo Libero 14.600 · Corpo Libero 14.600 | 3° | 183.400 |
| 2026-03-21 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Regionale - 2^ Prova · Carbonia (SU) | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.750 · Volteggio 15.800 · Parallele 15.200 · Trave 15.200 · Corpo Libero 14.500 | 1° | 183.375 |
| 2025-06-25 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B1D · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.800 · Volteggio 15.500 · Parallele 14.400 · Corpo Libero 14.700 | 11° | 181.000 |
| 2025-06-24 | Campionato di Squadra Silver LC Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1D · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.500 · Volteggio 15.500 · Parallele 14.600 · Corpo Libero 14.300 | 1° | 180.850 |
| 2025-03-29 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 2^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.550 · Volteggio 15.350 · Parallele 15.000 · Corpo Libero 14.650 | 1° | 180.875 |
| 2025-02-01 | Campionato di Squadra Silver LC Base Gaf - Zona Tecnica A - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.450 · Volteggio 15.450 · Volteggio 15.550 · Volteggio 15.550 · Parallele 15.200 · Parallele 15.200 · Trave 14.100 · Trave 14.100 · Corpo Libero 13.850 · Corpo Libero 13.850 | 2° | 178.250 |
| 2024-06-26 | Campionato di Squadra Silver Lbg Base AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo D1E · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.200 · Volteggio 15.500 · Parallele 15.800 · Trave 15.550 · Corpo Libero 15.150 | 2° | 185.500 |
| 2024-06-25 | Campionato di Squadra Silver Lbg Base AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo D1E · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.000 · Volteggio 15.300 · Parallele 15.600 · Trave 15.350 · Corpo Libero 14.950 | 2° | 184.300 |
| 2024-04-20 | Campionato di Squadra Silver LB Base Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.000 · Volteggio 14.950 · Parallele 15.550 · Trave 14.350 · Corpo Libero 15.450 | 1° | 187.325 |
| 2024-03-02 | Campionato di Squadra Silver LB Base Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 15.300 · Volteggio 15.600 · Parallele 15.100 · Trave 15.400 · Corpo Libero 15.650 | 1° | 185.725 |
| 2023-06-24 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Giorno 2 - Campo B3B · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.600 · Volteggio 12.750 · Parallele 13.050 · Trave 13.050 · Corpo Libero 12.450 | 13° | 151.950 |
| 2023-06-23 | Campionato Nazionale Serie D LA AF - Cat. A - Giorno 1 - Campo B1A · Rimini | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1^ SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.200 · Volteggio 12.300 · Parallele 12.650 · Trave 12.850 · Corpo Libero 12.950 | 18° | 151.200 |
| 2023-04-16 | Campionato di Serie D LA Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 2^ Prova · Carbonia | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.800 · Volteggio 12.800 · Parallele 13.200 · Trave 12.250 · Corpo Libero 13.050 | 1° | 156.050 |
| - | Campionato di Serie D LA Gaf - Zona Tecnica Unica - Regionale - 1^ Prova · Cagliari | A.S.D. S.S. AURORA CARBONIA · 1° SQUADRA · ALLIEVI/E | Volteggio 12.500 · Volteggio 12.500 · Volteggio 12.700 · Volteggio 12.700 · Parallele 12.900 · Parallele 12.900 · Trave 12.200 · Corpo Libero 12.500 | 1° | 153.200 |
Atlete spesso nelle stesse gare
Compagne di squadra
Per richiedere la rimozione di un profilo dal sito, scrivi a privacy@inpedana.com.