Campionato Individuale Silver LB3 Avanzato - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Trave (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALLINA NOEMI | MODERNA CAMERI | 9.000 | 8.850 | 17.850 | ||
| 2° | BULAI AMEDEA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 8.250 | 17.250 | ||
| 3° | CERINO ABDIN VIRGINIA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 4° | PERONO BIACCHIARDO ELETTRA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.100 | 17.100 | ||
| 5° | ZANELLA TECLA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 7.850 | 16.850 | ||
| 6° | REGIS MAYA | CREARTISTICA A.S.D. | 8.500 | 8.150 | 16.650 | ||
| 6° | DELLAROLE VERONICA | CREARTISTICA A.S.D. | 9.000 | 7.650 | 16.650 | ||
| 8° | SHEHI FRANCESCA | CREARTISTICA A.S.D. | 8.500 | 7.850 | 16.350 | ||
| 9° | MOISA ALESSIA MARIA | A.S.D. BI VERTICAL | 8.500 | 7.000 | 15.500 | ||
| 10° | PUERARI EVA | CREARTISTICA A.S.D. | 9.000 | 6.200 | 15.200 | ||
| 11° | DALL'ARA CARLOTTA | A.S.D. BI VERTICAL | 7.500 | 7.300 | 14.800 | ||
| 12° | CIAN AURORA | CREARTISTICA A.S.D. | 8.500 | 6.100 | 14.600 | ||
| 13° | FIORAVANTI GAIA | A.S.D. BI VERTICAL | 6.000 | 7.500 | 2.000 | 11.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GELOSA EVA | EVIGYM | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ||
| 2° | MORGESE BIANCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 3° | SALVO MATILDE | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 4° | VARALE KRISTEL | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 8.500 | 17.500 | ||
| 5° | GARCIA DEL VALLE ANGELICA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 6° | GOBBATO DILETTA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 8.300 | 17.300 | ||
| 7° | VITTONE BARBARA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 8° | ETERNO ELISA | MODERNA CAMERI | 9.000 | 7.700 | 16.700 | ||
| 9° | CROCCO VALERIA | A.S.D. BI VERTICAL | 9.000 | 7.300 | 16.300 | ||
| 10° | TROISI SARA | MODERNA CAMERI | 9.000 | 7.200 | 16.200 | ||
| 11° | SERASIO ALEXIA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 9.000 | 7.100 | 16.100 | ||
| 12° | SPALLUTO VIRGINIA | MODERNA CAMERI | 7.500 | 8.200 | 15.700 | ||
| 13° | MONGILARDI ELENA | A.S.D. BI VERTICAL | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
ALL. 4^ FASCIA · Trave (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FUSAR POLI VIOLA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 1° | BELDI' FRANCESCA | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 9.000 | 8.900 | 17.900 | ||
| 3° | VELLA SOFIA | C.S. CHIVASSESE GINN. ARTISTICA | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 4° | LAMPITELLI SVEVA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 9.000 | 8.400 | 17.400 | ||
| 5° | GRASSI ALICE | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 7.400 | 16.400 | ||
| 6° | ENRICO FRANCESCA | PIETRO MICCA | 9.000 | 7.300 | 16.300 |
ALL. 5^ FASCIA · Trave (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BELLARDONE LUDOVICA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 8.850 | 17.850 | ||
| 2° | DI CAPUA GINEVRA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 8.100 | 17.100 | ||
| 3° | BARUFFI GRETA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 8.050 | 17.050 | ||
| 4° | VYBORNOVA ANGELINA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 7.850 | 16.850 | ||
| 5° | SCHIZZEROTTO BEATRICE | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 7.750 | 16.750 | ||
| 6° | BOUCHOUKA RANIA | VERTIGIMN A.S.D. | 7.500 | 6.500 | 14.000 |
JUNIOR 1 · Trave (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GARINO DENISE | AKUADRO SPORT S.S.DILETTANTISTICA A.R.L | 9.000 | 8.600 | 17.600 | ||
| 2° | BIONDI MARGHERITA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 8.300 | 17.300 | ||
| 3° | LUNGA VANESSA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 7.900 | 16.900 | ||
| 4° | BONIPERTI GINEVRA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 7.700 | 16.700 | ||
| 5° | IMPELLIZZERI ARIANNA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 9.000 | 7.500 | 16.500 | ||
| 6° | LUONGO AURORA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 8.500 | 7.500 | 16.000 | ||
| 6° | GUIDI MARTINA | Artistica Aronese Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 7.000 | 16.000 | ||
| 8° | VALIDO EVA | VERTIGIMN A.S.D. | 7.500 | 6.100 | 13.600 | ||
| 9° | BERTOLA CERVI GRETA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 7.500 | 5.100 | 12.600 |
JUNIOR 2 · Trave (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARUSCOTTI MARTINA | RITMICA 2000 | 9.000 | 7.900 | 16.900 | ||
| 2° | DELL'ERA VITTORIA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 5.800 | 14.800 |
SENIOR 1 · Trave (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IDDAS EMMA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 8.700 | 17.700 | ||
| 2° | FAZZINI REBECCA | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 2° | CERAMI RACHELE | PRO NOVARA 1881 | 9.000 | 8.200 | 17.200 | ||
| 4° | SCIBETTA GIULIA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 9.000 | 8.100 | 17.100 | ||
| 5° | DEL CALDO ALICE | Artistica Aronese Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 7.700 | 16.700 | ||
| 5° | LO PRESTI CHIARA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 7.700 | 16.700 | ||
| 7° | NOVERO MANUELA MARIAROSA TERESINA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 9.000 | 7.400 | 16.400 | ||
| 8° | GUIDI EMMA BARBARA | Artistica Aronese Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | 9.000 | 6.700 | 15.700 | ||
| 9° | DE BORTOLI FRANCESCA | S.G. VICTORIA - TORINO S.S.D.R.L. | 9.000 | 4.200 | 13.200 |
SENIOR 2 · Trave (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERETTI FABIOLA MARIA | RITMICA 2000 | 9.000 | 8.750 | 17.750 | ||
| 2° | FACCHINETTI ALESSIA | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 9.000 | 8.250 | 17.250 | ||
| 3° | DI CHELLO ALICE | RITMICA 2000 | 9.000 | 8.200 | 17.200 |