Campionato Individuale Silver LB Avanzato - Prova 2
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª PLATINETTI GRETA (EKYGYM), 2ª ABRAMO MIRYAM (A.S.D. KAIROS), 3ª CALI' BEATRICE (A.S.D. KAIROS).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª TOCCO GIORGIA (ARTISTICA CASALE), 2ª GHISLIERI SUSANNA (Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo), 3ª PUERARI EVA (CREARTISTICA A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª RAINERI LUDOVICA (ARTISTICA CASALE), 2ª COLONNA AURORA (ARTISTICA CASALE), 3ª ASCHI ALICE (Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª TURINI LINDA (SPORTICA GYM S.S.D. A R.L.), 2ª COLUSSO SOFIA (Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo), 3ª PITZALIS GIULIA (A.S.D. ZO??).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª BENEDETTI MATILDE (Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo), 2ª DOLZA MARTE SIBILLA (A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA), 3ª BUJAC ALESSANDRA (ARTISTICA CASALE).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª GHIGLIAZZA VIOLA (ARTISTICA CASALE), 2ª PACE LUCIA (PIETRO MICCA), 3ª FANNI' ELISA (Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª BERTOLOTTI EMMA (ARTISTICA CASALE), 2ª PIEMONTESE VIRGINIA (Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano), 3ª CHIARAZZO GIADA (TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª RINDONE EMMA (A.S.D. KAIROS), 2ª TINELLO GIORGIA (OLIMPIA ASTI).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PLATINETTI GRETA | EKYGYM | 72.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ABRAMO MIRYAM | A.S.D. KAIROS | 71.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CALI' BEATRICE | A.S.D. KAIROS | 70.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MAGISTRO AMBRA | A.S.D. KAIROS | 69.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MOLINO FRANCESCA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 69.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BERGANTIN ALLEGRA MARIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Giocomotricit?? Ivrea | 69.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GABOR SERENA NATALIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 68.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BODRATO CAMILLA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 64.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOCCO GIORGIA | ARTISTICA CASALE | 71.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GHISLIERI SUSANNA | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 70.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PUERARI EVA | CREARTISTICA A.S.D. | 70.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GIORDANO GRETA | ARTISTICA CASALE | 69.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MASUCCI CARLOTTA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 69.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SHEHI FRANCESCA | CREARTISTICA A.S.D. | 68.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VALVANO GIADA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 67.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | CIAN AURORA | CREARTISTICA A.S.D. | 67.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | REGIS MAYA | CREARTISTICA A.S.D. | 67.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | NAPOLI NAUSICA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 66.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | ZAMBOLO ILARIA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 65.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | DELLAROLE VERONICA | CREARTISTICA A.S.D. | 65.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | ANGELONE NGOC LAN | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 64.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAINERI LUDOVICA | ARTISTICA CASALE | 72.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLONNA AURORA | ARTISTICA CASALE | 71.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ASCHI ALICE | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 70.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SERASIO ALEXIA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 69.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SABENA ALICE | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 68.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LOFFA EMMA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 67.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | FERRARI ANNALISA | ARTISTICA 2000 | 67.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FAVRO GAIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 65.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CROCCO VALERIA | A.S.D. BI VERTICAL | 65.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | VITTONE BARBARA | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 64.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DI FRESCO CECILE VITTORIA | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 61.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CAUDA ANNA | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 61.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (21 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TURINI LINDA | SPORTICA GYM S.S.D. A R.L. | 69.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | COLUSSO SOFIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 69.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PITZALIS GIULIA | A.S.D. ZO?? | 68.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PERULLI BIANCA | A.S.D. ZO?? | 67.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BRONZINO SARA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 67.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SALVAI SEFORA | SPORTICA GYM S.S.D. A R.L. | 65.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MALGAROLI ADELE | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 65.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FIORITO GAIA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 65.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | LUBATTI GLORIA | SPORTICA GYM S.S.D. A R.L. | 64.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | MAZZA MARGHERITA | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 64.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PACENTI ADELE | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 64.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | TOSCO NICOLE | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | PICCOLO LUNA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | PACE BEATRICE | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 63.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MANGONE SOFIA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 62.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | CENTOZ STEPHANIE | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 60.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | NICOLETTA CLIO | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 59.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | CARBONE ANNA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 59.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | MANTOAN GIORGIA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 58.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | STAN ARIANNA ELENA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 57.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | FRANCO PENELOPE | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 55.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENEDETTI MATILDE | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 71.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DOLZA MARTE SIBILLA | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 69.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BUJAC ALESSANDRA | ARTISTICA CASALE | 69.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BELGRANO FEDERICA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 69.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CUCCHIARA GIULIA | A.S.D. ZO?? | 68.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DA LOZZO NOEMI | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 66.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | GILIBERTI ANNA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 65.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SARAIBA LINDA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 64.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CONDELLO NOEMI MICOL | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 63.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FERRARIS ASIA | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 63.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GHIGLIAZZA VIOLA | ARTISTICA CASALE | 70.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PACE LUCIA | PIETRO MICCA | 69.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FANNI' ELISA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 68.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BARONE EMMA LUCE | ARTISTICA CASALE | 67.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BONATO MATILDA | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 66.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CARIA MARTINA | OLIMPIA ASTI | 65.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ARDISSONO EMMA | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 65.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SGOBBI SERENA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 64.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CASTAGNETO MARTINA | OLIMPIA ASTI | 61.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FOGLIA FEDERICA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 57.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PAOLETTI GIULIA | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTOLOTTI EMMA | ARTISTICA CASALE | 69.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PIEMONTESE VIRGINIA | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 69.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CHIARAZZO GIADA | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 66.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PASSARINO ARIANNA | OLIMPIA ASTI | 63.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | POPPA GRETA ROMINA | OLIMPIA ASTI | 62.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CELESTE ALICE | OLIMPIA ASTI | 62.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RINDONE EMMA | A.S.D. KAIROS | 69.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TINELLO GIORGIA | OLIMPIA ASTI | 63.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (52) calcolata da InPedana #
Le 8 gare di Campionato Individuale Silver sommate: LB Avanzato - Prova 2, LB Base - Prova 2, LD Avanzato - Prova 2, LD Base - Prova 2, LA Avanzato - Prova 2, LA Base - Prova 2, LC Avanzato - Prova 2, LC Base - Prova 2. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | LB Avanzato - Prova 2 | LB Base - Prova 2 | LD Avanzato - Prova 2 | LD Base - Prova 2 | LA Avanzato - Prova 2 | LA Base - Prova 2 | LC Avanzato - Prova 2 | LC Base - Prova 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 41 | 970.550 | 106.150 | 61.800 | 113.600 | 392.200 | - | 192.300 | 629.900 | 2466.500 |
| 2° | PIETRO MICCA | 32 | 69.200 | 231.350 | 275.700 | 168.400 | 138.900 | 595.100 | 261.650 | 222.500 | 1962.800 |
| 3° | A.S.D. FLIC GINNASTICA EPOREDIA | 28 | 397.100 | 287.750 | - | 176.900 | 329.700 | 229.850 | 67.500 | 206.400 | 1695.200 |
| 4° | A.S.D. GINNASTICA BIELLA | 27 | - | 271.450 | 66.000 | 340.700 | 69.100 | 220.550 | 260.700 | 303.400 | 1531.900 |
| 5° | ARTISTICA CASALE | 20 | 562.650 | 237.150 | - | 172.500 | - | - | - | 283.100 | 1255.400 |
| 6° | CREARTISTICA A.S.D. | 19 | 339.250 | 236.200 | 135.100 | 52.100 | 135.500 | - | 131.700 | 168.300 | 1198.150 |
| 7° | OLIMPIA ASTI | 20 | 382.850 | 326.150 | - | 336.500 | - | - | 131.300 | - | 1176.800 |
| 8° | PRO NOVARA 1881 | 19 | - | 297.900 | 140.800 | - | - | 295.950 | - | 411.800 | 1146.450 |
| 9° | IBIS SPORT A.S.D. | 18 | - | 340.400 | - | - | 199.800 | 205.700 | 201.650 | 150.000 | 1097.550 |
| 10° | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 19 | - | - | - | - | 68.300 | 169.800 | 322.250 | 533.100 | 1093.450 |
Mostra le altre 42 società
| Pos. | Società | Atlete | LB Avanzato - Prova 2 | LB Base - Prova 2 | LD Avanzato - Prova 2 | LD Base - Prova 2 | LA Avanzato - Prova 2 | LA Base - Prova 2 | LC Avanzato - Prova 2 | LC Base - Prova 2 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. GIOCOSPORT | 19 | - | 405.200 | - | 110.800 | 130.800 | 333.200 | - | 110.850 | 1090.850 |
| 12° | TAKODA Associazione Sportiva Dilettantistica | 19 | 577.850 | 108.400 | - | - | - | - | 114.500 | 240.300 | 1041.050 |
| 13° | SPORT & BENESSERE S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 18 | - | 274.700 | 122.700 | 165.900 | 198.350 | 111.250 | - | 148.900 | 1021.800 |
| 14° | A.S.D. KAIROS | 16 | 280.950 | 231.550 | 207.200 | 55.900 | - | 229.100 | - | - | 1004.700 |
| 15° | Associazione Sportiva Dilettantistica Kinesis San Damiano | 16 | 207.000 | 559.500 | - | 166.200 | - | - | - | - | 932.700 |
| 16° | EKYGYM | 15 | 72.600 | 57.200 | - | 179.600 | 67.500 | 465.050 | - | 59.800 | 901.750 |
| 17° | POL. DERTHONA GINNASTICA | 15 | - | 458.250 | - | - | - | - | 183.950 | 216.100 | 858.300 |
| 18° | A.S.DIL.. LIBERTAS GASSINO | 13 | 269.900 | 227.150 | 67.300 | 115.200 | - | - | - | 99.950 | 779.500 |
| 19° | A.S. DIL. GINN.ART.ALEXANDRIA | 13 | - | - | - | - | 68.400 | 455.150 | - | 229.750 | 753.300 |
| 20° | A.S.D. BI VERTICAL | 12 | 65.500 | 55.800 | - | 113.500 | 207.350 | - | - | 270.700 | 712.850 |
| 21° | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica La Fenice Chieri | 12 | - | - | 521.300 | - | - | - | 189.250 | - | 710.550 |
| 22° | Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gagliaudo | 10 | 281.750 | - | - | - | 70.250 | - | 341.700 | - | 693.700 |
| 23° | S.G.SERRAVALLESE A.S.D. | 10 | - | - | - | - | 67.700 | 232.150 | 324.700 | - | 624.550 |
| 24° | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 10 | 248.150 | - | - | - | 64.800 | - | - | 268.550 | 581.500 |
| 25° | C.S. CHIVASSESE GINN. ARTISTICA | 8 | - | 230.200 | - | 115.000 | - | - | - | 117.200 | 462.400 |
| 26° | SPORTICA GYM S.S.D. A R.L. | 7 | 200.550 | - | 139.400 | 109.600 | - | - | - | - | 449.550 |
| 27° | MODERNA CAMERI | 7 | - | - | - | - | 142.050 | 120.800 | - | 176.900 | 439.750 |
| 28° | PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM | 7 | - | - | - | 223.300 | - | - | 198.400 | - | 421.700 |
| 29° | Associazione Sportiva Dilettantistica Giocomotricit?? Ivrea | 7 | 69.200 | - | - | 57.200 | - | - | - | 287.850 | 414.250 |
| 30° | GIOCOMOTRICITÃ? IVREA | 6 | - | - | 137.700 | - | - | - | 264.050 | - | 401.750 |
| 31° | A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA | 6 | - | - | - | 363.300 | - | - | - | - | 363.300 |
| 32° | Associazione Sportiva Dilettantistica CAPOVOLTA | 6 | - | 235.650 | - | 113.100 | - | - | - | - | 348.750 |
| 33° | GYMPLANET TORINO A.S.D. | 5 | - | - | - | - | 141.750 | 110.200 | - | 57.700 | 309.650 |
| 34° | GINNASTICA TORINO | 5 | - | 174.550 | 68.500 | 55.000 | - | - | - | - | 298.050 |
| 35° | A.S.D. ZOÈ | 5 | - | 288.000 | - | - | - | - | - | - | 288.000 |
| 36° | JOLLY LIBERTAS VINOVO | 4 | 195.150 | - | - | 52.400 | - | - | - | - | 247.550 |
| 37° | GYM AOSTA A.S.D. E A.P.S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 236.800 | 236.800 |
| 38° | ARTISTICA 2000 | 4 | 67.400 | 57.250 | - | 53.500 | - | - | - | 56.400 | 234.550 |
| 39° | DI TORINO | 4 | - | - | - | - | - | - | 128.500 | 102.800 | 231.300 |
| 40° | A.S.D. OXALIS | 4 | - | 114.050 | - | - | - | 116.250 | - | - | 230.300 |
| 41° | VERTIGIMN A.S.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 222.200 | 222.200 |
| 42° | LIBERTAS VIVA DI BORGARO | 3 | - | - | - | - | 205.400 | - | - | - | 205.400 |
| 43° | A.S.D. ZO?? | 3 | 204.400 | - | - | - | - | - | - | - | 204.400 |
| 44° | A.S.D. GINNASTICA BAVENO | 3 | - | - | - | - | - | - | 196.400 | - | 196.400 |
| 45° | A.S.D. NEW ATHLON GYMNASTICS | 3 | - | - | 133.100 | 52.900 | - | - | - | - | 186.000 |
| 46° | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 3 | - | 175.450 | - | - | - | - | - | - | 175.450 |
| 47° | GINNASTICA LA STELLA S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2 | - | - | - | - | - | - | 135.350 | - | 135.350 |
| 48° | CUNEOGINNASTICA | 2 | - | - | 134.000 | - | - | - | - | - | 134.000 |
| 49° | RITMICA 2000 | 2 | - | - | 69.000 | 60.000 | - | - | - | - | 129.000 |
| 50° | EQUILIBREA S.R.L. A.S.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | 126.150 | - | 126.150 |
| 51° | Artistica Aronese Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | 1 | - | - | - | - | 69.450 | - | - | - | 69.450 |
| 52° | GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO | 1 | - | - | - | 59.800 | - | - | - | - | 59.800 |