Individuale Silver LA3 Base - Prova 2 - Zona Tecnica A
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª GONZALEZ LUCIA (SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L.), 2ª CAMPORA MARTINA (SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L.), 3ª VOLPARA VIOLA (SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª MAIFREDI ARIANNA (SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L.), 2ª VARACALLI GAIA (SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L.), 3ª BEDINI BENA ALESSIA (SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª ALISINANI ARTEA (A.S.D. ROYAL GYM), 2ª ARRI GIORGIA (S.G. 2A ALBISOLA A.S.D.), 3ª MOLINARI MELANIA (FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª IRIMIA ARIANA ELENA (A.S.D. Sunny Gym Ginnastica Artistica Associazione Sportiva Dilettantistica), 2ª AMATO MYA (A.S.D. Sunny Gym Ginnastica Artistica Associazione Sportiva Dilettantistica), 3ª ROTTURA DIANA (VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (ALL. 5^ FASCIA): 1ª ALU' CARLOTTA (VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª ARICÒ AURORA (VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 3ª MASSABÒ NINA (VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª DIOP DYARA (VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), 2ª KRRASHI MARKELA (VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GONZALEZ LUCIA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CAMPORA MARTINA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 45.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VOLPARA VIOLA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 44.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GAUDENZI VIOLA | S.G. 2A ALBISOLA A.S.D. | 44.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ROSSIN CLOE | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 43.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LA ROSA GIULIA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 43.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LEONCINI GIORGIA | A.S.D. NICHE | 43.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | FRESIA NINA | A.S.D. NICHE | 43.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BENFANTE LUCIA | S.G. 2A ALBISOLA A.S.D. | 43.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CONTINANZA GINEVRA | G.S.D. CORNIGLIANO | 41.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | LA ROCCA GIORGIA | G.S.D. CORNIGLIANO | 41.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ROMITO SARA | G.S.D. CORNIGLIANO | 40.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | PRIETO-ESPINOZA GAIA | G.S.D. CORNIGLIANO | 39.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAIFREDI ARIANNA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 45.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | VARACALLI GAIA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 45.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BEDINI BENA ALESSIA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 45.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SABIA SARA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 45.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SAVOIA ILENIA | SAN BIAGIO GENOVA S.S.D. A R.L. | 44.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MARTUCCI ANNAMARIA | A.S.D. NICHE | 43.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CHIRONI ALICE | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 43.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | SCALVINI MIRIAM | A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA 1914 | 42.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CRUZ SINCHE LAIA | A.S.D. POLISPORTIVA MAREMOLA 1914 | 42.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BALBO MATILDE | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 41.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALISINANI ARTEA | A.S.D. ROYAL GYM | 45.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ARRI GIORGIA | S.G. 2A ALBISOLA A.S.D. | 44.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MOLINARI MELANIA | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 44.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FIORI BEATRICE | G.S.D. CORNIGLIANO | 43.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SULKJA NOEMI | G.S.D. CORNIGLIANO | 40.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DALLERA SOFIA | G.S.D. CORNIGLIANO | 38.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IRIMIA ARIANA ELENA | A.S.D. Sunny Gym Ginnastica Artistica Associazione Sportiva Dilettantistica | 45.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | AMATO MYA | A.S.D. Sunny Gym Ginnastica Artistica Associazione Sportiva Dilettantistica | 45.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ROTTURA DIANA | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 43.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CASSINI BEATRICE | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 43.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | DE SOUSA CABRAL MELISSA | G.S.D. CORNIGLIANO | 42.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BAZZICALUPO SVEVA | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 42.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 5^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALU' CARLOTTA | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ARICÒ AURORA | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MASSABÒ NINA | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 42.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VESELI HERA | G.S.D. CORNIGLIANO | 41.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DIOP DYARA | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 43.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | KRRASHI MARKELA | VITTORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 42.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||