Campionato Individuale Silver LA Base - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NIGRO AURORA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 9.450 | 15.450 | ||
| 1° | PEZZOLLA BEATRICE | POL. ARCI MARTINA | 6.000 | 9.450 | 15.450 | ||
| 3° | PANNOFINO GIULIA | POL. ARCI MARTINA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 4° | GIOIA ALMA FRANCESCA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 9.150 | 15.150 | ||
| 5° | LOPS SARA | Associazione Sportiva Dilettantistica GYM LAB TRANI | 6.000 | 9.050 | 15.050 | ||
| 5° | DI GREGORIO GRETA | Associazione Sportiva Dilettantistica GYM LAB TRANI | 6.000 | 9.050 | 15.050 | ||
| 7° | LASALA ALICE | Associazione Sportiva Dilettantistica GYM LAB TRANI | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 8° | CARBONE KAROL | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 8.950 | 14.950 | ||
| 9° | TURI GIULIA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROFETA NOEMI | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 2° | BUONGIORNO GAIA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 3° | VALENTE GIORGIA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 8.750 | 14.750 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRANI GIULIA | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | ROGONDINO LAVINIA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 2° | RAGUSO ALBA | POL. ARCI MARTINA | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 4° | BOFFOLI GLORIA CATERINA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 4° | PANZA MATILDE | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 4° | LAISO ANASTASIA ANNA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LUCERA | 6.000 | 9.200 | 15.200 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOPRIENO MELISSA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 2° | MARINAZZO IRIS | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.450 | 15.450 | ||
| 3° | ANIELLO MARTINA | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.350 | 15.350 | ||
| 4° | MIANO CARMEN | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LUCERA | 6.000 | 9.250 | 15.250 | ||
| 5° | ARCANO DALILA | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.150 | 15.150 | ||
| 6° | GEMMA ANASTASIA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 9.000 | 15.000 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RANA GRETA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 2° | LUCARELLI ANGELICA | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | IEVA JASMINE | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | ROSSI ALESSANDRA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | NARDELLI STEFANIA | A.S.D. SOLE SPORT | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 6° | LORUSSO ILARIA | S.G. ANGIULLI | 6.000 | 9.250 | 15.250 | ||
| 7° | SICA PAOLA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LUCERA | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 8° | MALDARELLA ANNALISA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 8.850 | 14.850 |
JUNIOR 1 · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'ONOFRIO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA LUCERA | 6.000 | 9.550 | 15.550 | ||
| 2° | MONTE MELISSA | FITNESS ACADEMY 70021 S.S.D. A R.L. | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 3° | GUADAGNINI MARIA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 4° | ERRICO ANNARITA | A.S.D. MARAN SPORT | 6.000 | 8.800 | 14.800 |