Campionato Individuale Silver LD Base - Prova 1 - Zona Tecnica B
✅ Evento terminato
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIDONE GIADA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 8.900 | 15.100 | ||
| 2° | ABRUZZESE MATILDE | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 3° | SCAPELLATO AURORA | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 6.000 | 8.800 | 14.900 | ||
| 4° | MIRABELLA SOFIA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 6.000 | 7.800 | 13.900 | ||
| 4° | CAMILLIERI SOFIA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 6.000 | 7.900 | 13.900 | ||
| 6° | DAMIANI ANGELICA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 5.000 | 6.700 | 11.900 |
ALL. 4^ FASCIA · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SINDONA MARIA ALICE | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 6.000 | 8.900 | 15.000 | ||
| 1° | LO BELLO SOFIA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 3° | PAUSATA GIULIA | ACROBATIC GROUP IN MEMORY OF GRAZIANO GRECO | 6.000 | 8.800 | 14.800 | ||
| 4° | BULLA CARLOTTA | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 5° | SPIZZICO ADELIA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 8.400 | 14.500 |
ALL. 5^ FASCIA · Corpo Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAVARRA CARLOTTA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 9.100 | 15.200 | ||
| 2° | LUCA CAROLA | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 6.000 | 8.600 | 14.700 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FEDERICO GIULIA ANNA | ACROBATIC GROUP IN MEMORY OF GRAZIANO GRECO | 6.000 | 9.300 | 15.400 | ||
| 2° | CAMPO MARTA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 6.000 | 8.800 | 15.000 | ||
| 3° | DI FORTE ROBERTA | ACROBATIC GROUP IN MEMORY OF GRAZIANO GRECO | 6.000 | 8.500 | 14.500 | ||
| 4° | TIDONA CAROLA | S.S.D. PALLADIUM A.R.L. | 6.000 | 8.100 | 14.200 | ||
| 5° | LI POMI SOFIA MARIA | ACROBATIC GROUP IN MEMORY OF GRAZIANO GRECO | 5.000 | 8.200 | 13.200 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPAGNUOLO MATTEA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 8.700 | 14.800 | ||
| 2° | RICCOBONO ELEONORA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 2° | SCELFO CHIARA | A.S.D. MILLENNIUM | 6.000 | 8.600 | 14.700 | ||
| 4° | MARZO CLAUDIA | SOCIETÃ? SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA A. CONSOLINI ENNA S.R.L. | 6.000 | 8.200 | 14.300 |
SENIOR 1 · Corpo Libero (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MALTESE CRISTINA | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 6.000 | 9.100 | 15.300 | ||
| 2° | FABIANO LAURA | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 6.000 | 8.400 | 14.500 | ||
| 3° | DI BATTISTA GRECYA | A.S.D. ARTISTICA ARETUSEA | 6.000 | 7.600 | 13.600 | ||
| 4° | CAPPELLO SOFIA | KUDOS S.S.D. A R.L. | 5.000 | 5.900 | 10.900 |
SENIOR 2 · Corpo Libero (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARTIA VIOLA MARIA | A.S.D. ARTISTICA SCICLI | 6.000 | 9.000 | 15.200 | ||
| 2° | FLORES LARA | ACROBATIC GROUP IN MEMORY OF GRAZIANO GRECO | 5.000 | 8.200 | 13.200 |