Campionato Individuale Silver LA3 Base - Prova 1
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PENASA ANDREIS MATILDE | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | GOSETTI GINEVRA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 3° | PANIZZA MARGHERITA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 3° | VALENTINOTTI SILVIA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 3° | MAINI ENDRIZZI CELESTE | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 6° | DE CONCINI MARTINA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 6° | STABLUM DANIELA | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 6° | BERTOLINI CECILIA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 9° | BATTISTINI NINA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 10° | ANGELI ANNA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 10° | FRAMBA AIRY | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 8.700 | 14.700 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ARNOLDI MARIA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.600 | 15.600 | ||
| 2° | DALLA TORRE CARLOTTA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 2° | PANTEA MARINA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 4° | VALENTINI NATHALY | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 5° | MINATI ELEONORA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANGEL'S FLIGHT | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 6° | AGOSTINI VANESSA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANGEL'S FLIGHT | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 7° | DAPRAI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 8° | YMERAJ MAELE | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 8.500 | 14.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PECORARO GIADA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANGEL'S FLIGHT | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 1° | PEDRINOLLA INGRID | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 3° | DAPRA' SERENA | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 4° | MAINO ELEONORA | A.S.D. ARTISTICA LIBERA-TRENTO-VALLE DEI LAGHI-LAVIS | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 5° | DI GREGORIO ALICE | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 9.100 | 15.100 | ||
| 6° | PATERNOSTER DAFNE | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 9.000 | 15.000 | ||
| 7° | TORRESANI CELESTE | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 7° | BUGNA BRUNA | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 8.900 | 14.900 | ||
| 9° | COMPAGNI MAELLE | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 8.800 | 14.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOCHER SILVIA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.700 | 15.700 | ||
| 2° | VACCA MARTINA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 2° | MARZARI LINA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.500 | 15.500 | ||
| 4° | EDOKPAYI IVANA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 4° | CHAMROO DAYANA | A.S.DIL. GYM CLUB ALA | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 6° | BEZZI VALENTINA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.300 | 15.300 | ||
| 7° | PETRAN AMALIA | A.S.D. GINNASTICA ACROBATICA VALLE DEL NOCE | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 7° | BIASI EMILY | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 9.200 | 15.200 | ||
| 9° | MATTEODA AIDA | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 8.500 | 14.500 |
ALL. 5^ FASCIA · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DALLEDONNE EMMA | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ANGEL'S FLIGHT | 6.000 | 9.400 | 15.400 | ||
| 1° | RIZZI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA VAL DI SOLE | 6.000 | 9.400 | 15.400 |
JUNIOR 1 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALENZA HELEN | GINNASTICA VAL DI NON | 6.000 | 9.500 | 15.500 |