Campionato Individuale Allievi Gam - Zona Tecnica 3
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Sbarra (16 atleti) #
ALL. 2^ FASCIA · Sbarra (13 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NATALI SAMUELE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.500 | 8.050 | 2.300 | 10.850 | |
| 2° | SANTANDREA LORENZO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.500 | 7.500 | 2.000 | 10.000 | |
| 2° | DISO GABRIELE | DELFINO | 0.500 | 7.700 | 1.800 | 10.000 | |
| 4° | CAPOLEI FILIPPO | PIANETA BENESSERE SOC.SP.D.. A R.L. | 0.200 | 8.500 | 1.000 | 9.700 | |
| 5° | D'ALESSIO ANDREA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 0.500 | 7.550 | 1.500 | 9.550 | |
| 5° | BARONI DANILO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.200 | 7.850 | 1.500 | 9.550 | |
| 7° | FIRANO GIUSEPPE | S.G. ANGIULLI | 0.400 | 8.750 | 0.300 | 9.450 | |
| 7° | CONDORELLI LEANDRO | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 0.100 | 8.350 | 1.000 | 9.450 | |
| 9° | BORRIELLO MATTEO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.300 | 8.100 | 1.000 | 9.400 | |
| 10° | PIGA GABRIELE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.200 | 8.000 | 1.000 | 9.200 | |
| 11° | SAPONIERI JACOPO | S.G. ANGIULLI | 0.300 | 7.950 | 0.300 | 8.550 | |
| 12° | MUCCI ALESSANDRO ELIA | S.G. TERAMO LIBERTAS A.S. DIL | 0.200 | 6.800 | 1.000 | 8.000 | |
| 13° | LASAGNA GIUSEPPE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.200 | 7.250 | 0.500 | 7.950 |
ALL. 3^ FASCIA · Sbarra (14 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ALONGI CRISTIAN | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 1.100 | 8.950 | 1.800 | 11.850 | |
| 2° | GIUBILEI NICOLO' | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.600 | 8.600 | 1.800 | 11.000 | |
| 3° | SPERANZA SIMONE | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 0.800 | 8.300 | 1.000 | 10.100 | |
| 4° | UCINI LEONARDO | DELFINO | 0.600 | 8.650 | 0.500 | 9.750 | |
| 5° | APOSTU LUCA GEORGE | GINNASTICA GENZANO | 0.800 | 8.450 | 0.300 | 9.550 | |
| 6° | DIBITONTO RICCARDO | DELFINO | 0.600 | 8.350 | 0.500 | 9.450 | |
| 7° | BUSACCA DANIELE | A.S.D. ROMANA | 0.200 | 8.350 | 0.800 | 9.350 | |
| 8° | PROIETTI CRISTIANO | S.D. EUR ARL | 0.800 | 7.500 | 1.000 | 9.300 | |
| 9° | SENATORE DAVIDE | GINNASTICA SALERNO | 0.200 | 8.600 | 8.800 | ||
| 10° | PORCIATTI SIMONE | PIANETA BENESSERE SOC.SP.D.. A R.L. | 0.200 | 8.300 | 8.500 | ||
| 10° | ROSA MICHELE | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 0.300 | 8.200 | 8.500 | ||
| 12° | RIGON FRANCESCO GABRIELE | PIANETA BENESSERE SOC.SP.D.. A R.L. | 0.300 | 8.000 | 8.300 | ||
| 13° | PICCOLO ANDREA EDOARDO ANTONIO | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 0.100 | 8.150 | 8.250 | ||
| 14° | MUSICHINI FILIPPO | ROMA 70 GINNASTICA | 0.300 | 7.850 | 8.150 |
ALL. 4^ FASCIA · Sbarra (14 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTI LORENZO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 1.100 | 8.600 | 1.300 | 11.000 | |
| 1° | DI LAZZARO SIMONE | RES NOVAE VELLETRI | 1.000 | 9.200 | 0.800 | 11.000 | |
| 3° | MASINI DAVIDE | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 1.100 | 8.350 | 1.000 | 10.450 | |
| 4° | MAZZOCCHINI SIMONE | A.G.D. E.MATTEI | 0.800 | 8.900 | 0.500 | 10.200 | |
| 5° | VOLPINI ANDREA | DELFINO | 0.700 | 8.800 | 0.500 | 10.000 | |
| 6° | MAZZAGGIO JACOPO | A.S.D. ROMANA | 0.800 | 8.650 | 0.500 | 9.950 | |
| 7° | LANCIONE LEONARDO | A.S.D. ROMANA | 0.600 | 8.850 | 0.300 | 9.750 | |
| 8° | ANNINO KEVIN | RES NOVAE VELLETRI | 0.700 | 8.300 | 0.300 | 9.300 | |
| 9° | BRUNO FLAVIO SAVERIO | S.G. ANGIULLI | 0.900 | 7.500 | 0.800 | 9.200 | |
| 9° | BRAGONI GIANMARCO | A.S. POL.C.L.T | 0.700 | 8.500 | 9.200 | ||
| 11° | LUPO GABRIELE LOUIS | GINNASTICA GENZANO | 0.800 | 8.150 | 8.950 | ||
| 12° | BRAGONI LEONARDO | A.S. POL.C.L.T | 0.400 | 7.900 | 8.300 | ||
| 13° | DELLA ROCCA DIEGO | GINNASTICA SALERNO | 0.600 | 7.300 | 7.900 | ||
| 14° | ABRIOLA MATIAS JORGE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.400 | 5.550 | 5.950 |
ALL. 5^ FASCIA · Sbarra (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FIORINELLI GIUSEPPE | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 2.900 | 7.850 | 0.800 | 11.550 | |
| 2° | QUARTA MATTIA | DELFINO | 1.900 | 8.600 | 0.300 | 10.800 | |
| 3° | NACCA EMANUELE | GINNASTICA SALERNO | 1.800 | 8.700 | 10.500 | ||
| 4° | SCUDERI ORAZIO ANTONIO | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 2.000 | 8.400 | 10.400 | ||
| 5° | CONSOLI MATTIA | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 0.800 | 8.450 | 0.300 | 9.550 | |
| 6° | LIACI SAMUELE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.900 | 8.450 | 9.350 | ||
| 7° | BAGHINI MIRKO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 0.400 | 7.200 | 7.600 | ||
| 8° | CALOGIURI GIACOMO | DELFINO | 1.500 | 1.750 | 3.250 |