Campionato Individuale LC Gaf - ZTU - Reg - 1 Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPITALERI ARIEL GRAZIELLA | .ANDREA DORIA | 7.000 | 9.100 | 0.000 | 16.100 | |
| 2° | DAGNINO GIULIA | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. | 7.000 | 8.650 | 0.000 | 15.650 | |
| 3° | EVIANI LIDIA | GINNASTICA CALASANZIO GENOVA | 7.000 | 8.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 4° | DOMI GAIA | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. | 7.000 | 8.400 | 0.000 | 15.400 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCHIRINZI CLARA | GINNASTICA CALASANZIO GENOVA | 7.000 | 8.850 | 0.000 | 15.850 | |
| 1° | OLCESE VIOLA | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. | 7.000 | 8.850 | 0.000 | 15.850 | |
| 3° | VALENZA GIULIA | .ANDREA DORIA | 7.000 | 8.450 | 0.000 | 15.450 | |
| 4° | BENNICI MATILDA | A.S.D. P.G.S. PRIMAVERA | 7.000 | 8.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 5° | ALONGI ELENA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 6.500 | 8.750 | 0.000 | 15.250 | |
| 6° | BUTRUCE MARTINA SIMONA | TEGLIESE | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | |
| 7° | FOGLIATI EMMA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 7.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 8° | MOLINARI GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 7.150 | 0.000 | 14.150 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCAGLIOLA ELECTRA | .ANDREA DORIA | 7.000 | 9.250 | 0.000 | 16.250 | |
| 2° | DAGNINO MATILDE | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 9.050 | 0.000 | 16.050 | |
| 3° | RAVENNA CECILIA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 7.000 | 8.650 | 0.000 | 15.650 | |
| 3° | MARENCO AGNESE | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. | 7.000 | 8.650 | 0.000 | 15.650 | |
| 5° | ANSELMO GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 6° | HOHLOV MELISSA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.550 | 0.000 | 15.550 | |
| 7° | ZAGAMI GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 8° | NENCIONI MARISOL | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 7.000 | 8.100 | 0.000 | 15.100 | |
| 9° | CELESTRI GAIA | A.S.D. S.G.C. SAMPIERDARENESE | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 |
JUNIOR 1 · Volteggio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CADENASSO NOA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 9.300 | 0.000 | 16.300 | |
| 2° | CASSINELLI FRANCESCA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 9.250 | 0.000 | 16.250 | |
| 3° | LERI FIORENZA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 7.000 | 9.200 | 0.000 | 16.200 | |
| 4° | LAZZERI GINEVRA | A.D.G. PRO CHIAVARI | 7.000 | 9.050 | 0.000 | 16.050 | |
| 5° | SOLARO ANNA | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. | 7.000 | 8.950 | 0.000 | 15.950 | |
| 5° | GALDINO SOFIA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 8.950 | 0.000 | 15.950 | |
| 7° | REBORA ANNA | GINNASTICA CALASANZIO GENOVA | 7.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 8° | MARINI ARIANNA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.850 | 0.000 | 15.850 | |
| 9° | BOTTINO GIULIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 7.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 9° | MINETTI ELENA | A.S.D. P.G.S. PRIMAVERA | 7.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 9° | ACQUAFRESCA CAMILLA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 |
JUNIOR 2 · Volteggio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OCA CATERINA | A.D.G. PRO CHIAVARI | 7.000 | 9.400 | 0.000 | 16.400 | |
| 2° | LISBO NALDA | U.S. SESTRI PONENTE ASS. DIL. | 7.000 | 9.250 | 0.000 | 16.250 | |
| 3° | MERLANTI CAMILLA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 9.200 | 0.000 | 16.200 | |
| 3° | MASNATA ELENA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 9.200 | 0.000 | 16.200 | |
| 5° | CROSA SOFIA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 9.050 | 0.000 | 16.050 | |
| 6° | GIBELLATO GIULIA | AUXILIUM | 7.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 7° | BACIGALUPO GINEVRA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 8.850 | 0.000 | 15.850 | |
| 8° | CUSANO SOFIA | AUXILIUM | 7.000 | 8.750 | 0.000 | 15.750 | |
| 9° | GRIFONE ALICE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 7.000 | 8.650 | 0.000 | 15.650 | |
| 10° | BALZO CECILIA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.450 | 0.000 | 15.450 |
JUNIOR 3 · Volteggio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENZI CLARA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 9.500 | 0.000 | 16.500 | |
| 2° | BACIGALUPO CAMILLA | AUXILIUM | 7.000 | 9.300 | 0.000 | 16.300 | |
| 3° | PORCARO GIADA | G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA' | 7.000 | 9.150 | 0.000 | 16.150 | |
| 4° | MARCANTONI ALICE | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 7.000 | 9.100 | 0.000 | 16.100 | |
| 5° | BERTI ELENA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 9.050 | 0.000 | 16.050 | |
| 5° | ADILAJ ELENA | TEGLIESE | 7.000 | 9.050 | 0.000 | 16.050 | |
| 7° | CARRATINO PAOLA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 7.000 | 9.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 8° | MARCANTONI CAROLINA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 7.000 | 8.950 | 0.000 | 15.950 | |
| 9° | BARONTI BIANCA ILVA | AUXILIUM | 7.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 9° | LAGOMARSINO AURORA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 11° | GIANA ALICE | A.S.D. P.G.S. PRIMAVERA | 7.000 | 8.750 | 0.000 | 15.750 | |
| 12° | FRISONI BENEDETTA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 12° | GRANATA GIORGIA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 |
SENIOR 1 · Volteggio (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSCONI CHIARA LETIZIA | AUXILIUM | 7.000 | 9.650 | 0.000 | 16.650 | |
| 2° | CHIODETTO ALESSIA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 9.500 | 0.000 | 16.500 | |
| 3° | MARZANO ALICE | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 9.350 | 0.000 | 16.350 | |
| 4° | FAZIO ELENA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 7.000 | 9.250 | 0.000 | 16.250 | |
| 4° | VERDINA DANIELA | AUXILIUM | 7.000 | 9.250 | 0.000 | 16.250 | |
| 6° | BELLAVIGNA GIULIA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 9.200 | 0.000 | 16.200 | |
| 6° | LISCI MARTINA | TEGLIESE | 7.000 | 9.200 | 0.000 | 16.200 | |
| 8° | GIAMMARINI ELENA | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 8.950 | 0.000 | 15.950 | |
| 9° | MANGANI MICOL | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 9° | CAMA MARTINA | AUXILIUM | 7.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 11° | BUSCAGLIA SARA | A.S.D. GINNASTICA ARENZANO | 7.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 12° | CIRIELLO YUNI | A.S.D. OGAWA GINNASTICA | 7.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 |
SENIOR 2 · Volteggio (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SANTORO SERENA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 9.550 | 0.000 | 16.550 | |
| 2° | PASCOLINI SILVIA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 9.500 | 0.000 | 16.500 | |
| 3° | BOCCARDO ELENA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 9.450 | 0.000 | 16.450 | |
| 3° | SCHIPANI MORENA | A.S.D. ROYAL GYM | 7.000 | 9.450 | 0.000 | 16.450 | |
| 3° | CASTELLI VALENTINA | AUXILIUM | 7.000 | 9.450 | 0.000 | 16.450 | |
| 6° | PASTORINO ALESSIA | TEGLIESE | 7.000 | 9.400 | 0.000 | 16.400 | |
| 7° | DE SPIRITO DEBORA | TEGLIESE | 7.000 | 9.250 | 0.000 | 16.250 | |
| 8° | GUALCO BIANCA | A.S.D. ACCADEMIA GINNASTICA SERRA RICCO' | 7.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 |