Campionato Individuale LA Gam - 2^ Prova Regionale
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Corpo Libero (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | AGOSTINI ERNESTO | A.S.D. ROYAL GYM | 0.100 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 2° | MERKAJ THOMAS | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 0.100 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | |
| 3° | CARANZA PIETRO | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.100 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | |
| 3° | PANTISANO MATTEO | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 10.900 | |
| 5° | DODINO LUCA | FRATELLANZA GINNASTICA SAVONESE A.S.D. | 0.100 | 8.600 | 0.000 | 10.700 | |
| 6° | MORASSO FILIPPO | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | |
| 7° | GAZZANO ANDREA | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 4.000 | 5.300 |
| 8° | RYBALTOUSKI YAN | A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 4.000 | 4.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Corpo Libero (9 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCENARO NICOLO' | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | |
| 2° | ZEDDA MATTIA | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.100 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | |
| 2° | GINOCCHIO ENRICO | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 0.100 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | |
| 4° | MULAS DENIS | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | |
| 4° | CRISTAUDO LUCA | A.S.D. ROYAL GYM | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | |
| 6° | COSTANZI MASSIMO | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | |
| 7° | CALZAMIGLIA ANDREA | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 0.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | |
| 8° | CALVINI MICHELE | GINNASTICA TIGULLIO - A.S.D. | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | |
| 8° | GIANELLI PIETRO | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Corpo Libero (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CITTADINI TOMMASO ANDREA | .ANDREA DORIA | 0.100 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | |
| 2° | MALIARDI PIETRO | .ANDREA DORIA | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 |
JUNIOR 1 · Corpo Libero (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIZZITANO ELIA | A.S.D. ROYAL GYM | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 11.800 | |
| 2° | TUCCI CRISTIAN | A.S.D. ROYAL GYM | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | |
| 3° | RATTO FABIO | A.S.D. CENTRO GINNICO ANSALDO | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 |
JUNIOR 2 · Corpo Libero (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JURICEVIC GIOVANNI | .ANDREA DORIA | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 10.500 |
SENIOR · Corpo Libero (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTALDO TOMMASO | A.S.D. NAICA | 0.100 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | |
| 2° | RANNI SIMONE | A.S.D. ROYAL GYM | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 10.300 | |
| 3° | CRISCENZO PAOLO | A.S.D. ROYAL GYM | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 |