Campionato Individuale LE3 Gaf - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª FONTANA FRANCESCA (A.S.D. ARTISTICA DAFNE), 2ª PESARE GIORGIA (SAN GIUSEPPE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.), 3ª ALLONI MIA (GINN. ART. TREVICASS).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª CIOBOTEA TIFFANY EDELFA (ELGA SPORT), 2ª FRATUS EMMA (A.S.D. GINN. RIVOLTANA), 3ª MERLIN ASIA (SAN GIUSEPPE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª HSSINOU DALILA (GINN. ART. TREVICASS), 2ª GAIANI ALICE (ELGA SPORT), 3ª COSSU GLORIA (ASS. S. D. M. FORZA E CORAGGIO).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª PEDERSOLI VALENTINA (ESTATE 83 S.S.D. A R.L.), 2ª UBBIALI ELENA (GINN. ART. TREVICASS), 3ª GIUDICI VALENTINA (VIMOGYM).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª LANDI GIORGIA (ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75), 2ª ALBORE MARIKA (VIMOGYM), 3ª SAMPO' ANNA (ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FONTANA FRANCESCA | A.S.D. ARTISTICA DAFNE | 33.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PESARE GIORGIA | SAN GIUSEPPE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 31.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ALLONI MIA | GINN. ART. TREVICASS | 30.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | USUELLI SOFIA | PRO LISSONE GINNASTICA | 29.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | LEPORE SVEVA | MILANO 2000 | 28.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CALORI MATILDE | FANFULLA 1874 -A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA- | 28.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | DOSSENA MARTA | FANFULLA 1874 -A.S.D. GINNASTICA E SCHERMA- | 28.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIOBOTEA TIFFANY EDELFA | ELGA SPORT | 35.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FRATUS EMMA | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 32.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MERLIN ASIA | SAN GIUSEPPE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 32.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FAVALE JULIETTE | VIMOGYM | 31.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BARCHIESI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PENSATO PENELOPE | PROPATRIA 1883 | 29.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | HSSINOU DALILA | GINN. ART. TREVICASS | 33.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GAIANI ALICE | ELGA SPORT | 32.100 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | COSSU GLORIA | ASS. S. D. M. FORZA E CORAGGIO | 30.700 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LAMBIASE CLARA | PROPATRIA 1883 | 29.600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | COSMAI ALICE | A.G. ARTISTICA CASSINA | 19.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PEDERSOLI VALENTINA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 35.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | UBBIALI ELENA | GINN. ART. TREVICASS | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GIUDICI VALENTINA | VIMOGYM | 33.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VICENTINI GAIA | PROPATRIA 1883 | 33.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CONTE ANNA | PRO LISSONE GINNASTICA | 32.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MALVEZZI BENEDETTA | ELGA SPORT | 32.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | AGATE ELIANA | ELGA SPORT | 32.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VERZELETTI CAMILLA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 32.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | REDAELLI MARTINA | PRO LISSONE GINNASTICA | 32.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FERETTI FRANCESCA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 32.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DE PIERI ADELE | PRO LISSONE GINNASTICA | 31.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | ORLANDI LAURA | ELGA SPORT | 30.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | D'EREDITA' FRANCESCA | PROPATRIA 1883 | 29.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | ZANELLA AURORA | PROPATRIA 1883 | 28.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LANDI GIORGIA | ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75 | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ALBORE MARIKA | VIMOGYM | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SAMPO' ANNA | ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75 | 34.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PAGLIUCA MARICA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 32.500 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BOGONI CAROLA | ARES | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TRABATTI MATILDE INDIA | A.S.D. 'POLISPORTIVA GAREGNANO 1976' | 32.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MINOLA VANESSA | CENTRO SPORT BOLLATE | 31.900 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BOLOGNESE ELEONORA | ASS. S. D. M. FORZA E CORAGGIO | 31.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CABRINI SARA | ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75 | 30.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ORIGGI MATILDE | A.S.D. 'POLISPORTIVA GAREGNANO 1976' | 30.300 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VANZANI MADDALENA | MILANO 2000 | 29.800 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | MESSINA CAROL | PRO LISSONE GINNASTICA | 28.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||