Campionato Gold Indiv. Junior/Senior Gam - Regionale - 2a Prova
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 · Sbarra (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOSIO GABRIEL | BLUKIPPE S.S.D.R.L. | 1.900 | 8.000 | 9.900 | ||
| 2° | TOFFANO GIUSEPPE | GINNASTICA PATAVIUM | 1.300 | 7.700 | 9.000 | ||
| 2° | TONIOLO PAOLO | GINNASTICA PATAVIUM | 2.300 | 6.700 | 9.000 |
JUNIOR 2 · Sbarra (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BORIN LORENZO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 2.800 | 7.200 | 10.000 | ||
| 2° | TARGHETTA GABRIELE | S. DIL. SPES MESTRE | 2.800 | 6.700 | 9.500 | ||
| 3° | FERRAZZO FILIPPO | S. DIL. SPES MESTRE | 1.900 | 5.900 | 7.800 |
JUNIOR 3 · Sbarra (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MANIGLIA MARCO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.700 | 8.000 | 11.700 | ||
| 2° | ZORZAN RICCARDO | S. DIL. SPES MESTRE | 4.300 | 5.800 | 10.100 | ||
| 3° | PAROLIN FILIPPO | BLUKIPPE S.S.D.R.L. | 2.500 | 7.100 | 9.600 | ||
| 4° | BORTIGNON GIORDANO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 1.700 | 8.300 | 4.000 | 6.000 |
SENIOR · Sbarra (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LATTENERO DAVIDE | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 3.600 | 9.000 | 12.600 | ||
| 2° | ZILLIO GIOVANNI | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 5.000 | 6.700 | 11.700 | ||
| 3° | CAPPARELLI ALEX | ASS.GYMNICA VICENTINA | 4.100 | 7.500 | 11.600 | ||
| 4° | PIERI ALBERTO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 3.100 | 8.200 | 11.300 | ||
| 4° | GUBIOLO NICOLA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.300 | 8.000 | 11.300 | ||
| 6° | TOGNOLO GIACOMO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3.400 | 7.700 | 11.100 | ||
| 7° | TODESCO NICOLA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 4.000 | 6.000 | 10.000 | ||
| 8° | MADDALENA ALBERTO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 2.700 | 5.500 | 8.200 |