Campionato Individuale LB Gaf - Regionale - 3^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Parallele (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DE BERARDIS AGNESE | A.S.D. GINNASTICA TERAMO | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 2° | CAVALLUCCI GIOIA | ATERNUM | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 3° | DI NICOLA ZOE | A.S. IGEA 2000 MONTESILVANO | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 |
ALL. 2^ FASCIA · Parallele (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIANCATERINA GIORGIA | A.S. IGEA 2000 MONTESILVANO | 3.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | |
| 2° | PEZZI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 3° | DI NISIO ELENA | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Parallele (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIAPPINI ASIA | A.S. IGEA 2000 MONTESILVANO | 3.000 | 8.850 | 13.850 | ||
| 2° | DI FRANCESCO CAROL | A.S. IGEA 2000 MONTESILVANO | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | |
| 3° | D'INCECCO SHANAH | A.S.D. GINNASTICA PESCARESE | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 0.300 | 13.100 |
| 4° | GIULIANI MARTA | S.G. OVIDIANA SULMONA | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 12.800 |
ALL. 4^ FASCIA · Parallele (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D'AMICO BENEDETTA | S.G. OVIDIANA SULMONA | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 2° | DEL PRIORE ALICE | S.G. OVIDIANA SULMONA | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | |
| 3° | DI BACCO GIULIA | S.G. OVIDIANA SULMONA | 3.000 | 7.850 | 12.850 |
JUNIOR 1 · Parallele (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NANNI EMMA DEA | A.S. IGEA 2000 MONTESILVANO | 3.000 | 9.250 | 0.000 | 14.250 |
JUNIOR 3 · Parallele (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CIARCELLUTI GIADA | ATERNUM | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 |