Campionato Individuale Allieve Gaf - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª DAMIANI ANNA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.), 2ª ANGHELUTA ELISA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.), 3ª AIOLFI SERENA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª SPADARO ROMINA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.), 2ª PANGHER GIULIA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.), 3ª BIANCO MATILDE (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª EMILI LISA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.), 2ª SISIO ANTHEA (ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN.).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DAMIANI ANNA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 91.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ANGHELUTA ELISA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 88.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | AIOLFI SERENA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 82.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SPADARO ROMINA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 92.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PANGHER GIULIA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 90.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BIANCO MATILDE | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 88.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BANDIERA MARGHERITA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 87.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | FURLAN EMMA | A.S. GINNASTICA MODERNA | 84.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | EMILI LISA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 88.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SISIO ANTHEA | ARTISTICA '81 TRIESTE DI GINN. | 83.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||