Campionato Individuale Allieve Gaf - Regionale - 2^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª LUZZI AMELIA (GINNASTICA ARTISTICA PISAURUM ASS. DIL.), 2ª CAIONI GINEVRA (WORLD SPORTING ACADEMY), 3ª PEROZZI FRANCESCA (WORLD SPORTING ACADEMY).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª RASTELLETTI ANGELICA (GINNASTICA VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI), 2ª LA TEGOLA ASIA (GIOVANILE ANCONA), 3ª DEZI SOFIA (GINNASTICA VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª DI PIETRO GIADA (WORLD SPORTING ACADEMY), 2ª D'ASCANIO VITTORIA (GIOVANILE ANCONA), 3ª GONZALES ALESSANDRA (GIOVANILE ANCONA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LUZZI AMELIA | GINNASTICA ARTISTICA PISAURUM ASS. DIL. | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CAIONI GINEVRA | WORLD SPORTING ACADEMY | 56.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PEROZZI FRANCESCA | WORLD SPORTING ACADEMY | 47.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (4 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RASTELLETTI ANGELICA | GINNASTICA VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI | 83.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | LA TEGOLA ASIA | GIOVANILE ANCONA | 81.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DEZI SOFIA | GINNASTICA VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI | 80.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GAMBA MARIA VITTORIA | GINNASTICA ARTISTICA PISAURUM ASS. DIL. | 63.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI PIETRO GIADA | WORLD SPORTING ACADEMY | 89.467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | D'ASCANIO VITTORIA | GIOVANILE ANCONA | 80.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GONZALES ALESSANDRA | GIOVANILE ANCONA | 77.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||