Campionato Individuale LB Gam - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PELLEREI ELIO | PIETRO MICCA BIELLA | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.500 | |
| 2° | CALVINO LUCA | A.S.D. BI VERTICAL | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 2° | CANTAMESSA ANDREA | CH4 SPORTING CLUB | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 4° | LONGOBARDI LORENZO | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | |
| 5° | MORDENTI GABRIELE | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.900 | |
| 5° | CAVALLERO PIETRO | CH4 SPORTING CLUB | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.900 | |
| 7° | CARMELITA SAMUELE | CH4 SPORTING CLUB | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | |
| 8° | VALENTI DIEGO | VICTORIA - TORINO | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.900 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (9 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MONTALENTI IACOPO | PRO NOVARA 1881 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 2° | MOMBELLI ERIC | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 3° | MONTALENTI MATTIA | PRO NOVARA 1881 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | |
| 3° | LEONARDI MATTIA | PRO NOVARA 1881 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 11.200 | |
| 5° | FUCCIO GABRIEL | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | |
| 6° | DE ROSA MANUEL | CH4 SPORTING CLUB | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 11.000 | |
| 7° | GALLO LEANDRO | CH4 SPORTING CLUB | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.700 | |
| 8° | MAIMONE LORENZO | A.S.D. OXALIS | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | |
| 9° | BARTOLOTTA PIETRO | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 10.100 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BAILO STEFANO | POL. DERTHONA GINNASTICA | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 11.100 |
JUNIOR 1 · Volteggio (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FULGORI MATTIA | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 1° | DE NAPOLI GABRIELE | PRO NOVARA 1881 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 1° | CAMPIELLO LEONARDO | A.S.D. POL. JOLLY VINOVO | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 4° | VERONESE MATTEO | VICTORIA - TORINO | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 11.000 |
JUNIOR 2 · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOGLIATI TOMMASO | EQUILIBREA S.R.L. A.S.D. | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.600 |