Campionato Individuale LC Gam - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1° BRACCIALI NICCOLO' (C.G. OLIMPIA MONTALE).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1° PACI SAMUELE (ARTISTICA MUGELLO), 2° MUSGOCIU ALECSANDRU GIGI (S.D. GINN. F. PETRARCA 1877), 3° MACRI' SAVERIO PIETRO (G.S. VIGILI DEL FUOCO I GASBARRI POL. D.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1° LAZZARI GIOELE (ARTISTICA GROSSETO), 2° SALTAPARI ALBERTO (A.G. LIVORNESE A.S. DIL.), 3° FALLANI MATTIA (ARCOBALENO GINNASTICA PRATO).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1° CERBIONI GABRIELE (A.S.D. TICA), 2° GIOVANNETTI DAVIDE (G.S. VIGILI DEL FUOCO I GASBARRI POL. D.), 3° DI CHIARA GABRIELE (A.G. LIVORNESE A.S. DIL.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1° DEL MAZZA MATTEO (ARTISTICA GROSSETO), 2° POGGIARONI THOMAS (ARTISTICA GROSSETO), 3° DI PORTO GIANMARIA (ROSSO DI SAN SECONDO).
Podio individuale (SENIOR): 1° MAGGIORA FRANCESCO (ARTISTICA GROSSETO).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRACCIALI NICCOLO' | C.G. OLIMPIA MONTALE | 48.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PACI SAMUELE | ARTISTICA MUGELLO | 54.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MUSGOCIU ALECSANDRU GIGI | S.D. GINN. F. PETRARCA 1877 | 53.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MACRI' SAVERIO PIETRO | G.S. VIGILI DEL FUOCO I GASBARRI POL. D. | 52.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BACCI EDOARDO | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 51.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAZZARI GIOELE | ARTISTICA GROSSETO | 57.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | SALTAPARI ALBERTO | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 56.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FALLANI MATTIA | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 55.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CERBIONI GABRIELE | A.S.D. TICA | 57.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GIOVANNETTI DAVIDE | G.S. VIGILI DEL FUOCO I GASBARRI POL. D. | 56.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI CHIARA GABRIELE | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 54.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FRANCHI MARCO | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 54.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CINTI MARCO | C.G. FIRENZE A.S.D. | 51.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DEL MAZZA MATTEO | ARTISTICA GROSSETO | 58.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | POGGIARONI THOMAS | ARTISTICA GROSSETO | 56.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI PORTO GIANMARIA | ROSSO DI SAN SECONDO | 54.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | AIAZZI FLAVIO | ARTISTICA MUGELLO | 53.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAGGIORA FRANCESCO | ARTISTICA GROSSETO | 59.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||