Campionato Individuale LA3 Gaf - Zona Tecnica B - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 1^ FASCIA): 1ª FENGONE MYLIE (.ANDREA DORIA), 2ª CIDALE RACHELE (S.G. PRO ITALIA A.S. DIL.), 3ª GROSSO ALICE (S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª MOGLAN BIANCA (GINNASTICA E.RIBOLI), 2ª GRANDI CATERINA (S.G. PRO ITALIA A.S. DIL.), 3ª FIORI MARCELLA (GINNASTICA CANALETTO).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª IBBA EMILY (GINNASTICA CANALETTO), 2ª GREGORIO VIRGINIA (GINNASTICA E.RIBOLI), 3ª MALPELI ELEONORA (GINNASTICA E.RIBOLI).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª BALLARINI LAVINIA (GINNASTICA E.RIBOLI), 2ª CESERACCIU SARA (.ANDREA DORIA), 3ª SANSALONE GIULIA (TEGLIESE).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª MARTINA ALESSIA (TEGLIESE), 2ª PODESTA' LUCREZIA (GINNASTICA E.RIBOLI), 3ª SISTI GIULIA (S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª FERRATO ANNALISA (S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D.), 2ª FRANCO ILARIA (TEGLIESE), 3ª CAPPELLI MIRIAM (S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª MASSARI SOFIA (.ANDREA DORIA).
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FENGONE MYLIE | .ANDREA DORIA | 34.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CIDALE RACHELE | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 34.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GROSSO ALICE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 34.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MAFFEI ANITA | .ANDREA DORIA | 34.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BURAHA DARIA | TEGLIESE | 33.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BERI CATERINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 33.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VARNI ANNA | A.D.G. PRO CHIAVARI | 33.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DI VANNA CAMILLA | GINNASTICA E.RIBOLI | 33.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | HODAJ NICOLE | TEGLIESE | 32.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ROSSI OLIVIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | DI GIOSIA ARIANNA | .ANDREA DORIA | 31.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BACHINI CATERINA ADRIANA | .ANDREA DORIA | 30.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | RUSSO ANGELICA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 30.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | ABRILE VITTORIA | A.S. BLU GENOVA SOCIAL SPORTING | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | BRIJA EDEN | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 29.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | DE RONZI FRANCESCA | TEGLIESE | 28.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | SOMMANI MATILDE | A.D.G. PRO CHIAVARI | 27.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 2^ FASCIA (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOGLAN BIANCA | GINNASTICA E.RIBOLI | 36.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GRANDI CATERINA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 36.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FIORI MARCELLA | GINNASTICA CANALETTO | 35.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | LUSARDI SOPHIA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 35.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CARRETTA GIADA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 34.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LA ROCCA EMMA | TEGLIESE | 34.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | SPERETTA MARGHERITA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 34.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MORELLI CECILIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 34.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MUTI MARTINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DORIA ALICE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | CAPANNELLI MADDALENA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | NACCI CAROLA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BITOSSI EVA DORA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | BOMBARDI VIRGINIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 30.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | CAFFIERI CHLOE' VERA | TEGLIESE | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | COMMONE D'URSO GIULIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 26.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (17 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IBBA EMILY | GINNASTICA CANALETTO | 36.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | GREGORIO VIRGINIA | GINNASTICA E.RIBOLI | 35.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MALPELI ELEONORA | GINNASTICA E.RIBOLI | 34.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CUCCABITA GRETA | GINNASTICA E.RIBOLI | 34.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | CEVASCO SARA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 34.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TOMA' IOLANDA | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 33.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | ALVISI EMMA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DRAGO MARIA | .ANDREA DORIA | 32.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | PENNAZIO LUCREZIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PIERI BENEDETTA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | BOLLA PITTALUGA OLIVIA GRACE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 31.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | PERTINO ALICE | A.S. BLU GENOVA SOCIAL SPORTING | 31.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | PEGHINI PENELOPE | .ANDREA DORIA | 31.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | PERNIGOTTI LINDA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 31.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | DE MARTINI CATERINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 30.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | CAORSI LUCIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 29.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | DE RONZI IRENE | TEGLIESE | 29.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BALLARINI LAVINIA | GINNASTICA E.RIBOLI | 35.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CESERACCIU SARA | .ANDREA DORIA | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SANSALONE GIULIA | TEGLIESE | 33.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SCHIAFFINO MATILDE | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | TORCELLO EMMA | A.S. BLU GENOVA SOCIAL SPORTING | 31.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BIGI GILDA | .ANDREA DORIA | 31.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BALLERINI CAMILLA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 31.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BONAGIUNTI LUCIA | .ANDREA DORIA | 30.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CALZETTA IRENE | S.G. PRO ITALIA A.S. DIL. | 30.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PAGGETTI GIULIA | .ANDREA DORIA | 29.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | TALARICO GLORIA | TEGLIESE | 29.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | RUVO MARTINA | GINNASTICA E.RIBOLI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTINA ALESSIA | TEGLIESE | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PODESTA' LUCREZIA | GINNASTICA E.RIBOLI | 32.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SISTI GIULIA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CARDELLI ALICE | TEGLIESE | 32.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BENASSI ANITA | GINNASTICA E.RIBOLI | 31.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MORELLI CAROLINA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 25.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRATO ANNALISA | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 34.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FRANCO ILARIA | TEGLIESE | 32.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CAPPELLI MIRIAM | S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D. | 32.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BRUZZONE LINDA | .ANDREA DORIA | 32.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | COSTA CARLOTTA | A.S.D. GINNASTICA RECCO | 30.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASSARI SOFIA | .ANDREA DORIA | 33.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||