Campionato Individuale LB3 Gaf - Zona Tecnica Zona D - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Trave (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIODI CAROLINA | OMNIA GYM A.S.D. | 3.000 | 9.200 | 0.000 | 0.100 | 14.100 |
| 2° | MOSCHIN GIORGIA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKILLGYM | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 |
ALL. 2^ FASCIA · Trave (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IMBELLONE BEATRICE | A.S.D. ARCI SPORT CASSANO | 3.000 | 9.800 | 0.000 | 0.100 | 14.700 |
| 2° | SALZILLO MICOL | A.S.D. ARCI SPORT CASSANO | 3.000 | 9.300 | 0.000 | 0.100 | 14.200 |
| 3° | CERINI GIULIA | SESTO 76 LISANZA | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 3° | BOGNI CECILIA | OMNIA GYM A.S.D. | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 0.100 | 14.000 |
| 5° | MAZZARELLA BENEDETTA | A.S.D. ARCI SPORT CASSANO | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 0.100 | 13.900 |
| 6° | SPADONI VIRGINIA | A.S.D. ARCI SPORT CASSANO | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 0.100 | 13.800 |
| 7° | MINNITI SOFIA | A.S.D. ARCI SPORT CASSANO | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 0.100 | 13.400 |
| 7° | POZZI ELENA | LA FENICE | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | |
| 9° | DINO GUIDA NICOLE | A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 0.100 | 12.900 |
| 10° | TOMASELLO EMMA FRANCOISE | OMNIA GYM A.S.D. | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 0.100 | 12.700 |
| 11° | MACCHI GIORGIA | OMNIA GYM A.S.D. | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 0.100 | 12.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (22 atlete) #
ALL. 4^ FASCIA · Trave (23 atlete) #
JUNIOR 1 · Trave (30 atlete) #
JUNIOR 2 · Trave (24 atlete) #
JUNIOR 3 · Trave (20 atlete) #
SENIOR 1 · Trave (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SEROLI MARTINA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 3.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 2° | MAGGIONI LISA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 2.800 | 9.100 | 0.000 | 13.900 | |
| 3° | BROGGI ELISA | A.S.D. SAN MARTINO OR.MA. MALNATE | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 4° | MOTTON ALICE | GINNASTE DEL LAGO | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 0.100 | 13.400 |
| 4° | POLINI ANITA | S.G. SALUS SPORTIVA SEZ. GINN. A.S.D. | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 0.100 | 13.400 |
| 6° | RONCARI ANNA | LA FENICE | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 0.100 | 13.100 |
| 7° | MICCIULLA DILETTA | GINNASTICA DAVERIO | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 0.100 | 12.900 |
| 7° | CAVALLO SABIC FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 12.900 | |
| 7° | FORNARA REBECCA | PRO LISSONE GINNASTICA | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | |
| 10° | ACCHIAPPATI GIADA | A.S. DIL. GINNASTICA ROBUR ET VIRTUS | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 0.100 | 12.400 |
| 10° | DELLA CANONICA GIORGIA | GINNASTICA VIRTUS | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | |
| 12° | CANOLA ARIANNA | GINNASTICA VIRTUS | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 0.500 | 11.900 |
SENIOR 2 · Trave (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BROGGI GIULIA | A.S.D. SAN MARTINO OR.MA. MALNATE | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 2° | PANELLA CAMILLA | GINNASTE DEL LAGO | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 0.100 | 13.800 |
| 2° | MARANGON MILENA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 0.100 | 13.800 |
| 4° | BLEVE SABRINA | A.S.D. GIOCOSPORT | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 0.100 | 13.700 |
| 5° | MAURI ALESSIA | G.S.D. GINNASTICA ARTISTICA E JUDO AGRATESE | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 0.100 | 13.200 |
| 6° | MOSSALI GIORGIA | GINNASTICA VIRTUS | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 0.100 | 12.400 |
| 7° | BARZAGHI MICHELA | A.S. DIL. GINNASTICA ROBUR ET VIRTUS | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 0.600 | 11.500 |
| 8° | GIRONI ASIA MARIA | PRO LISSONE GINNASTICA | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 0.100 | 11.300 |
| 9° | CORAZZA GIADA GAIA | S.G. SALUS SPORTIVA SEZ. GINN. A.S.D. | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 0.100 | 11.200 |
| 10° | BERNACCHI SERENA | A.S.D. GIOCOSPORT | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 0.100 | 11.100 |
| 11° | VIAN MADDALENA | S.G. SALUS SPORTIVA SEZ. GINN. A.S.D. | 2.200 | 5.500 | 0.000 | 0.600 | 9.100 |
| 11° | MAROCCO SALLY | GINNASTICA DAVERIO | 2.800 | 4.900 | 0.000 | 0.600 | 9.100 |