Campionato Indiv. LB Gam - Regionale - Prova Unica
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Parallele (8 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARIN NICCOLO' | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 0.100 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | |
| 2° | GALEAZZO ANDREA | BLUKIPPE SSDRL | 0.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | |
| 3° | PERIPOLLI NICCOLO' | AUDACE | 0.100 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | |
| 4° | CAPPOCCHIN ALESSANDRO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 0.100 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | |
| 5° | BUSELLATO ANDREA | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 0.100 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | |
| 6° | BENVEGNU' KUTCEVALOV ELISEI | BLUKIPPE SSDRL | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 9.600 | |
| 7° | RADICI JADER | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 0.100 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | |
| 8° | SALARDI PAOLO | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 0.100 | 7.500 | 0.000 | 9.100 |
ALL. 2^ FASCIA · Parallele (13 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COMPOSTELLA MATTEO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.100 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | |
| 2° | MARETTO ESTIFANOS | LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 10.100 | |
| 3° | MALATESTA ERRICO | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 9.900 | |
| 4° | PALMISANO LORENZO | LA RUOTA GYMNASTIC ACADEMY A.S.D. | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 9.800 | |
| 4° | CAPPELLER CESARE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 9.800 | |
| 6° | DE SIO GIOVANNI | BLUKIPPE SSDRL | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 9.700 | |
| 7° | LUCCHESE GUIDO | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI | 0.100 | 7.900 | 0.000 | 9.500 | |
| 8° | GHENO OSCAR | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 0.100 | 7.300 | 0.000 | 8.900 | |
| 8° | GIORA MATTIA | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA | 0.100 | 6.800 | 0.000 | 8.900 | |
| 8° | SCANTAMBURLO ALESSANDRO | GINNASTICA PATAVIUM | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 8.900 | |
| 11° | FRATTIN PIETRO | G.G.S. Q 10 A.S.D. | 0.000 | 6.600 | 0.000 | 8.100 | |
| 12° | PANZANI RICCARDO | BLUKIPPE SSDRL | 0.000 | 5.900 | 0.000 | 7.400 | |
| 13° | TOLLOT AMOS | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA | 0.000 | 5.500 | 0.000 | 7.000 |
ALL. 3^ FASCIA · Parallele (7 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LAFUENTI FABIO | GINNASTICA PATAVIUM | 0.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | |
| 2° | PIOVAN SAMUELE | A.S.D. MYGYM | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | |
| 3° | BONORA PAOLO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.100 | 7.500 | 0.000 | 9.600 | |
| 4° | PIANTELLA NICOLAS | GINNASTICA PATAVIUM | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 9.400 | |
| 5° | NARDELLO SEBASTIANO MARIO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.200 | 6.600 | 0.000 | 8.800 | |
| 6° | BERTOLIN EMANUELE | BLUKIPPE SSDRL | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 8.000 | |
| 7° | CASARIN FRANCESCO | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA | 0.000 | 5.700 | 0.000 | 7.200 |
JUNIOR 1 · Parallele (5 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BILLE MASSIMO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.200 | 8.600 | 0.000 | 10.800 | |
| 2° | FELICETTI COSMA | GINNASTICA PATAVIUM | 0.200 | 8.300 | 0.000 | 10.500 | |
| 3° | VICARIO NICOLO' | G.G.S. Q 10 A.S.D. | 0.300 | 8.000 | 0.000 | 10.300 | |
| 4° | DE MARCHI RICCARDO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 0.100 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | |
| 5° | DE MITRI MATTEO | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRA | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 8.800 |
SENIOR · Parallele (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CROSATO GERMANO | POLISPORTIVA CASIER S.S.D.A.R.L. | 0.100 | 7.800 | 0.000 | 9.400 |