Campionato Individuale LC3 Gaf - Zona Tecnica E - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª DAFFINI CELESTE (POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D.), 2ª PAGLIARINI MARTA (POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D.), 3ª MATRANGA ANGELICA (A.S.D. ARTISTICA DAFNE).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª PALAMINI GIORGIA (GYM ART A.S.D.), 2ª BOCCHIO ANNA (A.S.D. ARTISTICA DAFNE), 3ª PIZZINI NOEMI (A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª CONTI LARA (A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI), 2ª IPPOLITO AGATA (ESTATE 83 S.S.D. A R.L.), 3ª PINARDI EMMA (CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª BONINI ANNA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA MG2), 2ª MARANTA ELISA (CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L.), 3ª SABA BEATRICE (Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª CASSERA EMMA (Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica), 2ª BERTONI GIORGIA (PLANET GYM), 3ª BALLINI SARA (ESTATE 83 S.S.D. A R.L.).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª FERRI ASIA (Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica), 2ª BELOTTI AURORA (CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L.), 3ª BETTOSCHI GIULIA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª PERROTTA GIOIA (PLANET GYM), 2ª MUGGIANU VITTORIA (GYM ART A.S.D.), 3ª BOSISIO SOFIA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª GUERINI VALERIA (GYM ART A.S.D.), 2ª DOLCIMASCOLO ERICA (PLANET GYM), 3ª CASTILLO CABALLERO SOFIA (PLANET GYM).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DAFFINI CELESTE | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 46.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PAGLIARINI MARTA | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 45.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MATRANGA ANGELICA | A.S.D. ARTISTICA DAFNE | 45.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GUERRINI VITTORIA | A.S.D. ARTISTICA DAFNE | 44.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RADAELLI REBECCA | C.U.S. BERGAMO | 44.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PANTANO DYANA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 42.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PALAMINI GIORGIA | GYM ART A.S.D. | 47.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BOCCHIO ANNA | A.S.D. ARTISTICA DAFNE | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PIZZINI NOEMI | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 46.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | TONONI CARLOTTA | CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. | 45.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | TAGLIETTI CAMILLA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 44.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TAGLIANI GIADA | ASSOCIAZIONE A.R.P.A. A.S.D. | 38.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONTI LARA | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 48.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | IPPOLITO AGATA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 46.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PINARDI EMMA | CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. | 46.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | FASANI FRANCESCA | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 46.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VASSALLI MARTINA | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 46.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | ALBERTI NOEMI | A.S.D. ARTISTICA DAFNE | 45.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BONARDI GLORIA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 44.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TENGATTINI JASMINE | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 43.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MARTINI SIBILLE | ARTISTICA BRESCIA | 43.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | IOVINO LEVIA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 43.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | MENOTTI GIORGIA | LA CAPOVOLTA | 42.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BONINI ANNA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA MG2 | 47.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MARANTA ELISA | CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SABA BEATRICE | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CRISTINI SERENA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 46.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | SERIOLI MARTINA | CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. | 46.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MAZZOLDI CHIARA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA MG2 | 45.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | UGOLINI VIOLA | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 45.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | VEGGIO GIULIA RENATA | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 45.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BOLDA GLORIA | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 44.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BONAZZOLI VALENTINA | ASSOCIAZIONE A.R.P.A. A.S.D. | 43.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PEREGO VALERIA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 43.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | FERRI VIRGINIA | LA CAPOVOLTA | 42.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CASSERA EMMA | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 47.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BERTONI GIORGIA | PLANET GYM | 46.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BALLINI SARA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 46.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CARRARA EMMA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ORIZIO SABRINA BIANCA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA MG2 | 45.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | NEGRISOLI LUCIA | ASSOCIAZIONE A.R.P.A. A.S.D. | 42.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MAROTTO ALICE | LA CAPOVOLTA | 41.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (14 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FERRI ASIA | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 46.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BELOTTI AURORA | CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. | 46.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BETTOSCHI GIULIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 46.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | DIONI ALESSIA | ARTISTICA BRESCIA | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VOLPI ANNA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 46.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BERTELLI EMMA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 46.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CASTILLO CABALLERO SILVIA | PLANET GYM | 46.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TRECCANI ANGELICA | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 46.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | PANCERA ALMA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 45.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | DO' GIORGIA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 45.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | AFFO' CAROLINA | ASSOCIAZIONE A.R.P.A. A.S.D. | 45.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | NAPOLI FEDERICA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA MG2 | 44.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | FASANINI MARTINA | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 42.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | CROTTI DELIA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 42.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (16 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERROTTA GIOIA | PLANET GYM | 48.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MUGGIANU VITTORIA | GYM ART A.S.D. | 47.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BOSISIO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 47.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | RINALDI CHIARA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 47.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | LORENZI SABRINA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 47.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | GIANOTTI MARTINA | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 46.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BERTONI PAOLA | PLANET GYM | 46.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | TONNI VITTORIA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 46.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | CALDARA SARA | GYM ART A.S.D. | 46.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | MAZZOLENI ASIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 46.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | GIANOTTI CLAUDIA | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 46.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | MOSCONI GLORIA | GYM ART A.S.D. | 45.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | FENOCCHIO CHIARA | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 45.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | BRAGHINI LUCREZIA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 44.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | GHIO JENNIFER | ASSOCIAZIONE A.R.P.A. A.S.D. | 44.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | ZERBI GAIA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 40.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUERINI VALERIA | GYM ART A.S.D. | 48.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | DOLCIMASCOLO ERICA | PLANET GYM | 47.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CASTILLO CABALLERO SOFIA | PLANET GYM | 47.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | GASPARINI AURORA | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 45.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | LO PICCOLO LAIDE | ARTISTICA BRESCIA | 44.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | COLTURA GIULIA | GYM ART A.S.D. | 43.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BETTANI AMANDA | LA CAPOVOLTA | 43.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PRADA ILARIA | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 42.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (44) calcolata da InPedana #
Le 3 gare di Campionato Individuale LC3 Gaf - Zona Tecnica sommate: B - Regionale - 1^ Prova, E - Regionale - 1^ Prova, C - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 1^ Prova | E - Regionale - 1^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PROPATRIA 1883 - MILANO | 14 | - | - | 621.500 | 621.500 |
| 2° | GINN. ART. TREVICASS | 12 | 562.000 | - | - | 562.000 |
| 3° | ARTISTICA MILANO A.S.D. | 11 | - | - | 515.900 | 515.900 |
| 4° | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 8 | - | 364.100 | - | 364.100 |
| 5° | CENTRO SCHUSTER | 8 | - | - | 335.800 | 335.800 |
| 6° | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 7 | - | 322.900 | - | 322.900 |
| 7° | SAN GIUSEPPE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 7 | - | - | 322.000 | 322.000 |
| 8° | PLANET GYM | 6 | - | 282.300 | - | 282.300 |
| 9° | GYM ART A.S.D. | 6 | - | 278.300 | - | 278.300 |
| 10° | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 6 | 275.100 | - | - | 275.100 |
Mostra le altre 34 società
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 1^ Prova | E - Regionale - 1^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. CENTRI OLIMPIA | 6 | - | - | 263.500 | 263.500 |
| 12° | GINNASTICA HORUS TREVIGLIO | 6 | - | 255.800 | - | 255.800 |
| 13° | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO CERRO MAGGIORE | 5 | - | - | 234.500 | 234.500 |
| 14° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 5 | - | 233.700 | - | 233.700 |
| 15° | CORPO LIBERO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. | 5 | - | 231.500 | - | 231.500 |
| 16° | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT | 5 | - | - | 228.500 | 228.500 |
| 17° | G.G. CASALPUSTERLENGO | 5 | 226.000 | - | - | 226.000 |
| 18° | A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR | 5 | - | - | 224.900 | 224.900 |
| 19° | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 5 | - | - | 218.200 | 218.200 |
| 20° | ASSOCIAZIONE A.R.P.A. A.S.D. | 5 | - | 213.900 | - | 213.900 |
| 21° | LIBERI E FORTI | 4 | 188.100 | - | - | 188.100 |
| 22° | Centro Universitario Sportivo Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica | 4 | - | 186.200 | - | 186.200 |
| 23° | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 4 | - | 183.900 | - | 183.900 |
| 24° | ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75 | 4 | - | - | 182.700 | 182.700 |
| 25° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA MG2 | 4 | - | 182.300 | - | 182.300 |
| 26° | A.S.D. ARTISTICA DAFNE | 4 | - | 181.800 | - | 181.800 |
| 27° | FITGYM SONCINO S.S.D. A R.L. | 4 | 180.300 | - | - | 180.300 |
| 28° | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 4 | - | 179.600 | - | 179.600 |
| 29° | A.S.D. FUTURE GYM | 4 | 176.000 | - | - | 176.000 |
| 30° | LA CAPOVOLTA | 4 | - | 169.500 | - | 169.500 |
| 31° | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 3 | - | 139.100 | - | 139.100 |
| 32° | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 3 | - | - | 136.800 | 136.800 |
| 33° | ARTISTICA BRESCIA | 3 | - | 134.800 | - | 134.800 |
| 34° | A.S.D. OLIMPIC CENTER | 2 | 95.400 | - | - | 95.400 |
| 35° | A.S.DIL. G.A. LONGONI VIADANA | 2 | 94.400 | - | - | 94.400 |
| 36° | A.S. SPORTIME | 2 | - | - | 88.100 | 88.100 |
| 37° | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 2 | 86.800 | - | - | 86.800 |
| 38° | ASSOCIAZ.SPORTIVA DILETTANT. LIFEGYM | 1 | 46.900 | - | - | 46.900 |
| 39° | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 1 | - | 46.700 | - | 46.700 |
| 40° | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 1 | 46.300 | - | - | 46.300 |
| 41° | GYM ART 2014 A.S.D. | 1 | 46.100 | - | - | 46.100 |
| 42° | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 1 | - | - | 44.300 | 44.300 |
| 43° | C.U.S. BERGAMO | 1 | - | 44.200 | - | 44.200 |
| 44° | INVICTUS GYMNASTICS | 1 | - | - | 43.400 | 43.400 |