Campionato Individuale LC Gaf - Zona Tecnica E - Regionale - 1^ Prova
Podio individuale (ALL. 2^ FASCIA): 1ª CARLOMAGNO ASIA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO), 2ª TOGNI LUDOVICA (GYM ART A.S.D.), 3ª MARINACCIO GIULIA (BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L.).
Podio individuale (ALL. 3^ FASCIA): 1ª BERTOLI BENEDETTA (BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L.), 2ª BERETTA JASMINE (GYM ART A.S.D.), 3ª GAMBA GINEVRA (GYM ART A.S.D.).
Podio individuale (ALL. 4^ FASCIA): 1ª TOURE AIDA (POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D.), 2ª MILESI TANIA (GYM ART A.S.D.), 3ª FRANCHINI ALESSIA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO).
Podio individuale (JUNIOR 1): 1ª VALERANI ALICE (A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI), 2ª PEPA ALESSIA (POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D.), 3ª ROMANO' CARLOTTA (POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D.).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1ª PILATI THYARA (BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L.), 2ª CUPI ILARIA (ESTATE 83 S.S.D. A R.L.), 3ª ZEDDA GIORGIA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1ª MORO MATILDE (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU), 2ª ZIPPONI BEATRICE (GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D.), 3ª BIANCHI MARTINA (GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA).
Podio individuale (SENIOR 1): 1ª INVERNICI ALISSA (A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU), 2ª FABBRI VICTORIA (A.S.D. LIBERTY), 3ª PARTITO CAMILLA (GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D.).
Podio individuale (SENIOR 2): 1ª CONOSCITORE ALESSANDRA (BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L.), 2ª FUSI VITTORIA (A.S.D. LIBERTY), 3ª ARDESI ALESSIA (GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D.).
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CARLOMAGNO ASIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 64.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | TOGNI LUDOVICA | GYM ART A.S.D. | 63.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MARINACCIO GIULIA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 59.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 3^ FASCIA (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTOLI BENEDETTA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 64.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BERETTA JASMINE | GYM ART A.S.D. | 64.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | GAMBA GINEVRA | GYM ART A.S.D. | 63.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CHIAPPA EVA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 62.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ROTA MARIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 61.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MELIS AURORA | C.U.S. BERGAMO | 60.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VAVASSORI GIORGIA | A.S.D. PRIMULA | 60.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GILBERTI GIULIA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL. 4^ FASCIA (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TOURE AIDA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 63.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MILESI TANIA | GYM ART A.S.D. | 63.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | FRANCHINI ALESSIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 63.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | AMBROSETTI NICOLE | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 63.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | NACOTI SOFIA | A.S.D. PRIMULA | 63.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BONACINA ANGELICA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 62.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CADEI SOFIA | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 61.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GHISLANDI SOFIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 61.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MALANCHINI MADDALENA | A.S.D. PRIMULA | 61.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CAVENATI SHARON | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 60.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | MASON VANESSA | GARDACADEMY - | 60.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | BELOTTI MARIKA | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 57.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 1 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VALERANI ALICE | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 64.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PEPA ALESSIA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 63.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ROMANO' CARLOTTA | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 63.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ORTENZI CAROLA AGNESE | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 62.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PESCINI GIULIA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 62.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | DE MUNARI MARGHERITA | A.S.D. LIBERTY | 60.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LEGRAMANTI ELISA | A.S.D. PRIMULA | 58.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | DOMINICI ALESSIA | GARDACADEMY - | 58.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | GOBBO TEA | GARDACADEMY - | 57.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | GEAMBASU MARIANGELA | GARDACADEMY - | 57.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | RAFFA CAMILLA | GARDACADEMY - | 57.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (19 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PILATI THYARA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 64.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CUPI ILARIA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 63.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ZEDDA GIORGIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 62.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MADASCHI SOFIA | C.U.S. BERGAMO | 62.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RADIGHIERI ALESSANDRA | A.S.D. LIBERTY | 62.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RAELI ANNAMARIA | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 62.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | CAPRA IARA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 62.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | RAVASIO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 62.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | KAY SOPHIE ELIZABETH | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 62.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | LIO SOFIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 61.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | PENOCCHIO CHIARA | A.S.D. LIBERTY | 61.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CHIODI SERENA | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 61.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | PARZANI NOEMI | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | SARASINI ANNA | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MORA BEATRICE | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | BOFFELLI STEFANIA | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 60.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | TURIAN ROBERTA | A.S.D. PRIMULA | 59.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | MARINI ELISA | GARDACADEMY - | 59.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | RAPETTI MARINA | GARDACADEMY - | 53.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (6 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MORO MATILDE | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 64.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ZIPPONI BEATRICE | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 62.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BIANCHI MARTINA | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 61.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAMPLANI MARTINA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 61.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MAGAGNI HABANA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 61.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | PUGGIONI GIULIA | C.U.S. BERGAMO | 59.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 1 (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INVERNICI ALISSA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 65.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FABBRI VICTORIA | A.S.D. LIBERTY | 63.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PARTITO CAMILLA | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 62.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BETTINI CRISTINA | A.S.D. POLISPORTIVA PROVAGLIESE | 62.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | PLEBANI CHIARA | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 62.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VAVASSORI MARTA | C.U.S. BERGAMO | 62.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MAFFOLINI SOFIA | A.S.D. POLISPORTIVA PROVAGLIESE | 62.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BONELLI AURORA | A.S.D. LIBERTY | 62.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MACALUSO JOEMY PAOLA | A.S.D. LIBERTY | 61.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PESCARZOLI ALICE | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA | 58.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | GREGORINI GAIA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA | 57.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR 2 (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CONOSCITORE ALESSANDRA | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 63.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | FUSI VITTORIA | A.S.D. LIBERTY | 61.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ARDESI ALESSIA | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 60.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SIGNORI LAURA | C.U.S. BERGAMO | 60.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | AVANZINI MARTINA IRMA | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA | 58.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (54) calcolata da InPedana #
Le 3 gare di Campionato Individuale LC Gaf - Zona Tecnica sommate: B - Regionale - 1^ Prova, E - Regionale - 1^ Prova, C - Regionale - 1^ Prova. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 1^ Prova | E - Regionale - 1^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D. | 16 | 979.400 | - | - | 979.400 |
| 2° | MADAS S.R.L. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA | 15 | - | - | 918.100 | 918.100 |
| 3° | A.S.D. GYMNICA 2009 | 14 | 834.100 | - | - | 834.100 |
| 4° | INVICTUS GYMNASTICS | 10 | - | - | 600.400 | 600.400 |
| 5° | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 10 | - | - | 562.800 | 562.800 |
| 6° | BRIXIA S.S. DIL. GINN. A R.L. | 9 | - | 559.700 | - | 559.700 |
| 7° | ATHENA 2 S.S.D. A R.L. | 10 | 550.100 | - | - | 550.100 |
| 8° | GINNASTICA PAVESE | 9 | 538.500 | - | - | 538.500 |
| 9° | CITTÀ DI OPERA | 8 | - | - | 503.900 | 503.900 |
| 10° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVIOLO | 7 | - | 439.400 | - | 439.400 |
Mostra le altre 44 società
| Pos. | Società | Atlete | B - Regionale - 1^ Prova | E - Regionale - 1^ Prova | C - Regionale - 1^ Prova | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | A.S.D. LIBERTY | 7 | - | 433.600 | - | 433.600 |
| 12° | ARES | 7 | - | - | 433.100 | 433.100 |
| 13° | EUROPA | 7 | - | - | 425.400 | 425.400 |
| 14° | GARDACADEMY - | 7 | - | 402.000 | - | 402.000 |
| 15° | A.S.D. GINN. RIVOLTANA | 6 | 369.400 | - | - | 369.400 |
| 16° | GINNASTICA AZZURRA IN VALLE A.S.D. | 6 | - | 369.000 | - | 369.000 |
| 17° | GINN. ART. TREVICASS | 6 | 364.900 | - | - | 364.900 |
| 18° | MILANESE FORZA E CORAGGIO | 6 | - | - | 361.900 | 361.900 |
| 19° | CENTRO SPORT BOLLATE | 6 | - | - | 359.100 | 359.100 |
| 20° | FANFULLA 1874 A.S.D. DI GINNASTICA E SCHERMA | 6 | 354.800 | - | - | 354.800 |
| 21° | MILANO 2000 | 6 | - | - | 345.600 | 345.600 |
| 22° | PERSEVERANT | 5 | - | - | 314.200 | 314.200 |
| 23° | C.U.S. BERGAMO | 5 | - | 306.000 | - | 306.000 |
| 24° | A.S.D. PRIMULA | 5 | - | 303.300 | - | 303.300 |
| 25° | A.G. TRITIUM | 5 | - | - | 297.400 | 297.400 |
| 26° | GYM ART A.S.D. | 4 | - | 255.300 | - | 255.300 |
| 27° | A.S.D. GYM JOY | 4 | - | - | 254.000 | 254.000 |
| 28° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU | 4 | - | 253.600 | - | 253.600 |
| 29° | POLISPORTIVA CAPRIOLESE A.S.D. | 4 | - | 253.100 | - | 253.100 |
| 30° | ARTISTICA MILANO A.S.D. | 4 | - | - | 249.800 | 249.800 |
| 31° | ESTATE 83 S.S.D. A R.L. | 4 | - | 249.000 | - | 249.000 |
| 32° | ASS.DIL. GINN. MELEGNANO 75 | 4 | - | - | 243.800 | 243.800 |
| 33° | A.S.D. ARTISTICA GYMNICA CREMONA | 4 | 243.400 | - | - | 243.400 |
| 34° | POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT | 4 | - | - | 238.600 | 238.600 |
| 35° | A.S.D. PALAZZOLO SPORT | 3 | - | - | 187.000 | 187.000 |
| 36° | EDES SOCIETA' SPORT. DILETTANTISTICA SRL | 3 | - | - | 186.400 | 186.400 |
| 36° | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI A.S.D. | 3 | - | 186.400 | - | 186.400 |
| 38° | A.S.D. GINNASTICA LAUDENSE 1980 | 3 | 185.100 | - | - | 185.100 |
| 39° | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 3 | - | - | 184.200 | 184.200 |
| 40° | GYM ART 2014 A.S.D. | 3 | 180.100 | - | - | 180.100 |
| 41° | ASSOCIAZ.SPORTIVA DILETTANT. LIFEGYM | 3 | 177.600 | - | - | 177.600 |
| 42° | ATTIVITA' MOTORIE | 3 | - | - | 176.000 | 176.000 |
| 43° | A.G. ARTISTICA CASSINA | 3 | - | - | 174.700 | 174.700 |
| 44° | A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA | 3 | - | 173.300 | - | 173.300 |
| 45° | GIMNICA | 3 | 170.700 | - | - | 170.700 |
| 46° | FUTUREGYM 2000 S.S.D. A R.L. | 3 | - | - | 169.500 | 169.500 |
| 47° | A.S. VIMOGYM GINNASTICA VIMODRONE | 3 | - | - | 156.900 | 156.900 |
| 48° | A.S.D. 'POLISPORTIVA GAREGNANO 1976' | 2 | - | - | 126.200 | 126.200 |
| 49° | A.S.D. POLISPORTIVA PROVAGLIESE | 2 | - | 125.300 | - | 125.300 |
| 50° | GINNASTICA NUOVO LAGO D'ISEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2 | - | 123.000 | - | 123.000 |
| 51° | A.S.D. GINNASTICA SEBINA | 2 | - | 118.000 | - | 118.000 |
| 52° | A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI | 1 | - | 64.000 | - | 64.000 |
| 53° | A.S.DIL. G.A. LONGONI VIADANA | 1 | 63.500 | - | - | 63.500 |
| 54° | A.S.D. ARTISTICA GESSATE | 1 | - | - | 59.800 | 59.800 |