Campionato Individuale LB3 Gaf - Zona Tecnica C - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (2 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MASTRODOMENICO VIOLA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 2° | VELASQUEZ MIA | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (5 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAIETTA ELENA | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 2° | MAMMI ALICE | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 3° | IOVINO ARIANNA | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 3° | DE SANCTIS GEMMA | S.S.D. ARGOS 2001 A R.L. | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 5° | DE ANGELIS GAIA | IL GABBIANO | 4.500 | 9.000 | 0.000 | 13.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (7 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARTIRADONNA MARTINA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 2° | MUSSO VIOLET EMANUELA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | |
| 3° | FARLOCCHETTI SARA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 4° | AMICI ELEONORA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 5° | TEJO SWAMI | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 6° | GALATI DILETTA | IL GABBIANO | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 7° | BALZANI MELISSA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 |
ALL. 4^ FASCIA · Volteggio (11 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RUSSO MELISSA | ASS. POL. DIL. NUOVA TOR SAPIENZA | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 2° | SANTARELLI EMILIA | ASD NEW ALPI GYM | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 3° | CORTESE VIOLA | IL GABBIANO | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 3° | MALGARINI SIRIA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 5° | OLIVERIO GINEVRA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 5° | SINCERI SARA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 5° | SANTORO MARTINA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 8° | TEI ELISA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 9° | RICCARDI RACHELE | IL GABBIANO | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | |
| 10° | CICCILLO SYRIA | IL GABBIANO | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | |
| 11° | UBALDINI NOEMI | IL GABBIANO | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 |
JUNIOR 1 · Volteggio (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MEI MELISSA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.800 | 0.000 | 14.800 | |
| 2° | RAMAZZOTTI SOFIA | ASD NEW ALPI GYM | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 3° | CONTI MARIA BEATRICE | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | |
| 4° | FLORIS CHIARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 5° | HADDAD SHANI | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 6° | ESPOSITO CLAUDIA | A.S. OLOS GYM 2000 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 7° | DISCEPOLI SCARLETT | IL GABBIANO | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 8° | MORINI NICOLE | IL GABBIANO | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | |
| 9° | FRISICARO MICHELLE | ASS. POL. DIL. NUOVA TOR SAPIENZA | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 10° | TACCONE SARA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 |
JUNIOR 2 · Volteggio (13 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ZAZZA ELENA | A.S. OLOS GYM 2000 | 5.000 | 9.800 | 0.000 | 14.800 | |
| 2° | TOCCI ELENA | A.S. OLOS GYM 2000 | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 3° | CATENACCIO GINEVRA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.600 | 14.600 | ||
| 3° | SPAGNOLO SARA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.000 | 9.600 | 0.000 | 14.600 | |
| 5° | MAESTRI MARTINA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5.000 | 9.500 | 14.500 | ||
| 6° | RAIMONDO CHIARA | IL GABBIANO | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 7° | FIORE MARTINA | IL GABBIANO | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 8° | BRAVETTI FLAVIA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5.000 | 9.200 | 14.200 | ||
| 9° | GRAZIOSI BENEDETTA | ROMA 70 GINNASTICA | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 10° | SANTORO SOFIA | LUCIANO MANARA | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 10° | ORFINI GIULIA | LUCIANO MANARA | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 12° | SANTORO GIULIA | LUCIANO MANARA | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | |
| 12° | BACCIU MARTINA | ASS. POL. DIL. NUOVA TOR SAPIENZA | 4.500 | 9.200 | 0.000 | 13.700 |
JUNIOR 3 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BUCCELLA GIULIA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.500 | 0.000 | 14.500 | |
| 2° | ROSETTI BEATRICE | ASD NEW ALPI GYM | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | |
| 3° | DE SANTIS CHIARA | LUCIANO MANARA | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 |
SENIOR 1 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CUPELLI GIULIA | ALNO GYMSTARS A.S.D. | 5.000 | 9.400 | 0.000 | 14.400 | |
| 2° | GUTIERREZ CRUZ VALERIA STEFANIA | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 3° | D'AGOSTINO SOFIA | LUCIANO MANARA | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 |
SENIOR 2 · Volteggio (3 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NIKA MARTINA | A.S. OLOS GYM 2000 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | |
| 2° | UGOLINI SOFIA | ASD NEW ALPI GYM | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | |
| 3° | PAPA MARIA CHIARA | LUCIANO MANARA | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 |