Campionato Individuale LC Gam - Reg. 2O Sem.
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Volteggio (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GALEAZZO ANDREA | BLUKIPPE SSDRL | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 11.200 |
ALL. 2^ FASCIA · Volteggio (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SARO' GIACOMO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 2° | PAGLIARINI FEDERICO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 11.000 | |
| 3° | ROMANATO LEONARDO | BLUKIPPE SSDRL | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | |
| 4° | PERROTTA MASSIMILIANO ENRICO | BLUKIPPE SSDRL | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Volteggio (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARIN ALESSANDRO | BLUKIPPE SSDRL | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 11.000 | |
| 2° | BORTOLAMI RICCARDO | BLUKIPPE SSDRL | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.800 | |
| 3° | GUZZARDI SIMONE GIUSEPPE | S.C.S.D. GINNASTICA ARDOR | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 10.400 |
JUNIOR 1 · Volteggio (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FELICETTI COSMA | GINNASTICA PATAVIUM | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 11.400 | |
| 2° | VANZO GIONATAN | GINNASTICA PATAVIUM | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 3° | DE LISSANDRI DANIEL | GINNASTICA PATAVIUM | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 11.200 |
JUNIOR 2 · Volteggio (3 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POZZI MATTEO | GRUPPO GINNICO SPORTIVO Q 10 A.S.D. | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 1° | CROSARA TOMMASO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 11.300 | |
| 3° | FACCIN ALESSANDRO FAUSTO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 11.100 |