Campionato Individuale Junior/Senior Gam - Nazionale -Finale
Podio individuale (JUNIOR 1): 1° SALA JACOPO (ARES), 2° RUGGERI RICCARDO (VICTORIA FERMO), 3° D'ALESSIO ANDREA (CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA).
Podio individuale (JUNIOR 2): 1° DI MASO ANTONIO (GINNASTICA ROSIGNANO), 2° ALONGI CRISTIAN (00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL), 3° SIMEONE DAVIDE (.ANDREA DORIA).
Podio individuale (JUNIOR 3): 1° VILLA RICCARDO (GINNASTICA PRO CARATE), 2° OPPIZZIO DAVIDE (GINNASTICA MEDA), 3° BASILE FEDERICO (GINNASTICA SAMPIETRINA).
Podio individuale (SENIOR): 1° BRUNELLO IVAN (ARES), 2° MARZOCCHI ROBERTO (U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA), 3° DI CERBO GIANMARCO (GINNASTICA SALERNO).
✅ Evento terminato
JUNIOR 1 (23 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SALA JACOPO | ARES | 46.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | RUGGERI RICCARDO | VICTORIA FERMO | 38.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | D'ALESSIO ANDREA | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | PIRLI GABRIELE | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 34.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MAZZOLA PIETRO | PRO LISSONE GINNASTICA | 33.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MASTROSTEFANO EMANUELE | GYMNOVA SPORTING CLUB | 33.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | LA MONICA SIMONE | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 27.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MARTIN NICCOLO' | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 26.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | PICCHI ALESSIO | GINNASTICA ROSIGNANO | 24.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | CASARTELLI DANIELE | GINNASTICA PRO CARATE | 24.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | RIGON IVAN | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 23.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | FUNARI LEONARDO | GINNASTICA MEDA | 23.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | SANTANDREA LORENZO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 23.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | CAVALLARI FEDERICO | CELLE | 23.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | FRESCHI DAVIDE | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 22.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | DOLCE DYLAN | S.S. D. GINN. ANZIO ARL | 22.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | NATALI SAMUELE | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 12.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | TIRELLI JUSTIN | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 12.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | CAZZANIGA GIULIO PAOLO | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 12.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | GIUGNO GIANLUCA | .ANDREA DORIA | 12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | NOBILI ALBERTO | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | BISETTO MATTEO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | DISO GABRIELE | DELFINO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 2 (25 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI MASO ANTONIO | GINNASTICA ROSIGNANO | 39.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ALONGI CRISTIAN | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 38.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | SIMEONE DAVIDE | .ANDREA DORIA | 38.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | BERTARELLI TOMMASO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 38.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MANZANEDA LUCA LEONEL | GINNASTICA FERMO 85 | 37.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BERETTERA MANUEL | ARTISTICA BRESCIA | 37.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | VAZZOLA DIEGO | GINNASTICA PRO CARATE | 35.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | GHIRINGHELLI LEONARDO | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MOLLICHELLI PAOLO | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 25.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | BAIGUERA NICOLO' | ARTISTICA BRESCIA | 25.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | GOI NICHOLAS | G. GEMONESE | 24.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | MALDONE SIMONE | ARES | 24.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DE PIERI ANNIBALE | ARES | 23.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | CHINOSI DAVIDE | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 23.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | TARGHETTA GABRIELE | S. D. SPES | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | MAZZOCCHINI SIMONE | GYMNOVA SPORTING CLUB | 13.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | MAZZAGGIO JACOPO | A.S.D. ROMANA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | SPERANZA SIMONE | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | BARLUZZI GIOVANNI | GINNASTICA ARTISTICA PISAURUM ASS. DIL. | 12.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | ADAMO CARLO | U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | CECCONI PIETRO | PANARO MODENA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | PATTI LORENZO | S.D. GINN. FRANCESCO PETRARCA 1877 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | BORIN LORENZO | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | SENATORE DAVIDE | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | MARAMANI RICCARDO | GINNASTICA MEDA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR 3 (28 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VILLA RICCARDO | GINNASTICA PRO CARATE | 40.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | OPPIZZIO DAVIDE | GINNASTICA MEDA | 39.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BASILE FEDERICO | GINNASTICA SAMPIETRINA | 38.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ZANELLO DANIEL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 37.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BUTTAGLIERI DAVIDE | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 37.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SUGAMELE EDOARDO | GINNASTICA FERMO 85 | 36.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | NACCA EMANUELE | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 36.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | LUCCHETTI NICOLO' | GIOVANILE ANCONA | 25.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ZURLINI ENRICO | PANARO MODENA | 25.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | ZULIANI JACOPO | ROMA 70 GINNASTICA | 25.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VENTURA ALESSIO | C.A.G. NAPOLI | 24.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | CORRADO ALESSANDRO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 24.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | TOMEI LORENZO | GYMNASTIC ROMAGNA TEAM | 23.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | IUSUF DIRIE ERNESTO | S. D. SPES | 14.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MISERTI PIETRO | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 13.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | MICELI PAOLO | A.S.D. KODOKAN 1973 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | DI MARCO PAOLO | GINNASTICA VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI | 13.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | MACCOTTA FABIO | GINNASTICA SAMPIETRINA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | MARIOTTINI TITO | S.D. GINN. FRANCESCO PETRARCA 1877 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | VICENTINI NADIR | PRO LISSONE GINNASTICA | 12.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | CIAMPA FEDERICO | GINNASTICA GENZANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | MAUGERI ANDREA CARMELO FABIO | A.S.D. IONICA GYM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | ARENA GIACOMO | GINNASTICA PRO CARATE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | FLORIO ANDREA | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | RATTI SIMONE | GINNASTICA PRO CARATE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | ARENA LUCA | PRO LISSONE GINNASTICA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | FIORINELLI GIUSEPPE | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | PAROLIN FILIPPO | BLUKIPPE SSDRL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOR (33 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNELLO IVAN | ARES | 40.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MARZOCCHI ROBERTO | U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA | 39.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | DI CERBO GIANMARCO | GINNASTICA SALERNO | 39.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ZILLIO GIOVANNI | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 38.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | STRADI GIONATAN | PANARO MODENA | 37.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | LATTENERO DAVIDE | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 37.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MATTEO STEVEN | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 26.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | PASSINI ANDREA | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 26.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | VALLE FABRIZIO | ROMA 70 GINNASTICA | 26.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | FORTUNA MATTEO | GINNASTICA PRO CARATE | 25.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | CANAZZA ANDREA | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | HOLNEIDER LORENZO | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 13.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | COSTA NICHOLAS | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | GUBIOLO NICOLA | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 13.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | SALSEDO CARLO | GINNASTICA SALERNO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | FERMIN SAUL | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | NANNICINI NICCOLO | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 12.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | CASCIANELLI ANDREA | CELLE | 12.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | GIGLIO LUCA GIUSEPPE | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | BELLI NICCOLO' | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21° | VERGA GABRIELE | ARTISTICA BRESCIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22° | LA SCALA RICCARDO | ROMA 70 GINNASTICA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23° | RAPUZZI FRANCESCO | ARTISTICA BRESCIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24° | ZORZAN RICCARDO | S. D. SPES | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25° | HOURIYA SIMONE | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26° | TARTAGLIONE LUCIANO | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27° | NICOLAO MATTIA | C.A.G. NAPOLI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28° | AIRAGHI LEONE | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29° | CATARCI LEONARDO | GINNASTICA GENZANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30° | POLINI GIANCARLO | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31° | LOMPI EDOARDO | ARTISTICA MUGELLO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32° | MATTOLI DAVIDE | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33° | POLI EFREM | ARTISTICA BRESCIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica a squadre del torneo (77) calcolata da InPedana #
Le 3 gare di Campionato Individuale Junior/Senior Gam sommate: Nazionale - Qualificazione, Regionale - 1^ Prova, Nazionale -Finale. Per ogni società, tutti i punteggi di tutte le sue ginnaste in ogni attrezzo e categoria (miglior prova per attrezzo, in ogni gara).
| Pos. | Società | Atleti | Nazionale - Qualificazione | Regionale - 1^ Prova | Nazionale -Finale | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM FGI | 8 | 366.900 | - | 152.500 | 519.400 |
| 2° | GINNASTICA PRO CARATE | 6 | 321.200 | - | 148.750 | 469.950 |
| 3° | GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.D. A R.L. | 9 | 350.650 | - | 71.450 | 422.100 |
| 4° | ARES | 5 | 239.350 | - | 134.250 | 373.600 |
| 5° | ARTISTICA BRESCIA | 5 | 231.200 | - | 95.550 | 326.750 |
| 6° | PALESTRA GINNASTICA FERRARA | 4 | 218.900 | - | 105.650 | 324.550 |
| 7° | PANARO MODENA | 6 | 242.550 | - | 75.950 | 318.500 |
| 8° | A.S.D. GINNASTICA CAMPANIA 2000 | 6 | 267.500 | - | 49.000 | 316.500 |
| 9° | CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA | 4 | 248.300 | - | 54.600 | 302.900 |
| 10° | PRO LISSONE GINNASTICA | 4 | 228.800 | - | 58.150 | 286.950 |
Mostra le altre 67 società
| Pos. | Società | Atleti | Nazionale - Qualificazione | Regionale - 1^ Prova | Nazionale -Finale | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | GINNASTICA MEDA | 4 | 212.900 | - | 68.200 | 281.100 |
| 12° | GINNASTICA SAMPIETRINA | 6 | 228.650 | - | 50.900 | 279.550 |
| 13° | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 8 | 228.900 | - | 47.850 | 276.750 |
| 14° | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA SSDRL | 4 | 195.800 | - | 72.500 | 268.300 |
| 15° | U.S. FORTI E LIBERI - SEZ. GINNASTICA | 5 | 211.700 | - | 52.200 | 263.900 |
| 16° | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 3 | 169.450 | - | 75.650 | 245.100 |
| 17° | GINNASTICA ROSIGNANO | 4 | 176.550 | - | 64.000 | 240.550 |
| 18° | GINNASTICA FERMO 85 | 3 | 161.250 | - | 74.250 | 235.500 |
| 19° | ROMA 70 GINNASTICA | 3 | 169.600 | - | 64.650 | 234.250 |
| 20° | CELLE | 6 | 196.900 | - | 36.550 | 233.450 |
| 21° | GYMNOVA SPORTING CLUB | 5 | 175.100 | - | 46.600 | 221.700 |
| 22° | C.A.G. NAPOLI | 3 | 182.450 | - | 36.150 | 218.600 |
| 23° | S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL. | 3 | 156.500 | - | 50.800 | 207.300 |
| 24° | A.S. DIL. GHISLANZONI GAL | 4 | 146.250 | - | 39.350 | 185.600 |
| 25° | S.S. D. GINN. ANZIO ARL | 3 | 160.350 | - | 22.050 | 182.400 |
| 26° | GINNASTICA GENZANO | 4 | 155.900 | - | 24.000 | 179.900 |
| 27° | JUVENTUS NOVA MELZO 1960 | 2 | 142.350 | - | 35.450 | 177.800 |
| 28° | .ANDREA DORIA | 3 | 126.000 | - | 50.150 | 176.150 |
| 29° | A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI | 3 | 118.700 | - | 33.500 | 152.200 |
| 30° | GINNASTICA SALERNO | 3 | 104.500 | - | 40.500 | 145.000 |
| 31° | S. D. SPES | 6 | 105.600 | - | 39.250 | 144.850 |
| 32° | G.E.A.S. SEZ.GINN.ART. | 4 | 133.450 | - | 10.950 | 144.400 |
| 33° | S.D. GINN. FRANCESCO PETRARCA 1877 | 5 | 106.800 | - | 24.250 | 131.050 |
| 34° | A.G. LIVORNESE A.S. DIL. | 2 | 104.000 | - | 24.900 | 128.900 |
| 35° | VICTORIA FERMO | 2 | 86.750 | - | 38.900 | 125.650 |
| 36° | GYMNASTIC ROMAGNA TEAM | 3 | 94.800 | - | 23.800 | 118.600 |
| 37° | A.S.D. ROMANA | 3 | 101.100 | - | 12.900 | 114.000 |
| 38° | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 2 | 76.800 | - | 34.350 | 111.150 |
| 39° | VICTORIA - TORINO | 3 | 109.750 | - | - | 109.750 |
| 40° | BLUKIPPE SSDRL | 2 | 92.900 | - | 10.900 | 103.800 |
| 41° | GINNASTICA FORTITUDO 1875 | 2 | 86.650 | - | 11.500 | 98.150 |
| 42° | S.G. TERAMO LIBERTAS A.S. DIL | 3 | 89.000 | - | - | 89.000 |
| 43° | SOC. VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA A.S.D. | 3 | 88.750 | - | - | 88.750 |
| 44° | NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA | 1 | 71.650 | - | 12.850 | 84.500 |
| 45° | G. GEMONESE | 2 | 59.750 | - | 24.500 | 84.250 |
| 46° | GINNASTICA NARDI JUVENTUS | 2 | 80.950 | - | - | 80.950 |
| 47° | AERONAUTICA MILITARE | 1 | 80.300 | - | - | 80.300 |
| 48° | AURORA | 2 | 80.050 | - | - | 80.050 |
| 49° | A.S.D. IONICA GYM | 1 | 65.100 | - | 12.250 | 77.350 |
| 50° | GIOVANILE ANCONA | 2 | 46.700 | - | 25.950 | 72.650 |
| 51° | GINNASTICA CANALETTO | 1 | 68.550 | - | - | 68.550 |
| 52° | A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO | 3 | 62.600 | - | - | 62.600 |
| 53° | U.S: ALFONSO CASATI ARCORE | 2 | 36.000 | - | 25.600 | 61.600 |
| 54° | A. GINNICA D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI LIBERTAS | 3 | 55.950 | - | - | 55.950 |
| 55° | FORZA E VIRTU' 1892 | 3 | 55.250 | - | - | 55.250 |
| 56° | A.S.D. KODOKAN 1973 | 1 | 35.800 | - | 13.250 | 49.050 |
| 57° | ARTISTICA MUGELLO | 2 | 36.600 | - | 11.050 | 47.650 |
| 58° | SOCIETÀ GINNAST.TRIESTINA A.S.D. | 2 | 46.550 | - | - | 46.550 |
| 59° | A.G. KINES ROMA A.S.D. | 3 | 44.650 | - | - | 44.650 |
| 60° | ASS.GYMNICA VICENTINA | 2 | 43.900 | - | - | 43.900 |
| 61° | A.S. UDINESE | 2 | 43.000 | - | - | 43.000 |
| 62° | TIGERS ACADEMY S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1 | 42.350 | - | - | 42.350 |
| 63° | GINNASTICA VIRTUS EVARISTO PASQUALETTI | 2 | 25.850 | - | 13.100 | 38.950 |
| 64° | ARCOBALENO GINNASTICA PRATO | 1 | 34.500 | - | - | 34.500 |
| 65° | S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL. | 2 | 33.700 | - | - | 33.700 |
| 65° | SOCIETÀ GINNICO S. D. EUR A R.L. | 3 | 33.700 | - | - | 33.700 |
| 67° | ENERGYM | 2 | 29.700 | - | - | 29.700 |
| 68° | A.S. DIL. CASTELLATA | 2 | 29.000 | - | - | 29.000 |
| 69° | G.S. VIGILI DEL FUOCO I GASBARRI POL. D. | 2 | 27.200 | - | - | 27.200 |
| 70° | GINNASTICA ARTISTICA PISAURUM ASS. DIL. | 1 | 12.250 | - | 12.550 | 24.800 |
| 71° | BONAGIA PALERMO | 1 | 23.050 | - | - | 23.050 |
| 72° | A.S.D. NUOVA REALTA' CAMAIORE | 1 | 22.400 | - | - | 22.400 |
| 73° | DELFINO | 1 | 11.500 | - | 9.550 | 21.050 |
| 74° | A.S.D. GINNASTICA GIOY | 1 | 20.400 | - | - | 20.400 |
| 75° | LA MARMORA - () | 1 | 19.700 | - | - | 19.700 |
| 76° | GYMNASTIC DREAM | 1 | 12.450 | - | - | 12.450 |
| 77° | PIETRO MICCA BIELLA | 1 | 11.250 | - | - | 11.250 |