Campionato Individuale Allievi Gam - Regionale - 1^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 1^ FASCIA · Sbarra (4 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MOLTONI LEONARDO | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.500 | 9.250 | 14.750 | ||
| 2° | CHIAPPINI FEDERICO | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.500 | 9.000 | 14.500 | ||
| 3° | TIRDEA ROMAN | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.500 | 7.750 | 13.250 | ||
| 4° | SETTANNI LORENZO | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 5.500 | 7.700 | 13.200 |
ALL. 2^ FASCIA · Sbarra (1 atleta) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SIRACUSA GABRIELE | JUVENIA | 2.300 | 8.400 | 10.700 |
ALL. 3^ FASCIA · Sbarra (9 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PIRO ADRIANO | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 2.500 | 7.900 | 10.400 | ||
| 2° | CHIAPPINI RICCARDO | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 2.000 | 8.250 | 10.250 | ||
| 3° | LAINO MATTEO | JUVENIA | 0.900 | 8.900 | 9.800 | ||
| 4° | AMARANDEI NICOLAS EDUARDO | RES NOVAE VELLETRI | 1.500 | 7.900 | 9.400 | ||
| 5° | RIVA LORENZO | GYMNOVA SPORTING CLUB | 1.400 | 6.750 | 8.150 | ||
| 6° | SAGGIOMO LEONARDO | ROMA 70 GINNASTICA | 0.900 | 7.100 | 8.000 | ||
| 7° | LATTUILLE FLAVIO CESARE | GYMNOVA SPORTING CLUB | 0.300 | 6.750 | 7.050 | ||
| 8° | STELLA EROS | JUVENIA | 0.200 | 6.550 | 6.750 | ||
| 9° | BALIDO FEDERICO | ROMA 70 GINNASTICA | 0.300 | 6.300 | 6.600 |
ALL. 4^ FASCIA · Sbarra (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IASELLI GABRIELE | RES NOVAE VELLETRI | 2.000 | 8.500 | 10.500 | ||
| 2° | ROCCIA JACOPO | GYMNOVA SPORTING CLUB | 1.300 | 8.000 | 9.300 |
ALL. 5^ FASCIA · Sbarra (2 atleti) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASANISI GABRIELE | ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD ARL | 2.100 | 8.300 | 10.400 | ||
| 2° | ZANOBI VALERIO | 00100 SPORTING CLUB ROMA SSD ARL | 0.800 | 7.950 | 8.750 |