Campionato Individuale LC Gaf - Zona Tecnica Zona D - Regionale - 2^ Prova
✅ Evento terminato
ALL. 2^ FASCIA · Trave (8 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCATTI AIKO CELESTE | GINNASTICA PRO CARATE | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 2° | ARMILLOTTA ANNA | GINNASTICA PRO CARATE | 4.900 | 8.600 | 0.000 | 15.500 | |
| 3° | SPREAFICO GRETA | GINNASTICA MEDA | 4.800 | 8.400 | 0.000 | 15.200 | |
| 4° | DELL'ORTO GAIA | A.S. DIL. GINNASTICA ROBUR ET VIRTUS | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 5° | ZAMPAGLIONE CLARA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 4.400 | 8.600 | 0.000 | 0.500 | 14.500 |
| 6° | DE ROSA ZOEY FRANCESCA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 4.900 | 7.500 | 0.000 | 14.400 | |
| 7° | CIOBOTEA THAYS KAYLA | ELGA SPORT | 5.000 | 6.800 | 0.000 | 13.800 | |
| 8° | CASCHETTO NOEMI | PRO LISSONE GINNASTICA | 5.000 | 6.500 | 0.000 | 13.500 |
ALL. 3^ FASCIA · Trave (15 atlete) #
ALL. 4^ FASCIA · Trave (19 atlete) #
JUNIOR 1 · Trave (15 atlete) #
JUNIOR 2 · Trave (9 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RODARO VALENTINA | GINNASTICA ARTISTICA LISSONESE A.S.D. | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 16.300 | |
| 2° | BOGANI EMMA | A.S. DIL. GINNASTICA ROBUR ET VIRTUS | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 3° | CERAVOLO LUDOVICA | LA FENICE | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 15.800 | |
| 4° | BINDA MATILDE RITA | A.S.D. NUOVA GINFIT | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 5° | GUSSONI CARLOTTA | LA FENICE | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 6° | STRAPAZZON LISA FRANCESCA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 7° | VINCENZI CARLOTTA | BESOZZO SPORT ACTIVE S.S.D. A R.L. | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 15.300 | |
| 8° | ALAMI RIM | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 14.900 | |
| 9° | PANCERI VALENTINA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 14.400 |
JUNIOR 3 · Trave (12 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DI STEFANO ELENA | G.S.D. GINNASTICA ARTISTICA E JUDO AGRATESE | 5.000 | 9.700 | 0.000 | 16.700 | |
| 2° | PERICO CHIARA | SESTO 76 LISANZA | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 16.300 | |
| 3° | DALLA COSTA ARIANNA | BESOZZO SPORT ACTIVE S.S.D. A R.L. | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 16.100 | |
| 4° | GIACOBBO GIORGIA | A.S.D. NUOVA GINFIT | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 15.900 | |
| 5° | TABORELLI CAROLINA | A.S.D. NUOVA GINFIT | 5.000 | 8.700 | 0.000 | 15.700 | |
| 6° | CALONE GIULIA | BESOZZO SPORT ACTIVE S.S.D. A R.L. | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 15.500 | |
| 7° | D?AGOSTINO SIMONA | BESOZZO SPORT ACTIVE S.S.D. A R.L. | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 7° | BATTISTUZ ELEONORA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 15.400 | |
| 9° | BANDINI ALICE ANNAMARIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 15.100 | |
| 10° | ZUCCHI ALICE | LA FENICE | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 14.700 | |
| 11° | ZONZA ARIANNA | A.S.D. ARTISTICA 2006 | 4.700 | 7.700 | 0.000 | 14.400 | |
| 12° | DI CLEMENTE CATERINA | GINNASTICA PRO CARATE | 4.800 | 6.900 | 0.000 | 13.700 |
SENIOR 1 · Trave (17 atlete) #
SENIOR 2 · Trave (10 atlete) #
| Pos. | Atleta | Squadra | D | E | B | P | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | STABILE CHIARA | UNIONE SPORTIVA ALFONSO CASATI A.S.D. | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 16.000 | |
| 2° | BONFANTI GIADA | A.S.D. NUOVA GINFIT | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 15.600 | |
| 2° | GIORDANELLI VITTORIA | GINNASTICA PRO CARATE | 4.900 | 8.700 | 0.000 | 15.600 | |
| 4° | DE BELLIS SOFIA | LA FENICE | 4.800 | 7.800 | 0.000 | 14.600 | |
| 5° | NOGAROTTO CHIARA | A.S.D. NUOVA GINFIT | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 14.200 | |
| 5° | COLZANI MARIAPIA | NUOVA ARTISTICA MONZA | 4.800 | 7.400 | 0.000 | 14.200 | |
| 7° | ALONGE BENEDETTA | A.S.D. NUOVA GINFIT | 4.900 | 6.800 | 0.000 | 13.700 | |
| 8° | PROSERPIO SARA | GINNASTICA PRO CARATE | 4.900 | 6.300 | 0.000 | 13.200 | |
| 9° | CAROVILLANO LAURA | PRO LISSONE GINNASTICA | 4.700 | 6.300 | 0.000 | 13.000 | |
| 10° | BUGLISI SOFIA | A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA | 4.900 | 6.100 | 0.000 | 0.100 | 12.900 |